온비드 공매 마감 안내11월 1일 21:18 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 부산광역시 › 사하구

부산광역시 사하구 공매 물건

139건입찰 예정·진행
100건3일 안에 마감
72건집
16건감정가 절반 이하

부산광역시 사하구에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 139건 있습니다(집 72건, 상가·업무 39건, 토지 7건, 기타 20건, 차량 1건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 18:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 80%입니다.

부산광역시 사하구 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
내일11.02 18:00신평동 678 중앙하이츠 더힐[공동주택 167세대]부산광역시 사하구 · 아파트 · 기타일반재산810억 3,600만567억 2,520만70%7회
D-311.04 17:00괴정동 607 외 1필지 새괴정협진태양아파트 제4동 제5층 제503호부산광역시 사하구 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 5,500만1억 850만70%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제10층 제1002호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산2억 9,500만2억 3,600만80%-
D-311.04 17:00신평동 126-20 제2호, 제3호, 제4호부산광역시 사하구 · 단독주택 · 압류재산4,770만954만20%-
D-311.04 17:00감천동 16-4 제3층 제303호부산광역시 사하구 · 기타주거용건물 · 압류재산6,000만2,400만40%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제10층 제1001호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제10층 제1002호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제11층 제1101호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제12층 제1202호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제16층 제1601호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 7,500만3억80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제18층 제1802호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 7,500만3억80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제3층 제302호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제4층 제401호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제4층 제402호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제6층 제601호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제6층 제602호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제7층 제702호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제8층 제801호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제11층 제1101호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제12층 제1202호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제13층 제1301호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제17층 제1702호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 7,500만3억80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제19층 제1902호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 7,500만3억80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제2층 제201호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 3,200만2억 6,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제4층 제402호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제5층 제501호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제6층 제602호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제8층 제801호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제16층 제1602호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제17층 제1701호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제19층 제1901호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제12층 제1201호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제12층 제1202호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제11층 제1102호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제12층 제1201호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제13층 제1302호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제16층 제1602호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 7,500만3억80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제17층 제1702호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 7,500만3억80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제2층 제201호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 3,200만2억 6,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제2층 제202호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 3,200만2억 6,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제3층 제301호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제5층 제501호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제5층 제502호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제7층 제701호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제8층 제802호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제9층 제902호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제10층 제1001호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제11층 제1102호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제12층 제1201호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제14층 제1402호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제3층 제301호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제3층 제302호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제4층 제401호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제6층 제601호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제8층 제802호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제16층 제1601호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제17층 제1702호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제18층 제1801호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제19층 제1902호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제11층 제1102호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제14층 제1402호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,900만2억 8,720만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제19층 제1901호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,900만2억 7,920만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제10층 제1002호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 900만2억 4,720만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제14층 제1403호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산2억 5,600만2억 480만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제16층 제1601호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,900만2억 7,920만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제15층 제1501호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,900만2억 7,920만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제14층 제1401호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,900만2억 7,920만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제15층 제1502호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,900만2억 8,720만80%-
D-1011.11 17:00신평동 11-84 (토지 및 건물)부산광역시 사하구 · 단독주택 · 압류재산8,108만8,108만--
D-1011.11 17:00하단동 1161-2 가락타운아파트 제102동 제17층 제1701호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산2억 8,800만2억 8,800만100%-
D-1111.12 18:00당리동 317-74 다가구주택부산광역시 사하구 · 다가구주택 · 공유재산12억 4,702만11억 8,689만95%3회
D-1111.12 18:00당리동 317-73 다가구주택부산광역시 사하구 · 다가구주택 · 공유재산10억 9,172만10억 3,909만95%3회
D-211.03 18:00신평동 100-15 샹트패미리타운 지하013호 교육연구시설부산광역시 사하구 · 교육연구시설 · 기타일반재산5,600만2,100만38%37회
D-211.03 18:00신평동 100-15 샹트패미리타운 702호 교육연구시설부산광역시 사하구 · 교육연구시설 · 기타일반재산5,800만2,100만36%37회
D-211.03 18:00신평동 100-15 샹트패미리타운 518호 교육연구시설부산광역시 사하구 · 교육연구시설 · 기타일반재산7,300만2,600만36%37회
D-211.03 18:00신평동 100-15 샹트패미리타운 307호 노유자시설부산광역시 사하구 · 노유자시설 · 기타일반재산4,100만1,700만41%37회
D-211.03 18:00신평동 100-15 샹트패미리타운 305호 노유자시설부산광역시 사하구 · 노유자시설 · 기타일반재산4,100만1,700만41%37회
D-211.03 18:00신평동 100-15 샹트패미리타운 304호 노유자시설부산광역시 사하구 · 노유자시설 · 기타일반재산4,400만1,700만39%37회
D-211.03 18:00신평동 100-15 샹트패미리타운 407호 교육연구시설부산광역시 사하구 · 교육연구시설 · 기타일반재산4,100만1,700만41%29회
D-211.03 18:00신평동 100-15 샹트패미리타운 402호 교육연구시설부산광역시 사하구 · 교육연구시설 · 기타일반재산5,700만2,100만37%29회
D-211.03 18:00신평동 100-15 샹트패미리타운 313호 노유자시설부산광역시 사하구 · 노유자시설 · 기타일반재산5,200만1,900만37%29회
D-211.03 18:00신평동 100-15 샹트패미리타운 213호 교육연구시설부산광역시 사하구 · 교육연구시설 · 기타일반재산5,200만1,900만37%29회
D-211.03 18:00신평동 100-15 샹트패미리타운 208호 교육연구시설부산광역시 사하구 · 교육연구시설 · 기타일반재산4,100만1,700만41%29회
D-211.03 18:00신평동 100-15 샹트패미리타운 207호 교육연구시설부산광역시 사하구 · 교육연구시설 · 기타일반재산4,100만1,700만41%29회
D-311.04 17:00구평동 502-1 드림프라자 제에이동 제1층 제102호부산광역시 사하구 · 근린생활시설 · 압류재산2억 7,700만1억 3,850만50%-
D-311.04 17:00하단동 618-11 외 4필지 제16층 제1601호부산광역시 사하구 · 업무시설 · 압류재산1억 7,700만1억 2,390만70%-
D-311.04 17:00하단동 618-11 외 4필지 제16층 제1602호부산광역시 사하구 · 업무시설 · 압류재산2억 9,300만2억 510만70%-
D-311.04 17:00하단동 618-11 외 4필지 제16층 제1603호부산광역시 사하구 · 업무시설 · 압류재산1억 6,600만1억 1,620만70%-
D-311.04 17:00하단동 618-11 외 4필지 제17층 제1701호부산광역시 사하구 · 업무시설 · 압류재산1억 7,700만1억 2,390만70%-
D-311.04 17:00하단동 618-11 외 4필지 제17층 제1702호부산광역시 사하구 · 업무시설 · 압류재산2억 9,300만2억 510만70%-
D-311.04 17:00하단동 618-11 외 4필지 제17층 제1703호부산광역시 사하구 · 업무시설 · 압류재산1억 6,600만1억 1,620만70%-
D-311.04 17:00하단동 618-11 외 4필지 제18층 제1801호부산광역시 사하구 · 업무시설 · 압류재산1억 7,700만1억 2,390만70%-
D-311.04 17:00하단동 618-11 외 4필지 제18층 제1802호부산광역시 사하구 · 업무시설 · 압류재산2억 9,300만2억 510만70%-
D-311.04 17:00하단동 618-11 외 4필지 제19층 제1901호부산광역시 사하구 · 업무시설 · 압류재산1억 7,700만1억 2,390만70%-
D-311.04 17:00하단동 618-11 외 4필지 제19층 제1902호부산광역시 사하구 · 업무시설 · 압류재산2억 9,300만2억 510만70%-
D-311.04 17:00하단동 618-11 외 4필지 제19층 제1903호부산광역시 사하구 · 업무시설 · 압류재산1억 6,600만1억 1,620만70%-
D-311.04 17:00하단동 618-11 외 4필지 제18층 제1803호부산광역시 사하구 · 업무시설 · 압류재산1억 6,600만1억 1,620만70%-
D-1011.11 17:00괴정동 875 썬빌리지 제지층 제101호부산광역시 사하구 · 근린생활시설 · 압류재산1억 2,300만1억 2,300만100%-
D-1011.11 17:00괴정동 1286 괴정한신더휴 제근린생활시설동 제1층 제105호부산광역시 사하구 · 근린생활시설 · 압류재산3억 8,800만3억 8,800만100%-
D-1111.12 18:00당리동 321-9 근린생활시설부산광역시 사하구 · 근린생활시설 · 공유재산50억 9,650만51억 643만-1회

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.