많이 내려온 순서 200건집·상가 매각 물건 기준이며, 지분 물건, 감정가 3천만 원 미만, 파산자산, 유찰이 없는 물건은 뺐습니다.
많이 내려온 데는 이유가 있을 수 있습니다. 유찰이 많은 물건은 권리 관계나 물건 상태를 특히 살펴보세요. 입찰 전에 확인할 것 →
| 마감 | 물건 | 감정가 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-311.04 17:00 | 서종면 수입리 610-17 주건축물제1동 (토지 및 건물)경기도 양평군 · 단독주택 · 압류재산 | 4억 2,603만 | 213만 | 1% | - |
| D-311.04 17:00 | 작전동 867-25 삼성빌라 제1동 제4층 제403호인천광역시 계양구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 9,500만 | 95만 | 1% | - |
| D-311.04 17:00 | 증평읍 장동리 930 대성베르힐리오파크아파트 제103동 제7층 제704호충청북도 증평군 · 아파트 · 압류재산 | 2억 1,100만 | 633만 | 3% | - |
| D-311.04 17:00 | 해룡면 상삼리 693 금당그리안아파트 제1002동 제13층 제1306호전남광주통합특별시 순천시 · 아파트 · 압류재산 | 1억 600만 | 424만 | 4% | - |
| D-311.04 17:00 | 북가좌동 306-5 외 3필지 한양플러스 제7층 제701호서울특별시 서대문구 · 다세대주택 · 압류재산 | 3억 2,900만 | 1,316만 | 4% | - |
| D-311.04 17:00 | 덕정동 128-3 성신쉐르빌 제1동 제5층 제501호경기도 양주시 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 2,400만 | 620만 | 5% | - |
| D-311.04 17:00 | 성석동 1400-1 해오름 제2동 제4층 제401호경기도 고양시 일산동구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 9,500만 | 975만 | 5% | - |
| D-311.04 17:00 | 화성시 마도면 청원리 1341 외 4필지 누리자타운 제3층 제313호경기도 화성시 만세구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 7,700만 | 1,385만 | 5% | - |
| D-311.04 17:00 | 교문동 734-6 프라임시티 제16층 제1603호경기도 구리시 · 업무시설 · 압류재산 | 2억 6,600만 | 1,330만 | 5% | - |
| D-311.04 17:00 | 반구동 703-1 럭키빌리지 제1층 제110호울산광역시 중구 · 업무시설 · 압류재산 | 4,380만 | 219만 | 5% | - |
| D-311.04 17:00 | 화성시 마도면 청원리 1341 외 4필지 누리자타운 제3층 제312호경기도 화성시 만세구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 900만 | 1,045만 | 5% | - |
| D-311.04 17:00 | 화성시 마도면 청원리 1341 외 4필지 누리자타운 제3층 제311호경기도 화성시 만세구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 900만 | 1,045만 | 5% | - |
| D-311.04 17:00 | 화성시 마도면 청원리 1341 외 4필지 누리자타운 제3층 제317호경기도 화성시 만세구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 2,700만 | 1,362만 | 6% | - |
| D-311.04 17:00 | 물금읍 가촌리 1290-3 양산신도시삼정그린코아더시티 제1층 제103호경상남도 양산시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 9억 | 6,300만 | 7% | - |
| D-311.04 17:00 | 숭인동 1419-2 에비뉴청계1 제12층 제1204호서울특별시 종로구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 8,000만 | 1,960만 | 7% | - |
| D-311.04 17:00 | 화성시 마도면 청원리 1341 외 4필지 누리자타운 제3층 제316호경기도 화성시 만세구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 6,400만 | 1,848만 | 7% | - |
| D-311.04 17:00 | 신현동 523-8 백일홍하우스 제비동 제2층 제202호경기도 광주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 8,800만 | 1,504만 | 8% | - |
| D-311.04 17:00 | 망우동 400-14 힐탑2 제2층 제203호서울특별시 중랑구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 100만 | 909만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 화곡동 859-21 코아빌라 제2층 제201호서울특별시 강서구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 9,000만 | 1,710만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 사동 1255 행복하우스 제2층 제202호경기도 안산시 상록구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 4,500만 | 1,305만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 만호리 574-7 외 1필지 더스위트하버 제12층 제1226호경기도 평택시 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 1억 1,100만 | 999만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 망우동 400-14 힐탑2 제2층 제201호서울특별시 중랑구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 9,500만 | 855만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 장항읍 창선2리 188 제3층 제301호충청남도 서천군 · 근린생활시설 · 압류재산 | 1억 2,290만 | 1,106만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 농서동 455 외 2필지 프리미엄원희캐슬기흥서천 제1층 제엘109호경기도 용인시 기흥구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 9억 6,300만 | 8,667만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 성곡동 848-2 케이에스프라자주건축물제1동 제1층 제101호경기도 안산시 단원구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 6억 4,500만 | 5,805만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 장항읍 창선2리 188 제3층 제303호충청남도 서천군 · 근린생활시설 · 압류재산 | 1억 990만 | 989만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 성곡동 848-2 케이에스프라자주건축물제1동 제2층 제201호경기도 안산시 단원구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 4억 7,700만 | 4,293만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 농서동 455 외 2필지 프리미엄원희캐슬기흥서천 제1층 제엘101호, 제1층 제엘…경기도 용인시 기흥구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 19억 6,400만 | 1억 7,676만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 장항읍 창선2리 188 제4층 제401호충청남도 서천군 · 근린생활시설 · 압류재산 | 1억 1,760만 | 1,058만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 장항읍 창선2리 188 제4층 제402호충청남도 서천군 · 근린생활시설 · 압류재산 | 7,660만 | 689만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 장항읍 창선2리 188 제4층 제403호충청남도 서천군 · 근린생활시설 · 압류재산 | 1억 510만 | 945만 | 9% | - |
| D-2411.25 17:00 | 용담동 190-1 모드니아파트 제101동 제6층 제601호충청북도 청주시 상당구 · 아파트 · 압류재산 | 5,700만 | 513만 | 9% | - |
| 내일11.02 17:00 | 인의동 48-2 효성주얼리시티 제지2층 제에스지2029호 근린생활시설서울특별시 종로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 1,600만 | 7,050만 | 10% | 21회 |
| D-311.04 17:00 | 상동 886 외 1필지 우성아파트 제114동 제8층 제801호전남광주통합특별시 목포시 · 아파트 · 압류재산 | 1억 | 1,000만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 건건동 572-24 외 1필지 편백나무집 제에이동 제4층 제401호경기도 안산시 상록구 · 다세대주택 · 압류재산 | 2억 1,300만 | 2,130만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 용현동 116-51 미성빌라 제1동 제지하층 제2호인천광역시 미추홀구 · 다세대주택 · 압류재산 | 4,100만 | 410만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 기장읍 내리 124-14부산광역시 기장군 · 단독주택 · 압류재산 | 4억 832만 | 4,083만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 의정부동 520-10 제2층 제202호경기도 의정부시 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 3,800만 | 1,380만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 봉래동4가 169-33부산광역시 영도구 · 단독주택 · 압류재산 | 2억 1,331만 | 2,133만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제1동 제1층 제101호경기도 화성시 만세구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 7,600만 | 1,760만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 조종면 현리 426-22 제1동 제4층 제401호경기도 가평군 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 7,500만 | 1,750만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 등촌동 510-2 외 1필지 한울팰리스 제에이동 제6층 제602호서울특별시 강서구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 2억 9,200만 | 2,920만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 서초동 1675-10 지에스타워주건축물제1동 제지상4층 제401호서울특별시 서초구 · 아파트 · 압류재산 | 2억 3,800만 | 2,380만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 사동 1404-4 제4층 제402호경기도 안산시 상록구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 5,000만 | 1,500만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 청전동 646 청전2차주공아파트 제206동 제6층 제611호충청북도 제천시 · 아파트 · 압류재산 | 4,300만 | 430만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 화곡동 900-28 외 1필지 에스타워 제4층 제403호서울특별시 강서구 · 아파트 · 압류재산 | 2억 3,700만 | 2,370만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 화곡동 409-76 나산주택 제5층 제502호서울특별시 강서구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 6,000만 | 1,600만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 안양동 873-54 삼성아트빌 제3층 제302호경기도 안양시 만안구 · 다세대주택 · 압류재산 | 2억 9,000만 | 2,900만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 화도읍 묵현리 115-5 노블팰리스 제103동 제3층 제302호경기도 남양주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 2,500만 | 2,250만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 인계동 1114-5 인계미루아파트 제2층 제213호경기도 수원시 팔달구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 6,200만 | 620만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제1동 제2층 제201호경기도 화성시 만세구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 8,500만 | 1,850만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 직산읍 군동리 39 희홍 밸러-뷰 제104동 제5층 제502호충청남도 천안시 서북구 · 아파트 · 압류재산 | 8,400만 | 840만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 화도읍 묵현리 115-5 노블팰리스 제103동 제5층 제501호경기도 남양주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 6,300만 | 1,630만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제1동 제3층 제301호경기도 화성시 만세구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 8,800만 | 1,880만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 직산읍 군동리 39 희홍 밸러-뷰 제104동 제5층 제501호충청남도 천안시 서북구 · 아파트 · 압류재산 | 8,400만 | 840만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 화도읍 묵현리 115-5 노블팰리스 제103동 제2층 제202호경기도 남양주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 2,500만 | 2,250만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제1동 제2층 제202호경기도 화성시 만세구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 8,500만 | 1,850만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 직산읍 군동리 39 희홍 밸러-뷰 제104동 제3층 제304호충청남도 천안시 서북구 · 아파트 · 압류재산 | 8,400만 | 840만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제1동 제4층 제402호경기도 화성시 만세구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 8,800만 | 1,880만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제1층 제101호경기도 화성시 만세구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 7,600만 | 1,760만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 장안면 어은리 714-1 외 1필지 제3동 제2층 제201호경기도 화성시 만세구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 8,500만 | 1,850만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 중동 724-9 용인동백메디슨타워 제3층 제302호경기도 용인시 기흥구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 1억 9,600만 | 1,960만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제103호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,300만 | 2,930만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 월피동 445 외 1필지 다농마트 제3층 제385호경기도 안산시 상록구 · 판매시설 · 압류재산 | 6,600만 | 660만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 영흥면 내리 8-256 주건축물제1동 (토지 및 건물)인천광역시 옹진군 · 숙박시설 · 압류재산 | 35억 3,326만 | 3억 5,332만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 명석면 관지리 402-3경상남도 진주시 · 사무실 · 압류재산 | 4,569만 | 457만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 홍천읍 갈마곡리 475-5강원특별자치도 홍천군 · 근린생활시설 · 압류재산 | 8,350만 | 835만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제3층 제302호강원특별자치도 속초시 · 숙박시설 · 압류재산 | 5,400만 | 540만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제101호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,300만 | 2,930만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제3층 제303호강원특별자치도 속초시 · 숙박시설 · 압류재산 | 5,000만 | 500만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제104호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,300만 | 2,930만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제4층 제406호강원특별자치도 속초시 · 숙박시설 · 압류재산 | 5,300만 | 530만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제108호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 2,990만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제5층 제504호강원특별자치도 속초시 · 숙박시설 · 압류재산 | 5,800만 | 580만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제105호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,300만 | 2,930만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제5층 제503호강원특별자치도 속초시 · 숙박시설 · 압류재산 | 5,700만 | 570만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제106호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,300만 | 2,930만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제5층 제507호강원특별자치도 속초시 · 숙박시설 · 압류재산 | 5,700만 | 570만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제112호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 2,990만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제6층 제608호강원특별자치도 속초시 · 숙박시설 · 압류재산 | 5,800만 | 580만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제113호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 7,200만 | 2,720만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 조양동 1383-18 더마크속초레지던스 제10층 제1006호강원특별자치도 속초시 · 숙박시설 · 압류재산 | 5,800만 | 580만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제109호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 2,990만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제110호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 2,990만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제111호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 2,990만 | 10% | - |
| D-1011.11 17:00 | 일월면 용화리 444 단독주택 제가동호경상북도 영양군 · 단독주택 · 압류재산 | 3,351만 | 335만 | 10% | - |
| D-1011.11 17:00 | 지산동 762-18 제5층 제504호경기도 평택시 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 4,200만 | 420만 | 10% | - |
| D-1011.11 17:00 | 덕계동 604-10 아크힐빌라 제디동 제503호경기도 양주시 · 다세대주택 · 압류재산 | 2억 3,800만 | 2,380만 | 10% | - |
| D-1011.11 17:00 | 입장면 양대리 64-10 , 1동충청남도 천안시 서북구 · 단독주택 · 압류재산 | 2억 8,886만 | 2,888만 | 10% | - |
| D-1011.11 17:00 | 일운면 소동리 437 라마다스위트거제 제6층 제603호경상남도 거제시 · 숙박시설 · 압류재산 | 2억 5,800만 | 2,580만 | 10% | - |
| D-1011.11 17:00 | 만성동 1366-3 미네르바빌딩주건축물 제1동 제5층 제505호전북특별자치도 전주시 덕진구 · 업무시설 · 압류재산 | 2억 5,700만 | 2,570만 | 10% | - |
| D-1711.18 17:00 | 해평면 산양리 21 (건물)경상북도 구미시 · 단독주택 · 압류재산 | 2억 4,051만 | 2,405만 | 10% | - |
| D-2411.25 17:00 | 비래동 128-18 태종빌라 제나동 제3층 제301호대전광역시 대덕구 · 다세대주택 · 압류재산 | 6,400만 | 640만 | 10% | - |
| D-2411.25 17:00 | 정왕동 2703-9 가람타워 제2층 제203호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 2,990만 | 10% | - |
| D-2411.25 17:00 | 통진읍 마송리 521-3 외 1필지 핵심프라자3 제1층 제120호경기도 김포시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 2,797만 | 2,279만 | 10% | - |
| D-2411.25 17:00 | 마산면 마명리 202-7 주건축물제2동충청남도 서천군 · 근린생활시설 · 압류재산 | 4,663만 | 466만 | 10% | - |
| 내일11.02 17:00 | 오창읍 양청리 821-7 청주북부터미널복합빌딩 제1동 제지1층 제B104호 판매시설충청북도 청주시 청원구 · 판매시설 · 기타일반재산 | 6억 7,095만 | 1억 | 15% | 31회 |
| D-411.05 17:00 | 만성동 1345-9 116호 근린생활시설전북특별자치도 전주시 덕진구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 2억 2,400만 | 3,400만 | 15% | 27회 |
| 내일11.02 17:00 | 오창읍 양청리 821-7 청주북부터미널복합빌딩 제1동 제2층 제228호 판매시설충청북도 청주시 청원구 · 판매시설 · 기타일반재산 | 1억 9,300만 | 3,050만 | 16% | 31회 |
| 내일11.02 17:00 | 오창읍 양청리 821-7 청주북부터미널복합빌딩 제1동 제2층 제214호 판매시설충청북도 청주시 청원구 · 판매시설 · 기타일반재산 | 3억 6,700만 | 5,810만 | 16% | 31회 |
| 내일11.02 17:00 | 오창읍 양청리 821-7 청주북부터미널복합빌딩 제1동 제2층 제213호 판매시설충청북도 청주시 청원구 · 판매시설 · 기타일반재산 | 3억 6,700만 | 5,810만 | 16% | 31회 |
| 내일11.02 17:00 | 오창읍 양청리 821-7 청주북부터미널복합빌딩 제1동 제2층 제209호 판매시설충청북도 청주시 청원구 · 판매시설 · 기타일반재산 | 2억 6,600만 | 4,200만 | 16% | 31회 |
| 내일11.02 17:00 | 오창읍 양청리 821-7 청주북부터미널복합빌딩 제1동 제지1층 제B119호 판매시설충청북도 청주시 청원구 · 판매시설 · 기타일반재산 | 7억 4,000만 | 1억 1,710만 | 16% | 31회 |
| 내일11.02 17:00 | 오창읍 양청리 821-7 청주북부터미널복합빌딩 제1동 제지1층 제B118호 판매시설충청북도 청주시 청원구 · 판매시설 · 기타일반재산 | 6억 6,000만 | 1억 450만 | 16% | 31회 |
| 내일11.02 17:00 | 오창읍 양청리 821-7 청주북부터미널복합빌딩 제1동 제지1층 제B106호 판매시설충청북도 청주시 청원구 · 판매시설 · 기타일반재산 | 5억 7,000만 | 9,010만 | 16% | 31회 |
| 내일11.02 17:00 | 오창읍 양청리 821-7 청주북부터미널복합빌딩 제1동 제지1층 제B103호 판매시설충청북도 청주시 청원구 · 판매시설 · 기타일반재산 | 7억 500만 | 1억 1,140만 | 16% | 31회 |
| D-411.05 17:00 | 구래동 6871-41 김포더럭스나인오피스텔 제에이동 제1층 제119호경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 2,900만 | 1억 3,700만 | 19% | 23회 |
| D-411.05 17:00 | 구래동 6871-41 김포더럭스나인오피스텔 제에이동 제1층 제120호경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 2,900만 | 1억 3,700만 | 19% | 23회 |
| D-411.05 17:00 | 구래동 6871-41 김포더럭스나인오피스텔 제에이동 제1층 제121호경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 4억 3,700만 | 8,300만 | 19% | 23회 |
| D-311.04 17:00 | 청계면 도림리 435-2 외 2필지 도림목포캠퍼스시티 제2층 제201호전남광주통합특별시 무안군 · 근린생활시설 · 압류재산 | 7,062만 | 1,412만 | 20% | - |
| D-311.04 17:00 | 청계면 도림리 435-2 외 2필지 도림목포캠퍼스시티 제2층 제204호전남광주통합특별시 무안군 · 근린생활시설 · 압류재산 | 6억 80만 | 1억 2,016만 | 20% | - |
| D-311.04 17:00 | 태전동 993 네오시티프라자 제4층 제402호대구광역시 북구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 6,300만 | 1,260만 | 20% | - |
| D-1011.11 17:00 | 봉평면 무이리 762-1 외 제7필지 세인트하이얀 제10층 제1006호강원특별자치도 평창군 · 숙박시설 · 압류재산 | 4,880만 | 976만 | 20% | - |
| D-1011.11 17:00 | 시홍시 배곧동 206-3 배곧두손지젤타워 제1충 제에이119호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 6억 8,100만 | 1억 3,620만 | 20% | 30회 |
| D-1711.18 17:00 | 대잠동 469-10 외 1필지 메이퀸스퀘어 제1층 제101호경상북도 포항시 남구 · 기타근린생활시설 · 압류재산 | 5억 3,800만 | 1억 760만 | 20% | - |
| D-1711.18 17:00 | 대잠동 469-10 외 1필지 메이퀸스퀘어 제1층 제102호경상북도 포항시 남구 · 기타근린생활시설 · 압류재산 | 5억 3,800만 | 1억 760만 | 20% | - |
| D-1711.18 17:00 | 대잠동 469-10 외 1필지 메이퀸스퀘어 제1층 제111호경상북도 포항시 남구 · 기타근린생활시설 · 압류재산 | 3억 9,700만 | 7,940만 | 20% | - |
| D-1711.18 17:00 | 대잠동 469-10 외 1필지 메이퀸스퀘어 제1층 제113호경상북도 포항시 남구 · 기타근린생활시설 · 압류재산 | 3억 9,700만 | 7,940만 | 20% | - |
| D-1711.18 17:00 | 대잠동 469-10 외 1필지 메이퀸스퀘어 제1층 제112호경상북도 포항시 남구 · 기타근린생활시설 · 압류재산 | 3억 9,700만 | 7,940만 | 20% | - |
| D-1711.18 17:00 | 대잠동 469-10 외 1필지 메이퀸스퀘어 제1층 제114호경상북도 포항시 남구 · 기타근린생활시설 · 압류재산 | 4억 1,300만 | 8,260만 | 20% | - |
| D-1711.18 17:00 | 대잠동 469-10 외 1필지 메이퀸스퀘어 제1층 제115호경상북도 포항시 남구 · 기타근린생활시설 · 압류재산 | 3억 9,700만 | 7,940만 | 20% | - |
| 내일11.02 23:59 | 세종로 1229 스타플레이스 제119호 근린생활시설세종특별자치시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 1,500만 | 1억 2,500만 | 24% | 25회 |
| 내일11.02 23:59 | 세종로 1229 스타플레이스 제120호 근린생활시설세종특별자치시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 8억 8,600만 | 2억 1,400만 | 24% | 25회 |
| D-311.04 16:00 | 광주광역시 서구 양동 266-1, 극동메디컬센터 101호 외 31개호실전남광주통합특별시 서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 212억 8,400만 | 50억 9,700만 | 24% | 9회 |
| 내일11.02 23:59 | 세종로 1229 스타플레이스 제102호 근린생활시설세종특별자치시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 6억 3,200만 | 1억 6,000만 | 25% | 36회 |
| 내일11.02 16:00 | 대산면 가술리 353-3 토지 및 위지상건물(단독주택(다가구주택)) 단독주택경상남도 창원시 의창구 · 단독주택 · 기타일반재산 | 5억 9,948만 | 1억 5,840만 | 26% | 15회 |
| 내일11.02 23:50 | 감만동 3-297 외 1필지 및 지상건물 다가구주택부산광역시 남구 · 다가구주택 · 기타일반재산 | 5억 3,229만 | 1억 3,800만 | 26% | 21회 |
| 내일11.02 23:59 | 고운동 2092 스타플레이스 116호 근린생활시설세종특별자치시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 8,800만 | 2억 200만 | 26% | 10회 |
| 내일11.02 23:59 | 세종로 1229 스타플레이스 제101호 근린생활시설세종특별자치시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 9억 7,200만 | 2억 4,900만 | 26% | 36회 |
| 내일11.02 23:59 | 고운동 2092 스타플레이스 제117호 근린생활시설세종특별자치시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 8,800만 | 2억 200만 | 26% | 10회 |
| 내일11.02 23:59 | 세종로 1229 스타플레이스 제103호 근린생활시설세종특별자치시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 6억 4,400만 | 1억 7,800만 | 28% | 1회 |
| 내일11.02 23:59 | 세종로 1229 스타플레이스 제104호 근린생활시설세종특별자치시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 7,700만 | 2억 2,700만 | 29% | 1회 |
| 내일11.02 23:59 | 세종로 1229 스타플레이스 제105호 근린생활시설세종특별자치시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 8,800만 | 2억 3,800만 | 30% | 10회 |
| D-311.04 17:00 | 주교동 302-1 그린힐타운 제110동 제지층 제비02호경기도 고양시 덕양구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 7,000만 | 5,100만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 덕이동 937-47 제이빌라 제101동 제4층 제403호경기도 고양시 일산서구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 4,300만 | 7,290만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 월피동 456-12 제지하층 제비101호경기도 안산시 상록구 · 다세대주택 · 압류재산 | 3,800만 | 1,140만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 와동 731-2 한라하이츠빌라 제지하층 제비101호경기도 안산시 단원구 · 다세대주택 · 압류재산 | 8,800만 | 2,640만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 성전면 금당리 340 (토지), 340(건물)전남광주통합특별시 강진군 · 단독주택 · 압류재산 | 3,566만 | 1,070만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 은행동 327-46 외 2필지 제나동 제3층 제301호경기도 시흥시 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 1억 7,300만 | 5,190만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 양평읍 양근리 192-253 부림연립 제나동 제2층 제202호경기도 양평군 · 연립주택 · 압류재산 | 1억 4,900만 | 4,470만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 진천읍 교성리 19-5 제1층 제1호충청북도 진천군 · 다세대주택 · 압류재산 | 5,260만 | 1,578만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 도척면 상림리 126-58 외 1필지(126-11, 건물 및 토지)경기도 광주시 · 단독주택 · 압류재산 | 5억 1,273만 | 1억 5,382만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 양산동 274-3 외 2필지 제101동 제9층 제904호전남광주통합특별시 북구 · 아파트 · 압류재산 | 1억 1,100만 | 3,330만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 내면 광원리 573강원특별자치도 홍천군 · 단독주택 · 압류재산 | 1억 2,432만 | 3,729만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 남원읍 의귀리 1528-1 [토지 및 건물]제주특별자치도 서귀포시 · 단독주택 · 압류재산 | 8억 752만 | 2억 4,225만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 상패동 243-3 한양그린맨션 제1층 제102호경기도 동두천시 · 다세대주택 · 압류재산 | 5,400만 | 1,620만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 고촌읍 신곡리 466-3 베아르시1동 제4층 제401호경기도 김포시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 3,700만 | 4,110만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 사천읍 선인리 175-8 외 3필지 제4층 제401호경상남도 사천시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 2,800만 | 3,840만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 화곡동 393-21 외 1필지 경민아트빌 제2층 제204호서울특별시 강서구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 5,100만 | 4,530만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 당정동 181-4 한림엘타워 제13층 제1306호경기도 군포시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 1,200만 | 3,360만 | 30% | - |
