유찰이 21회입니다. 여러 번 안 팔린 데는 권리 관계나 물건 상태 같은 이유가 있을 수 있습니다.
물건 정보
| 입찰 기간 | 11월 2일(월) 10:00 ~ 11월 2일(월) 17:00 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 종로구 |
| 용도 | 근린생활시설 |
| 재산 유형 | 기타일반재산 |
| 처분 방식 | 매각 |
| 입찰 방식 | 일반경쟁 · 최고가방식 |
| 토지 면적 | 10.20㎡ (약 3.1평) |
| 건물 면적 | 38.02㎡ (약 11.5평) |
| 지분 물건 | 아니오 |
| 낙찰 후 인도 책임 | 낙찰자(매수자) |
| 공고 기관 | 교보자산신탁(주) |
| 물건관리번호 | 2026-0900-048162 |
이 물건을 볼 때
기타일반재산: 신탁회사나 공공기관 등이 내놓은 재산입니다. 공고 기관이 정한 조건을 따릅니다. 재산 유형 읽는 법 →
회차별 입찰 일정
| 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|
| 11월 2일(월) 17:00 (이번 회차) | 70,509,592원 | 10% |
| 11월 3일(화) 17:00 | 63,458,632원 | 9% |
| 11월 4일(수) 17:00 | 57,112,768원 | 8% |
| 11월 5일(목) 17:00 | 51,401,491원 | 7% |
| 11월 6일(금) 17:00 | 46,261,341원 | 6% |
| 11월 9일(월) 17:00 | 41,635,206원 | 6% |
| 11월 10일(화) 17:00 | 37,471,685원 | 5% |
| 11월 11일(수) 17:00 | 33,724,516원 | 5% |
| 11월 12일(목) 17:00 | 30,352,064원 | 4% |
| 11월 13일(금) 17:00 | 27,316,857원 | 4% |
| 11월 16일(월) 17:00 | 24,585,171원 | 3% |
| 11월 17일(화) 17:00 | 22,126,653원 | 3% |
| 11월 18일(수) 17:00 | 19,913,987원 | 3% |
| 11월 19일(목) 17:00 | 17,922,588원 | 3% |
| 11월 20일(금) 17:00 | 16,130,329원 | 2% |
| 11월 23일(월) 17:00 | 14,517,296원 | 2% |
| 11월 24일(화) 17:00 | 13,065,566원 | 2% |
| 11월 25일(수) 17:00 | 11,759,009원 | 2% |
| 11월 26일(목) 17:00 | 10,583,108원 | 1% |
| 11월 27일(금) 17:00 | 9,524,797원 | 1% |
| 11월 30일(월) 17:00 | 8,572,317원 | 1% |
| 12월 1일(화) 17:00 | 7,715,085원 | 1% |
| 12월 2일(수) 17:00 | 6,943,576원 | 1% |
이번 회차에 팔리지 않으면 11월 3일(화) 17:00까지 최저입찰가 63,458,632원에 입찰이 잡혀 있습니다. 공고가 바뀌면 달라질 수 있습니다.
앞으로 31일 안의 일정만 보여 드립니다.
서울특별시 종로구의 다른 상가·업무 물건
평창동 193-1 101호 , 201호 , 301호 , 401호 기타근린생활시설32억 3,388만 · 11월 3일(화) 12:00 마감익선동 127-4 (토지, 건물)24억 3,876만 · 11월 4일(수) 17:00 마감화동 2 정독도서관 이용자식당, 매점, 자판기1억 669만 · 11월 5일(목) 18:00 마감청진동 70 B111호 근린생활시설5,400만 · 11월 9일(월) 16:00 마감11월 1일 17:45 기준 온비드 자료입니다. 처음이라면 입찰 전에 확인할 것을 읽어 보세요.