온비드 공매 마감 안내11월 1일 17:45 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 서울특별시

서울특별시 공매 물건

767건입찰 예정·진행
547건3일 안에 마감
261건집
96건감정가 절반 이하

서울특별시에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 767건 있습니다(집 261건, 상가·업무 233건, 토지 63건, 기타 191건, 차량 19건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 10:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 90%입니다.

시·군·구별 물건

강남구14건강동구13건강북구35건강서구160건관악구20건광진구6건구로구80건금천구73건노원구10건도봉구8건동대문구20건동작구13건마포구15건서대문구14건서초구20건성동구9건성북구16건송파구18건양천구34건영등포구33건용산구7건은평구47건종로구45건중구45건중랑구12건
서울특별시 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
내일11.02 12:00쌍문동 422-61 302호 도시형생활주택서울특별시 도봉구 · 도시형생활주택 · 기타일반재산2억 8,600만2억 8,600만100%6회
내일11.02 16:00구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 601호 다세대주택서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 기타일반재산3억 5,500만2억 5,700만72%7회
내일11.02 16:00구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 502호 다세대주택서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 기타일반재산4억 6,500만3억 3,700만72%7회
내일11.02 16:00구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 501호 다세대주택서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 기타일반재산3억 5,500만2억 5,700만72%7회
내일11.02 16:00구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 402호 다세대주택서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 기타일반재산6억 7,600만4억 9,000만72%7회
내일11.02 16:00구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 401호 다세대주택서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 기타일반재산6억 6,700만4억 8,300만72%7회
내일11.02 16:00구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 302호 다세대주택서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 기타일반재산7억 6,900만5억 5,700만72%7회
내일11.02 16:00구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 301호 다세대주택서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 기타일반재산6억 7,600만4억 9,000만72%7회
내일11.02 16:00구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 202호 다세대주택서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 기타일반재산7억 6,900만5억 5,700만72%7회
내일11.02 16:00구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 201호 다세대주택서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 기타일반재산6억 7,600만4억 9,000만72%7회
내일11.02 17:00구기동 185-3외 도무스빌라트 나동 나201호 다세대주택서울특별시 종로구 · 다세대주택 · 기타일반재산16억 6,000만9억 8,100만59%5회
내일11.02 17:00남현동 1067-10 토지 및 건물 단독주택서울특별시 관악구 · 단독주택 · 기타일반재산13억 7,147만13억 7,147만100%12회
내일11.02 17:00신림동 106-8 103동 202호 도시형생활주택서울특별시 관악구 · 도시형생활주택 · 기타일반재산5억 8,900만4억 7,710만81%7회
내일11.02 17:00신림동 106-8 103동 203호 도시형생활주택서울특별시 관악구 · 도시형생활주택 · 기타일반재산5억 8,700만4억 7,550만81%7회
내일11.02 17:00신림동 106-8 103동 301호 도시형생활주택서울특별시 관악구 · 도시형생활주택 · 기타일반재산4억 2,700만3억 4,590만81%7회
내일11.02 17:00신림동 106-8 103동 303호 도시형생활주택서울특별시 관악구 · 도시형생활주택 · 기타일반재산5억 8,700만4억 7,550만81%7회
내일11.02 23:59목동 779-21 사과나무힐 제202호 다세대주택서울특별시 양천구 · 다세대주택 · 기타일반재산3억 9,200만4억 7,040만-9회
D-211.03 12:00응암동 4-16 201호 다세대주택서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 기타일반재산5억 5,400만8억 3,430만-5회
D-211.03 12:00응암동 4-16 301호 다세대주택서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 기타일반재산5억 5,400만8억 3,430만-5회
D-211.03 12:00응암동 4-16 401호 다세대주택서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 기타일반재산3억 9,900만6억 370만-5회
D-211.03 16:00시흥동 237-15 제1층 제101호 외 15호실 연립주택서울특별시 금천구 · 연립주택 · 기타일반재산41억 8,200만30억 5,890만73%3회
D-211.03 18:00수유동 50-14 701호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산4억 6,200만4억 9,900만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 702호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산5억 6,400만6억 1,000만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 801호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산4억 6,200만4억 9,900만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 802호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산5억 6,400만6억 1,000만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 901호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산4억 6,200만4억 9,900만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 902호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산5억 6,400만6억 1,000만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 1001호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산4억 6,200만4억 9,900만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 1002호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산5억 6,400만6억 1,000만-1회
D-311.04 16:00당산동3가 395-48 제602호 아파트서울특별시 영등포구 · 아파트 · 파산자산-2억 5,480만-3회
D-311.04 17:00망우동 400-14 힐탑2 제2층 제203호서울특별시 중랑구 · 다세대주택 · 압류재산1억 100만909만9%-
D-311.04 17:00갈현동 548 (유)갈현상가 제8층 제816호서울특별시 은평구 · 아파트 · 압류재산1억 4,100만1억 2,690만90%-
D-311.04 17:00응암동 197-11 호안빌 제1층 제101호서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 압류재산2억 5,500만1억 2,750만50%-
D-311.04 17:00봉천동 458-71 제4층 제403호서울특별시 관악구 · 기타주거용건물 · 압류재산3억 5,200만1억 7,600만50%-
D-311.04 17:00화곡동 1038-21 외 1필지 라움하우징 제2층 제201호서울특별시 강서구 · 기타주거용건물 · 압류재산3억 3,700만2억 3,590만70%-
D-311.04 17:00화곡동 859-21 코아빌라 제2층 제201호서울특별시 강서구 · 다세대주택 · 압류재산1억 9,000만1,710만9%-
D-311.04 17:00정릉동 266-13 제2층 제201호, 제2층 제202호, 제2층 제203호, 제…서울특별시 성북구 · 다세대주택 · 압류재산23억 8,400만19억 720만80%-
D-311.04 17:00숭인동 1419-2 에비뉴청계1 제12층 제1204호서울특별시 종로구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 8,000만1,960만7%-
D-311.04 17:00번동 410-8 제4층 제401호서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 압류재산1억 7,900만8,950만50%-
D-311.04 17:00신정동 942-17 에비앙하우스 제6층 제601호서울특별시 양천구 · 도시형생활주택 · 압류재산1억 5,800만7,900만50%-
D-311.04 17:00신월동 72-8 제1층 제101호서울특별시 양천구 · 연립주택 · 압류재산2억 3,200만1억 6,240만70%-
D-311.04 17:00여의도동 47 여의도자이 제37층 제201-3704호서울특별시 영등포구 · 기타주거용건물 · 압류재산51억 2,700만35억 8,890만70%-
D-311.04 17:00창동 569-47서울특별시 도봉구 · 단독주택 · 압류재산1억 466만5,233만50%-
D-311.04 17:00남현동 1086-12 한샘타운 제6층 제601호서울특별시 관악구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 9,222만1억 4,611만50%-
D-311.04 17:00독산동 1064-30 아크로빌 제101동 제4층 제404호서울특별시 금천구 · 다세대주택 · 압류재산2억 8,400만1억 4,200만50%-
D-311.04 17:00화곡동 480-6 외 4필지 다안빌라트 제3층 제301호서울특별시 강서구 · 다세대주택 · 압류재산2억 3,600만1억 6,520만70%-
D-311.04 17:00신림동 1550 제2층 제201호서울특별시 관악구 · 기타주거용건물 · 압류재산3억 800만1억 5,400만50%-
D-311.04 17:00대림동 694-2 파크에비뉴 제비동 제3층 제303호서울특별시 영등포구 · 기타주거용건물 · 압류재산3억 100만2억 1,070만70%-
D-311.04 17:00구로동 706-1 베스트빌1차 제4층 제404호서울특별시 구로구 · 다세대주택 · 압류재산3억 5,100만2억 4,570만70%-
D-311.04 17:00영등포동1가 75-4 메트로가든 제10층 제1007호서울특별시 영등포구 · 아파트 · 압류재산1억 4,400만1억 80만70%-
D-311.04 17:00연희동 108-18서울특별시 서대문구 · 단독주택 · 압류재산7억 6,602만5억 3,622만70%-
D-311.04 17:00노량진동 267-6 외 4필지 노량진큐브스테이트 제15층 제1503호서울특별시 동작구 · 도시형생활주택 · 압류재산1억 1,300만7,910만70%-
D-311.04 17:00양평동6가 7-1 더하우스2 제3층 제306호서울특별시 영등포구 · 도시형생활주택 · 압류재산1억 1,300만7,910만70%-
D-311.04 17:00상도동 193-48 [토지 및 건물]서울특별시 동작구 · 단독주택 · 압류재산3억 6,058만3억 2,452만90%-
D-311.04 17:00등촌동 573-1 미소빌 제4층 제402호서울특별시 강서구 · 도시형생활주택 · 압류재산2억 1,500만1억 5,050만70%-
D-311.04 17:00가산동 142-62 이호드림파크 제8층 제802호서울특별시 금천구 · 다세대주택 · 압류재산3억 4,100만1억 7,050만50%-
D-311.04 17:00화곡동 869-1 리버캐슬 제5층 제501호서울특별시 강서구 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 9,100만1억 3,370만70%-
D-311.04 17:00화곡동 105-128 외 1필지 엔에스타운 제7층 제703호서울특별시 강서구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 7,300만1억 3,650만50%-
D-311.04 17:00화곡동 458-25 엘케이드림빌 제비동 제2층 제203호서울특별시 강서구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 5,100만1억 2,550만50%-
D-311.04 17:00화곡동 1161 강서 동도센트리움 101동 제5층 제508호서울특별시 강서구 · 도시형생활주택 · 압류재산1억7,000만70%-
D-311.04 17:00마곡동 1553 슈베르트빌 제4층 제402호서울특별시 강서구 · 도시형생활주택 · 압류재산3억 2,400만2억 9,160만90%-
D-311.04 17:00화곡동 424-85 외 1필지 비에스하우징 제6층 제603호서울특별시 강서구 · 도시형생활주택 · 압류재산2억 3,084만1억 6,158만70%-
D-311.04 17:00화곡동 353-43 뷰티쉐르빌353 제5층 제501호서울특별시 강서구 · 도시형생활주택 · 압류재산1억 9,100만1억 3,370만70%-
D-311.04 17:00화곡동 372-31 외 1필지 에스-타워빌 제4층 제403호서울특별시 강서구 · 도시형생활주택 · 압류재산2억 4,100만1억 6,870만70%-
D-311.04 17:00신월동 72-2 외 1필지 라온미브빌 제3층 제302호서울특별시 양천구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 3,600만2억 1,240만90%-
D-311.04 17:00화곡동 346-22 외 1필지 감성타운 제4층 제403호서울특별시 강서구 · 도시형생활주택 · 압류재산2억 800만1억 4,560만70%-
D-311.04 17:00화곡동 392-30 하나아이파크빌 제2층 제201호서울특별시 강서구 · 다세대주택 · 압류재산3억 5,300만2억 4,710만70%-
D-311.04 17:00독산동 1158 라온하우스 제102동 제2층 제201호서울특별시 금천구 · 기타주거용건물 · 압류재산3억 9,900만3억 5,910만90%-
D-311.04 17:00상도동 7-9 홈씨아트로얄 제3층 제301호서울특별시 동작구 · 기타주거용건물 · 압류재산4억 200만3억 6,180만90%-
D-311.04 17:00사근동 230-1 청계더하임 제101동 제6층 제601호서울특별시 성동구 · 다세대주택 · 압류재산2억 3,900만1억 6,730만70%-
D-311.04 17:00화곡동 163-30 외 1필지 애즈무드 제4층 제403호서울특별시 강서구 · 다세대주택 · 압류재산2억 2,400만1억 5,680만70%-
D-311.04 17:00화곡동 366-64 블루스카이빌 제3층 제301호서울특별시 강서구 · 도시형생활주택 · 압류재산2억 3,100만1억 6,170만70%-
D-311.04 17:00역촌동 24-5 외 1필지 리치에비뉴 제3층 제302호서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 압류재산3억 700만2억 7,630만90%-
D-311.04 17:00신사동 300-20 외 1필지 첼라넥스빌 제4층 제401호서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 압류재산2억 7,800만2억 5,020만90%-
D-311.04 17:00신림동 1735 관악산휴먼시아 제205동 제20층 제2004호서울특별시 관악구 · 아파트 · 압류재산9억 2,500만6억 4,750만70%-
D-311.04 17:00이태원동 231-2 외 2필지 코번하우스 제2(이스트)동 제3층 제301호서울특별시 용산구 · 다세대주택 · 압류재산17억 8,000만12억 4,600만70%-
D-311.04 17:00역촌동 26-37 한주파크빌 제5층 제501호서울특별시 은평구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 1,100만1억 550만50%-
D-311.04 17:00공항동 18-8서울특별시 강서구 · 단독주택 · 압류재산4억 5,862만4억 1,276만90%-
D-311.04 17:00구로동 409-44 (토지, 건물)서울특별시 구로구 · 다가구주택 · 압류재산20억 1,562만14억 1,094만70%-
D-311.04 17:00화곡동 504-126 복전빌라 제1층 제101호서울특별시 강서구 · 다세대주택 · 압류재산2억 3,800만1억 6,660만70%-
D-311.04 17:00구산동 177-79 현대아트빌 제3층 제302호서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 압류재산3억 5,100만2억 4,570만70%-
D-311.04 17:00화곡동 56-592 외 1필지 케렌시아 제2층 제204호서울특별시 강서구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 5,300만2억 2,770만90%-
D-311.04 17:00목동 740-20 외 2필지 다온캐슬 제3층 제304호서울특별시 양천구 · 도시형생활주택 · 압류재산3억 4,000만2억 3,800만70%-
D-311.04 17:00오류동 81-201 양지마을 제103동 제2층 제202호서울특별시 구로구 · 도시형생활주택 · 압류재산2억 3,900만1억 6,730만70%-
D-311.04 17:00북가좌동 300-18 우진그랜드파크 제2층 제201호서울특별시 서대문구 · 다세대주택 · 압류재산3억 6,120만3억 2,508만90%-
D-311.04 17:00가산동 141-2 외 6필지 가산양우내안애애플 제10층 제1010호서울특별시 금천구 · 도시형생활주택 · 압류재산1억 300만7,210만70%-
D-311.04 17:00신월동 463-7 동양위너스빌 제5층 제501호서울특별시 양천구 · 다세대주택 · 압류재산2억 5,100만2억 2,590만90%-
D-311.04 17:00정릉동 328서울특별시 성북구 · 단독주택 · 압류재산1억 4,024만7,012만50%-
D-311.04 17:00내발산동 655-12 엠지333주거복합빌딩 제6층 제603호서울특별시 강서구 · 다세대주택 · 압류재산3억 4,200만2억 3,940만70%-
D-311.04 17:00화곡동 348-7 외 1필지 신영리치빌 제4층 제404호서울특별시 강서구 · 도시형생활주택 · 압류재산2억 4,300만1억 7,010만70%-
D-311.04 17:00온수동 86-10 에코그린빌 제102동 제2층 제203호서울특별시 구로구 · 다세대주택 · 압류재산3억 1,400만2억 8,260만90%-
D-311.04 17:00화곡동 894-12 제8층 제801호서울특별시 강서구 · 아파트 · 압류재산3억 500만2억 1,350만70%-
D-311.04 17:00개봉동 338-19 외 1필지 제2층 제202호서울특별시 구로구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 6,100만1억 8,270만70%-
D-311.04 17:00화곡동 899-21 양지샤인아파트 제9층 제902호서울특별시 강서구 · 아파트 · 압류재산2억 6,200만1억 8,340만70%-
D-311.04 17:00화곡동 1072-13 라임하우스 제2층 제202호서울특별시 강서구 · 다세대주택 · 압류재산1억 9,000만9,500만50%-
D-311.04 17:00화곡동 80-52 신하우스 제4층 제401호서울특별시 강서구 · 다세대주택 · 압류재산2억 4,031만1억 2,015만50%-
D-311.04 17:00미아동 258-283 제1층 제2호서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 압류재산7,000만3,500만50%-
D-311.04 17:00화곡동 102-221 외 1필지 아인빌 제5층 제502호서울특별시 강서구 · 도시형생활주택 · 압류재산2억 1,580만1억 9,422만90%-
D-311.04 17:00신림동 1464-11 [토지 및 건물]서울특별시 관악구 · 단독주택 · 압류재산1억 6,461만1억 4,815만90%-
D-311.04 17:00역촌동 55-60 , 제2층 제202호서울특별시 은평구 · 다세대주택 · 압류재산1억 4,700만1억 3,230만90%-

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.