73건입찰 예정·진행
69건3일 안에 마감
11건집
12건감정가 절반 이하
서울특별시 금천구에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 73건 있습니다(집 11건, 상가·업무 19건, 토지 18건, 기타 25건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 16:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 90%입니다.
서울특별시 금천구 물건집 먼저, 마감이 가까운 순
값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.
| 마감 | 물건 | 감정가 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-211.03 16:00 | 시흥동 237-15 제1층 제101호 외 15호실 연립주택서울특별시 금천구 · 연립주택 · 기타일반재산 | 41억 8,200만 | 30억 5,890만 | 73% | 3회 |
| D-311.04 17:00 | 독산동 1064-30 아크로빌 제101동 제4층 제404호서울특별시 금천구 · 다세대주택 · 압류재산 | 2억 8,400만 | 1억 4,200만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 가산동 142-62 이호드림파크 제8층 제802호서울특별시 금천구 · 다세대주택 · 압류재산 | 3억 4,100만 | 1억 7,050만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 1158 라온하우스 제102동 제2층 제201호서울특별시 금천구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 3억 9,900만 | 3억 5,910만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 가산동 141-2 외 6필지 가산양우내안애애플 제10층 제1010호서울특별시 금천구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 1억 300만 | 7,210만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 1044 외 1필지 모던하우스 제3층 제302호서울특별시 금천구 · 다세대주택 · 압류재산 | 2억 2,700만 | 2억 430만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 시흥동 244-14 외 2필지 테마빌2 제5층 제502호서울특별시 금천구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 8,300만 | 1억 6,470만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 가산동 142-62 이호드림파크 제8층 제801호서울특별시 금천구 · 다세대주택 · 압류재산 | 3억 5,800만 | 3억 2,220만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 가산동 142-62 이호드림파크 제6층 제601호서울특별시 금천구 · 다세대주택 · 압류재산 | 3억 5,800만 | 3억 2,220만 | 90% | - |
| D-1011.11 17:00 | 시흥동 3-8 외 1필지 한솔그린빌 제비동 제2층 제201호서울특별시 금천구 · 다세대주택 · 압류재산 | 2억 4,000만 | 2억 4,000만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 독산동 1147 금천롯데캐슬골드파크1차 제102동 제26층 제2604호서울특별시 금천구 · 아파트 · 압류재산 | 13억 | 13억 | 100% | - |
| 내일11.02 16:00 | 독산동 953, 101호 외 1개호실(근린생활시설)서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 31억 2,500만 | 10억 1,100만 | 32% | 12회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 214호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 4억 1,800만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 213호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 4억 1,800만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 212호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 3억 8,700만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 211호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 6,500만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 210호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 2,600만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 209호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 3,500만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 208호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 3,500만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 207호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 3,500만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 206호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 3,500만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 205호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 3,500만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 204호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 3,500만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 203호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 3,500만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 202호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 7,600만 | 비공개 | - | 8회 |
| D-311.04 15:00 | 시흥동 559-1 문일고등학교 교육연구시설서울특별시 금천구 · 교육연구시설 · 공유재산 | 6,022만 | 6,022만 | - | 2회 |
| D-311.04 17:00 | 독산동 303-4 미림에이클래스 제101동 제7층 제703호서울특별시 금천구 · 업무시설 · 압류재산 | 2억 8,300만 | 2억 5,470만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 336-29 메종에떼르넬 제101동 제4층 제401호서울특별시 금천구 · 업무시설 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 2억 6,910만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 가산동 371-63 대륭테크노타운 22차 제 2층 201호 외 10개호 근린생활시설서울특별시 금천구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 106억 8,800만 | 75억 6,800만 | 71% | 5회 |
| D-2411.25 17:00 | 독산동 962-42 외 1필지 더뷰 제4층 제404호서울특별시 금천구 · 사무실 · 압류재산 | 1억 8,900만 | 1억 8,900만 | 100% | - |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비206호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 5억 2,400만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비204호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 5억 1,500만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비203호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 2억 8,300만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비202호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 3억 2,000만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비201호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 5억 6,300만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비119호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 2억 1,500만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비118호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 1억 9,900만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비117호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 2억 800만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비111호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 5억 7,500만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비109호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 4억 700만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비108호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 3억 7,100만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비107호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 3억 6,600만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비105호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 6억 1,400만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비104호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 5억 7,800만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비102호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 5억 7,800만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 비101호 공장용지서울특별시 금천구 · 공장용지 · 기타일반재산 | 3억 4,300만 | 비공개 | - | 8회 |
| D-311.04 17:00 | 독산동 903-9서울특별시 금천구 · 도로 · 압류재산 | 5억 3,378만 | 3억 7,364만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 시흥동 산6-4서울특별시 금천구 · 임야 · 압류재산 | 13억 3,450만 | 12억 105만 | 90% | - |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 126호 공장시설서울특별시 금천구 · 공장시설 · 기타일반재산 | 11억 9,000만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 124호 공장시설서울특별시 금천구 · 공장시설 · 기타일반재산 | 11억 9,000만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 119호 공장시설서울특별시 금천구 · 공장시설 · 기타일반재산 | 9억 700만 | 비공개 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 가산동 371-57 가산 더 스카이밸리 1차 117호 공장시설서울특별시 금천구 · 공장시설 · 기타일반재산 | 9억 700만 | 비공개 | - | 8회 |
| D-311.04 17:00 | 독산동 973-1 어반팰리스 제9층 제904호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 6,400만 | 1,848만 | 7% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 330-35 메트로노블 제4층 제401호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 8,400만 | 1억 4,200만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 335-23 유원블리스독산 제102동 제4층 제403호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 2,300만 | 1억 1,150만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 301-23 미림에이클래스13차 제9층 제905호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 8,100만 | 1억 4,050만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 962-42 외1필지 더뷰 제9층 제901호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 9,400만 | 2억 6,460만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 가산동 345-24 가산 아이에스비즈타워 제5층 제507호서울특별시 금천구 · 공장시설 · 압류재산 | 1억 9,300만 | 1억 7,370만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 가산동 143-3 외 1필지 하이펠리스 제14층 제1406호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 3,600만 | 1억 6,520만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 1007-4 외 1필지 루나플라체 제101동 제2층 제203호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 4,900만 | 1억 7,430만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제6층 제612호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 1억 6,200만 | 1억 4,580만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 가산동 535-156 외 2필지 이지크라운 제2층 제204호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 3,200만 | 2억 880만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 시흥동 988-2 제9층 제903호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 8,300만 | 2억 5,470만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 가산동 140-36 비즈트위트 바이올렛 5차 제6층 제604호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 1억 1,200만 | 3,360만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 가산동 371-41 20층 18개호실 (2001~2018호) 공장시설서울특별시 금천구 · 공장시설 · 기타일반재산 | 151억 800만 | 107억 100만 | 71% | 5회 |
| D-311.04 17:00 | 독산동 330-35 메트로노블 제12층 제1204호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 1억 4,950만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제5층 제512호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 1억 6,100만 | 1억 4,490만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 330-35 메트로노블 제11층 제1104호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 1억 4,950만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제8층 제801호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 1억 7,000만 | 1억 5,300만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 330-35 메트로노블 제5층 제502호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 8,400만 | 1억 4,200만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제5층 제503호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 1억 7,000만 | 1억 5,300만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 독산동 330-35 메트로노블 제9층 제903호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 1억 4,950만 | 50% | - |
| D-1011.11 17:00 | 가산동 142-20 외 1필지 벨리지움 제5층 제501호서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 2억 9,900만 | 100% | - |
- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.