80건입찰 예정·진행
69건3일 안에 마감
20건집
10건감정가 절반 이하
서울특별시 구로구에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 80건 있습니다(집 20건, 상가·업무 52건, 토지 3건, 기타 5건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 10:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 74%입니다.
서울특별시 구로구 물건집 먼저, 마감이 가까운 순
값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.
| 마감 | 물건 | 감정가 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-311.04 17:00 | 구로동 706-1 베스트빌1차 제4층 제404호서울특별시 구로구 · 다세대주택 · 압류재산 | 3억 5,100만 | 2억 4,570만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 구로동 409-44 (토지, 건물)서울특별시 구로구 · 다가구주택 · 압류재산 | 20억 1,562만 | 14억 1,094만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 오류동 81-201 양지마을 제103동 제2층 제202호서울특별시 구로구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 2억 3,900만 | 1억 6,730만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 온수동 86-10 에코그린빌 제102동 제2층 제203호서울특별시 구로구 · 다세대주택 · 압류재산 | 3억 1,400만 | 2억 8,260만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 개봉동 338-19 외 1필지 제2층 제202호서울특별시 구로구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 6,100만 | 1억 8,270만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 개봉동 370-7 외 4필지 에코그로브빌리지 제101동 제4층 제402호서울특별시 구로구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 3억 6,400만 | 3억 2,760만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 개봉동 139-117 외 1필지 하임빌 제2층 제201호서울특별시 구로구 · 다세대주택 · 압류재산 | 2억 8,700만 | 2억 90만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 개봉동 306-53 외 1필지 대우스위트힐 제7층 제704호서울특별시 구로구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 2억 3,600만 | 2억 1,240만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 개봉동 68-150 외 1필지 세종아트빌 제101동 제3층 제302호서울특별시 구로구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 1억 8,000만 | 1억 6,200만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 궁동 94-3 제지층 제비02호서울특별시 구로구 · 연립주택 · 압류재산 | 7,000만 | 2,800만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 개봉동 306-53 외 1필지 대우스위트힐 제2층 제202호서울특별시 구로구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 2억 3,500만 | 2억 1,150만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 개봉동 68-150 외 1필지 세종아트빌 제101동 제5층 제501호서울특별시 구로구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 3억 900만 | 2억 7,810만 | 90% | - |
| D-811.09 16:00 | 개봉동 370-7 제103동 제2층 제202호 도시형생활주택서울특별시 구로구 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | 4억 4,100만 | 5억 2,920만 | - | 0회 |
| D-811.09 16:00 | 개봉동 370-7 제103동 제3층 제302호 도시형생활주택서울특별시 구로구 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | 4억 4,100만 | 5억 2,920만 | - | 0회 |
| D-1011.11 17:00 | 개봉동 272-4 외 1필지 더웰 제4층 제402호서울특별시 구로구 · 다세대주택 · 압류재산 | 3억 7,400만 | 3억 7,400만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 개봉동 139-101 외 1필지 라온그린빌2 제5층 제502호서울특별시 구로구 · 다세대주택 · 압류재산 | 3억 600만 | 3억 600만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 오류동 9-231 오류동삼전솔하임 제4층 제414호서울특별시 구로구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 2억 300만 | 2억 300만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 개봉동 139-101 외 1필지 라온그린빌2 제7층 제701호서울특별시 구로구 · 다세대주택 · 압류재산 | 4억 4,000만 | 4억 4,000만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 궁동 134-4 외 3필지 금강프라임빌 제102동 제4층 제402호서울특별시 구로구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 2억 7,800만 | 2억 7,800만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 개봉동 347-10 외 1필지 해오름 제4층 제402호서울특별시 구로구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 2억 5,500만 | 2억 5,500만 | 100% | - |
| 내일11.02 16:00 | 구로동 685-194 교육연구시설서울특별시 구로구 · 교육연구시설 · 공유재산 | - | 178만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 2008호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 3억 9,100만 | 2억 9,300만 | 75% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 2004호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 3억 4,000만 | 2억 6,030만 | 77% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 2002호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 5억 9,300만 | 4억 3,520만 | 73% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 1912호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 4억 5,300만 | 3억 4,820만 | 77% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 1901호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 5억 8,200만 | 4억 3,160만 | 74% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 1310호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 4억 3,400만 | 3억 2,190만 | 74% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 1203호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 5억 5,300만 | 4억 580만 | 73% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 1202호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 5억 5,300만 | 4억 580만 | 73% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 1109호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 4억 3,400만 | 3억 2,190만 | 74% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 909호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 4억 2,100만 | 3억 2,230만 | 77% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 908호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 4억 2,100만 | 3억 2,230만 | 77% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 802호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 5억 3,600만 | 3억 9,330만 | 73% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 509호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 4억 1,200만 | 3억 230만 | 73% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 403호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 5억 2,400만 | 3억 8,450만 | 73% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 401호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 5억 2,400만 | 3억 8,450만 | 73% | 21회 |
| 내일11.02 16:00 | 경인로 233 구로예미지어반코어 301호(오피스텔) 업무시설서울특별시 구로구 · 업무시설 · 기타일반재산 | 5억 1,800만 | 3억 7,611만 | 73% | 21회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 104호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 10억 5,000만 | 12억 6,000만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 105호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 10억 8,000만 | 12억 9,600만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 106호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 28억 5,000만 | 34억 2,000만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 107호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 9억 6,000만 | 11억 5,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 110호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 18억 6,000만 | 22억 3,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 111호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 18억 1,000만 | 21억 7,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 112호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 14억 8,000만 | 17억 7,600만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 113호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 14억 8,000만 | 17억 7,600만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 114호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 18억 1,000만 | 21억 7,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 115호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 18억 1,000만 | 21억 7,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 116호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 12억 6,000만 | 15억 1,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 117호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 12억 6,000만 | 15억 1,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 118호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 12억 6,000만 | 15억 1,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 120호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 47억 5,000만 | 57억 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 121호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 12억 6,000만 | 15억 1,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 122호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 12억 6,000만 | 15억 1,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 123호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 12억 6,000만 | 15억 1,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 124호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 13억 2,000만 | 15억 8,400만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 125호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 16억 | 19억 2,000만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 126호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 13억 2,000만 | 15억 8,400만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 127호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 12억 6,000만 | 15억 1,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 128호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 12억 6,000만 | 15억 1,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 129호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 12억 6,000만 | 15억 1,200만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 130호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 13억 3,000만 | 15억 9,600만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 131호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 13억 3,000만 | 15억 9,600만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 132호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 28억 5,000만 | 34억 2,000만 | - | 8회 |
| 내일11.02 18:00 | 서울시 구로구 항동 246-2 에이스캠프지식산업센터 137호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 15억 3,000만 | 18억 3,600만 | - | 8회 |
| D-311.04 16:00 | 신도림동 324-4 지하1층 근린생활시설서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 공유재산 | 750만 | 비공개 | - | 0회 |
| D-311.04 17:00 | 오류동 44-10 외1필지 시티월드 제지하2층 제201호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 1억 2,860만 | 6,430만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 구로동 43-1 신도림로제리움 제2층 제201호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 9억 2,800만 | 3억 7,120만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 구로동 43-1 신도림로제리움 제2층 제202호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 3억 7,400만 | 1억 4,960만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 구로동 43-1 신도림로제리움 제1층제102호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 12억 5,000만 | 5억 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 구로동 43-1 신도림로제리움 제1층 제101호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 8억 5,600만 | 3억 4,240만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 구로동 43-1 신도림로제리움 제지1층 제비101호서울특별시 구로구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 5억 4,800만 | 2억 1,920만 | 40% | - |
| D-411.05 16:00 | 남구로역 745-104호 점포 임대차서울특별시 구로구 · 기타상가용및업무용 · 기타일반재산 | 6,572만 | 비공개 | - | 4회 |
| 내일11.02 10:00 | 구로동 436 대지서울특별시 구로구 · 대지 · 국유재산 | - | 123만 | - | 1회 |
| D-311.04 17:00 | 개봉동 산2-45서울특별시 구로구 · 임야 · 압류재산 | 110억 6,141만 | 55억 3,070만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 구로동 603-12 , 603-50[토지]서울특별시 구로구 · 잡종지 · 압류재산 | 7억 8,210만 | 7억 389만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 천왕동 277-6 더메종277 제6층 제602호서울특별시 구로구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 4,500만 | 2억 2,050만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 구로동 97 로제리움2차 제12층 제1203호서울특별시 구로구 · 오피스텔 · 압류재산 | 1억 2,600만 | 630만 | 5% | - |
| D-311.04 17:00 | 구로동 97 로제리움2차 제13층 제1301호서울특별시 구로구 · 오피스텔 · 압류재산 | 1억 2,600만 | 630만 | 5% | - |
| D-1011.11 17:00 | 구로동 1127-25 외 1필지 몽삐에뜨3차 제2층 제204호서울특별시 구로구 · 오피스텔 · 압류재산 | 1억 9,900만 | 1억 9,900만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 구로동 109-1 외 1필지 태형팰리스 제101동 제4층 제402호서울특별시 구로구 · 오피스텔 · 압류재산 | 3억 2,100만 | 3억 2,100만 | 100% | - |
- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.