온비드 공매 마감 안내11월 1일 21:18 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 서울특별시 › 강북구

서울특별시 강북구 공매 물건

35건입찰 예정·진행
25건3일 안에 마감
13건집
4건감정가 절반 이하

서울특별시 강북구에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 35건 있습니다(집 13건, 상가·업무 18건, 토지 1건, 차량 3건). 가장 빠른 마감은 11월 3일(화) 17:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 69%입니다.

서울특별시 강북구 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
D-211.03 18:00수유동 50-14 701호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산4억 6,200만4억 9,900만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 702호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산5억 6,400만6억 1,000만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 801호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산4억 6,200만4억 9,900만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 802호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산5억 6,400만6억 1,000만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 901호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산4억 6,200만4억 9,900만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 902호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산5억 6,400만6억 1,000만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 1001호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산4억 6,200만4억 9,900만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 1002호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산5억 6,400만6억 1,000만-1회
D-311.04 17:00번동 410-8 제4층 제401호서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 압류재산1억 7,900만8,950만50%-
D-311.04 17:00미아동 258-283 제1층 제2호서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 압류재산7,000만3,500만50%-
D-311.04 17:00수유동 486-754 제지하층 제비02호서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 압류재산1억 8,900만5,670만30%-
D-411.05 16:00우이동 57-5 아르 제5,6층 제501호 단독주택서울특별시 강북구 · 단독주택 · 기타일반재산14억 1,000만9억 6,640만69%4회
D-3112.02 17:00수유동 535-130 북한산타운힐즈 제101동 제1층 제101호 다세대주택서울특별시 강북구 · 다세대주택 · 기타일반재산6억 100만6억 100만100%0회
D-211.03 17:00수유동 229-18 101호 , 102호 , 103호 근린생활시설서울특별시 강북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산36억 1,400만18억 1,400만50%19회
D-211.03 18:00수유동 50-14 101호 업무시설서울특별시 강북구 · 업무시설 · 기타일반재산8,200만8,900만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 201호 업무시설서울특별시 강북구 · 업무시설 · 기타일반재산1억 9,800만2억 1,400만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 202호 업무시설서울특별시 강북구 · 업무시설 · 기타일반재산2억 1,200만2억 2,900만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 301호 업무시설서울특별시 강북구 · 업무시설 · 기타일반재산3억 3,200만3억 5,900만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 302호 업무시설서울특별시 강북구 · 업무시설 · 기타일반재산2억 4,700만2억 6,700만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 401호 업무시설서울특별시 강북구 · 업무시설 · 기타일반재산3억 5,100만3억 8,000만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 402호 업무시설서울특별시 강북구 · 업무시설 · 기타일반재산2억 6,100만2억 8,200만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 501호 업무시설서울특별시 강북구 · 업무시설 · 기타일반재산3억 5,100만3억 8,000만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 502호 업무시설서울특별시 강북구 · 업무시설 · 기타일반재산2억 6,100만2억 8,200만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 601호 업무시설서울특별시 강북구 · 업무시설 · 기타일반재산3억 5,100만3억 8,000만-1회
D-211.03 18:00수유동 50-14 602호 업무시설서울특별시 강북구 · 업무시설 · 기타일반재산2억 6,100만2억 8,200만-1회
D-311.04 17:00수유동 741 칸타빌수유팰리스 제1동 제지하1층 제지101호서울특별시 강북구 · 판매시설 · 압류재산35억 3,000만24억 7,100만70%-
D-411.05 16:00우이동 57-5 아르 제지하1층 제비01호 근린생활시설서울특별시 강북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 4,900만3억 780만69%4회
D-411.05 16:00우이동 57-5 아르 제1층 제101호 근린생활시설서울특별시 강북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산19억 8,000만13억 5,710만69%4회
D-411.05 16:00우이동 57-5 아르 제2층 제201호 근린생활시설서울특별시 강북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산11억 7,000만8억 190만69%4회
D-411.05 16:00우이동 57-5 아르 제3층 제301호 근린생활시설서울특별시 강북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산14억 2,000만9억 7,330만69%4회
D-411.05 16:00우이동 57-5 아르 제4층 제401호 근린생활시설서울특별시 강북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산13억 2,000만9억 480만69%4회
D-311.04 17:00수유동 273-51서울특별시 강북구 · 대지 · 압류재산1,295만907만70%-
D-811.09 17:00현대 중형차 그랜드스타렉스 2497cc서울특별시 강북구 · 승합차 · 불용품550만495만90%1회
D-811.09 17:00현대 중형차 그랜드스타렉스 2497cc서울특별시 강북구 · 승합차 · 불용품620만558만90%1회
D-811.09 18:00현대 중형차 그랜드스타렉스 2497cc서울특별시 강북구 · 승합차 · 불용품575만419만73%3회

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.