물건 정보
| 입찰 기간 | 11월 2일(월) 09:00 ~ 11월 2일(월) 12:00 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 도봉구 |
| 용도 | 도시형생활주택 |
| 재산 유형 | 기타일반재산 |
| 처분 방식 | 매각 |
| 입찰 방식 | 일반경쟁 · 최고가방식 |
| 건물 면적 | 28.17㎡ (약 8.5평) |
| 지분 물건 | 아니오 |
| 낙찰 후 인도 책임 | 낙찰자 |
| 공고 기관 | 신영부동산신탁(주) |
| 물건관리번호 | 2024-1100-087293 |
이 물건을 볼 때
기타일반재산: 신탁회사나 공공기관 등이 내놓은 재산입니다. 공고 기관이 정한 조건을 따릅니다. 재산 유형 읽는 법 →
회차별 입찰 일정
| 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|
| 11월 2일(월) 12:00 (이번 회차) | 286,000,000원 | 100% |
| 11월 2일(월) 15:00 | 276,600,000원 | 97% |
| 11월 2일(월) 18:00 | 271,200,000원 | 95% |
| 11월 4일(수) 12:00 | 265,800,000원 | 93% |
| 11월 4일(수) 15:00 | 260,400,000원 | 91% |
| 11월 4일(수) 18:00 | 255,000,000원 | 89% |
이번 회차에 팔리지 않으면 11월 2일(월) 15:00까지 최저입찰가 276,600,000원에 입찰이 잡혀 있습니다. 공고가 바뀌면 달라질 수 있습니다.
앞으로 31일 안의 일정만 보여 드립니다.
서울특별시 도봉구의 다른 집 물건
창동 569-475,233만 · 11월 4일(수) 17:00 마감쌍문동 532-11 삼성에스클래식 제3층 제303호9,760만 · 11월 4일(수) 17:00 마감쌍문동 26-90 제3층 제301호1억 2,060만 · 11월 4일(수) 17:00 마감11월 1일 17:45 기준 온비드 자료입니다. 처음이라면 입찰 전에 확인할 것을 읽어 보세요.