597건입찰 예정·진행
393건3일 안에 마감
84건집
141건감정가 절반 이하
전남광주통합특별시에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 597건 있습니다(집 84건, 상가·업무 81건, 토지 379건, 기타 34건, 차량 19건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 10:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 70%입니다.
시·군·구별 물건
강진군29건고흥군21건곡성군11건광산구27건광양시26건구례군6건나주시37건남구10건담양군14건동구17건목포시13건무안군30건보성군16건북구40건서구36건순천시35건신안군19건여수시43건영광군29건영암군20건완도군15건장성군11건장흥군14건진도군12건함평군16건해남군34건화순군16건
전남광주통합특별시 물건집 먼저, 마감이 가까운 순
값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.
| 마감 | 물건 | 감정가 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내일11.02 12:00 | 월야면 월야리 1494 아파트 제101동 제11층 제1102호전남광주통합특별시 함평군 · 아파트 · 기타일반재산 | 24억 4,900만 | 11억 3,052만 | 46% | 12회 |
| 내일11.02 13:00 | 서창동 434-2 102동 102호 다세대주택전남광주통합특별시 서구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | - | 8억 9,200만 | - | 9회 |
| 내일11.02 13:00 | 서창동 434-2 104동 102호 다세대주택전남광주통합특별시 서구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | - | 8억 9,200만 | - | 9회 |
| 내일11.02 13:00 | 서창동 434-2 105동 101호 다세대주택전남광주통합특별시 서구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | - | 8억 9,200만 | - | 9회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 506호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 504호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 503호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 501호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 405호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 404호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 403호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 402호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 401호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 306호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 305호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 304호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 303호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 301호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 9,100만 | 2억 2,540만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 206호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 8,500만 | 2억 650만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 205호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 8,500만 | 2억 650만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 204호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 8,500만 | 2억 650만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 성전면 월평리 411-1 203호 연립주택전남광주통합특별시 강진군 · 연립주택 · 기타일반재산 | 1억 8,500만 | 2억 650만 | - | 0회 |
| D-311.04 17:00 | 운암동 1789 운암동한국아델리움57에듀힐즈 제102동 제16층 제1602호전남광주통합특별시 북구 · 아파트 · 압류재산 | 7억 4,800만 | 3억 7,400만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 소호동 90-1 [토지 및 건물]전남광주통합특별시 여수시 · 단독주택 · 압류재산 | 1억 4,990만 | 1억 3,491만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 광영동 786-1 (토지), 786-1(건물)전남광주통합특별시 광양시 · 상가주택 · 압류재산 | 4억 694만 | 2억 347만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 둔덕동 464 둔덕아파트 제13동 제5층 제502호전남광주통합특별시 여수시 · 아파트 · 압류재산 | 1억 1,500만 | 5,750만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 대덕읍 신리 886 ,874전남광주통합특별시 장흥군 · 단독주택 · 압류재산 | 5,724만 | 4,007만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 연등동 607-2 연등 제비동 제2층 제202호전남광주통합특별시 여수시 · 연립주택 · 압류재산 | 4,700만 | 3,290만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 미력면 도개리 616-1전남광주통합특별시 보성군 · 단독주택 · 압류재산 | 1,713만 | 1,542만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 마산면 냉천리 66-5전남광주통합특별시 구례군 · 단독주택 · 압류재산 | 6,173만 | 3,086만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 연향동 1345 제102동 제15층 제1501호전남광주통합특별시 순천시 · 아파트 · 압류재산 | 1억 6,500만 | 1억 1,550만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 쌍암동 694-70 외 2필지 첨단도휘에드가2차 제4층 제416호전남광주통합특별시 광산구 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 5,200만 | 4,680만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 연제동 31-1 새한아파트 제101동 제3층 제302호전남광주통합특별시 북구 · 아파트 · 압류재산 | 1억 1,100만 | 7,770만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 광양읍 익신리 351전남광주통합특별시 광양시 · 단독주택 · 압류재산 | 5,794만 | 2,317만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 상동 845 비파1차아파트 제103동 제4층 제403호전남광주통합특별시 목포시 · 아파트 · 압류재산 | 4,100만 | 1,640만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 쌍촌동 96 광명하이츠타운 제102동 제25층 제2503호전남광주통합특별시 서구 · 아파트 · 압류재산 | 2억 900만 | 1억 8,810만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 장성읍 유탕리 1422-2 월드클래스1차 제11층 제1105호전남광주통합특별시 장성군 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 9,940만 | 3,976만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 대덕읍 신월리 36전남광주통합특별시 장흥군 · 단독주택 · 압류재산 | 7,601만 | 5,320만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 성전면 금당리 340 (토지), 340(건물)전남광주통합특별시 강진군 · 단독주택 · 압류재산 | 3,566만 | 1,070만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 해룡면 상삼리 693 금당그리안아파트 제1002동 제13층 제1306호전남광주통합특별시 순천시 · 아파트 · 압류재산 | 1억 600만 | 424만 | 4% | - |
| D-311.04 17:00 | 봉계동 715-1전남광주통합특별시 여수시 · 단독주택 · 압류재산 | 1억 8,930만 | 1억 3,251만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 쌍촌동 968-1 제2동 제4층 제503호전남광주통합특별시 서구 · 아파트 · 압류재산 | 1억 2,900만 | 6,450만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 양산동 274-3 외 2필지 제101동 제9층 제904호전남광주통합특별시 북구 · 아파트 · 압류재산 | 1억 1,100만 | 3,330만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 금성면 석현리 250-14 (토지), 250-11(토지), 250-7(토지), 2…전남광주통합특별시 담양군 · 단독주택 · 압류재산 | 1억 5,418만 | 7,709만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 치평동 1166-7 호반아파트 제103동 제4층 제401호전남광주통합특별시 서구 · 아파트 · 압류재산 | 1억 8,700만 | 1억 6,830만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 운암동 876-7 외 3필지 운암아이미소 제102동 제2층 제201호전남광주통합특별시 북구 · 연립주택 · 압류재산 | 1억 2,200만 | 4,880만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 전라남도 영암군 시종면 봉소리 7 (토지), 9 (토지, 건물)전남광주통합특별시 영암군 · 단독주택 · 압류재산 | 2,837만 | 283만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 상동 886 외 1필지 우성아파트 제114동 제8층 제801호전남광주통합특별시 목포시 · 아파트 · 압류재산 | 1억 | 1,000만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 광양읍 인서리 147 동백아파트 제에이동 제3층 제306호전남광주통합특별시 광양시 · 아파트 · 압류재산 | 3,300만 | 1,320만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 쌍촌동 96 광명하이츠타운 제105동 제3층 제304호전남광주통합특별시 서구 · 아파트 · 압류재산 | 1억 8,400만 | 1억 6,560만 | 90% | - |
| D-1011.11 17:00 | 해룡면 용전리 80-1 , 80-5(대), 80-1외 1필지(건물)전남광주통합특별시 순천시 · 단독주택 · 압류재산 | 5,768만 | 5,768만 | - | - |
| D-1011.11 17:00 | 율촌면 월산리 465전남광주통합특별시 여수시 · 단독주택 · 압류재산 | 8,501만 | 8,501만 | - | - |
| D-1011.11 17:00 | 지산면 와우리 620전남광주통합특별시 진도군 · 단독주택 · 압류재산 | 3,171만 | 3,171만 | - | - |
| D-1011.11 17:00 | 조례동 1630 외 1필지 중흥아파트 제101동 제5층 제507호전남광주통합특별시 순천시 · 아파트 · 압류재산 | 9,400만 | 9,400만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 광양읍 칠성리 89-5 칠성아파트 제105동 제5층 제503호전남광주통합특별시 광양시 · 아파트 · 압류재산 | 5,500만 | 5,500만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 쌍촌동 531-1 쌍촌동도시형생활주택 제3층 제308호전남광주통합특별시 서구 · 연립주택 · 압류재산 | 6,800만 | 6,800만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 학동 622-5 (토지), 622-5(건물)전남광주통합특별시 동구 · 단독주택 · 압류재산 | 7,919만 | 7,919만 | - | - |
| D-1011.11 17:00 | 광천동 670 남화아파트 제9층 제907호전남광주통합특별시 서구 · 아파트 · 압류재산 | 3억 5,600만 | 3억 5,600만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 진도읍 교동리 564-1 (토지), 563-1(토지), 563-1(건물)전남광주통합특별시 진도군 · 단독주택 · 압류재산 | 1,407만 | 1,407만 | - | - |
| D-1011.11 17:00 | 장흥읍 건산리 166-6 (토지), 167-1(토지), 167-1외 1필지(건물)전남광주통합특별시 장흥군 · 단독주택 · 압류재산 | 7,458만 | 7,458만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 소촌동 46-2 외 1필지 금호훼밀리파크 제103동 제1층 제104호전남광주통합특별시 광산구 · 아파트 · 압류재산 | 1억 4,200만 | 1억 4,200만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 도산동 782 외 4필지 호반아파트 제205동 제13층 제1303호전남광주통합특별시 광산구 · 아파트 · 압류재산 | 9,900만 | 9,900만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 현산면 황산리 657전남광주통합특별시 해남군 · 단독주택 · 압류재산 | 9,680만 | 9,680만 | - | - |
| D-1011.11 17:00 | 주월동 1199-12 라인가든맨션 제1동 제9층 제901호전남광주통합특별시 남구 · 아파트 · 압류재산 | 9,700만 | 9,700만 | 100% | - |
| D-1511.16 16:00 | 수완동 188-4 수완디프리마 제101동 제303호전남광주통합특별시 광산구 · 연립주택 · 기타일반재산 | 21억 1,000만 | 17억 900만 | 81% | 1회 |
| D-1511.16 16:00 | 수완동 188-4 수완디프리마 제101동 제402호전남광주통합특별시 광산구 · 연립주택 · 기타일반재산 | 23억 8,000만 | 19억 2,800만 | 81% | 0회 |
| D-2411.25 17:00 | 비금면 내월리 1176-1 (토지), 1176-1(건물)전남광주통합특별시 신안군 · 단독주택 · 압류재산 | 3,453만 | 3,453만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 치평동 1166-2 금호대우아파트 제110동 제9층 제901호전남광주통합특별시 서구 · 아파트 · 압류재산 | 2억 2,500만 | 2억 2,500만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 운남동 800 우방아이유쉘 제104동 제8층 제801호전남광주통합특별시 광산구 · 아파트 · 압류재산 | 4억 2,000만 | 4억 2,000만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 백운동 634-1 백운광장역천년가 제27층 제2708호전남광주통합특별시 남구 · 아파트 · 압류재산 | 4억 600만 | 4억 600만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 행암동 526 제일풍경채에듀파크1단지 제102동 제5층 제501호전남광주통합특별시 남구 · 아파트 · 압류재산 | 3억 9,200만 | 3억 9,200만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 간전면 양천리 262전남광주통합특별시 구례군 · 단독주택 · 압류재산 | 5,644만 | 5,644만 | - | - |
| D-2411.25 17:00 | 진월동 364-1 제4층 제405호전남광주통합특별시 남구 · 아파트 · 압류재산 | 7,600만 | 7,600만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 동천동 515 동천 리버팰리스 제302동 제17층 제1703호전남광주통합특별시 서구 · 아파트 · 압류재산 | 3억 6,900만 | 3억 6,900만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 화정동 764-90전남광주통합특별시 서구 · 단독주택 · 압류재산 | 1억 2,707만 | 1억 2,707만 | - | - |
| D-2411.25 17:00 | 양동 120 유달파크맨션 제8층 제801호전남광주통합특별시 목포시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 5,800만 | 5,800만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 내방동 848 화정센트럴파크 제104동 제13층 제1305호전남광주통합특별시 서구 · 아파트 · 압류재산 | 2억 7,000만 | 2억 7,000만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 금호동 770 금호2지구도개공1단지아파트 제101동 제2층 제205호전남광주통합특별시 서구 · 아파트 · 압류재산 | 1억 3,700만 | 1억 3,700만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 영광읍 양평리 364-1 [토지 및 건물]전남광주통합특별시 영광군 · 단독주택 · 압류재산 | 2억 6,789만 | 2억 6,789만 | - | - |
| D-2411.25 17:00 | 월산동 1070 진아리채리센츠 제102동 제15층 제1501호전남광주통합특별시 남구 · 아파트 · 압류재산 | 3억 9,300만 | 3억 9,300만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 유치면 운월리 601-5전남광주통합특별시 장흥군 · 단독주택 · 압류재산 | 1억 8,242만 | 1억 8,242만 | - | - |
| D-2411.25 17:00 | 염산면 두우리 759-1 (토지), 754-5외 1필지(건물)전남광주통합특별시 영광군 · 단독주택 · 압류재산 | 8,403만 | 8,403만 | - | - |
| D-2411.25 17:00 | 두암동 586-11전남광주통합특별시 북구 · 단독주택 · 압류재산 | 1억 9,151만 | 1억 9,151만 | - | - |
| D-2611.27 18:00 | 전라남도 영광군 영광읍 단주리 621-4 101동 1303호 아파트전남광주통합특별시 영광군 · 아파트 · 기타일반재산 | 9,500만 | 9,500만 | 100% | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 광주광역시 북구 운암동 1792 센트럴운암모아엘가트레뷰 제근린생활시설동 제1층 1…전남광주통합특별시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 4,600만 | 6억 60만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 빛가람동 348-10 키움해피라움2차 501호 근린생활시설전남광주통합특별시 나주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 2억 1,200만 | 1억 2,490만 | 59% | 6회 |
| 내일11.02 16:00 | 가정역 갤러리 및 전람회장전남광주통합특별시 곡성군 · 근린생활시설 · 공유재산 | 3억 4,770만 | 347만 | - | 8회 |
| 내일11.02 16:00 | 광주광역시 북구 운암동 1792 센트럴운암모아엘가트레뷰 제근린생활시설동 제1층 1…전남광주통합특별시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 6,900만 | 6억 2,590만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 빛가람동 348-10 키움해피라움2차 304호 근린생활시설전남광주통합특별시 나주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | - | 8,250만 | - | 9회 |
| 내일11.02 16:00 | 광주광역시 북구 운암동 1792 센트럴운암모아엘가트레뷰 제근린생활시설동 제1층 1…전남광주통합특별시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 10억 5,000만 | 11억 5,500만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 빛가람동 348-10 키움해피라움2차 502호 근린생활시설전남광주통합특별시 나주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | - | 1억 2,250만 | - | 9회 |
| 내일11.02 16:00 | 광주광역시 북구 운암동 1792 센트럴운암모아엘가트레뷰 제근린생활시설동 제1층 1…전남광주통합특별시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 5,100만 | 6억 610만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 광주광역시 북구 운암동 1792 센트럴운암모아엘가트레뷰 제근린생활시설동 제1층 1…전남광주통합특별시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 5,100만 | 6억 610만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 광주광역시 북구 운암동 1792 센트럴운암모아엘가트레뷰 제근린생활시설동 제1층 1…전남광주통합특별시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 7,200만 | 6억 2,920만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 광주광역시 북구 운암동 1792 센트럴운암모아엘가트레뷰 제근린생활시설동 제1층 1…전남광주통합특별시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 8,000만 | 8억 5,800만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 광주광역시 북구 운암동 1792 센트럴운암모아엘가트레뷰 제근린생활시설동 제1층 1…전남광주통합특별시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 4억 3,000만 | 4억 7,300만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 광주광역시 북구 운암동 1792 센트럴운암모아엘가트레뷰 제근린생활시설동 제1층 1…전남광주통합특별시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 6억 5,900만 | 7억 2,490만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 광주광역시 북구 운암동 1792 센트럴운암모아엘가트레뷰 제근린생활시설동 제1층 1…전남광주통합특별시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 6억 5,900만 | 7억 2,490만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 광주광역시 북구 운암동 1792 센트럴운암모아엘가트레뷰 제근린생활시설동 제1층 2…전남광주통합특별시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 1억 3,100만 | 1억 4,410만 | - | 0회 |
| 내일11.02 16:00 | 광주광역시 북구 운암동 1792 센트럴운암모아엘가트레뷰 제근린생활시설동 제1층 2…전남광주통합특별시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 1억 3,100만 | 1억 4,410만 | - | 0회 |
- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.