온비드 공매 마감 안내11월 1일 17:45 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 충청남도 › 당진시

충청남도 당진시 공매 물건

122건입찰 예정·진행
103건3일 안에 마감
10건집
32건감정가 절반 이하

충청남도 당진시에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 122건 있습니다(집 10건, 상가·업무 57건, 토지 46건, 기타 9건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 12:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 100%입니다.

충청남도 당진시 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
D-211.03 17:00석문면 교로리 793-2 외 소재 토지·건물 다가구주택충청남도 당진시 · 다가구주택 · 기타일반재산14억 3,431만7억 9,880만56%6회
D-211.03 17:00송악읍 중흥리 322 송악리치타운(101동) 402호 다세대주택충청남도 당진시 · 다세대주택 · 기타일반재산1억 4,800만6,372만43%8회
D-211.03 17:00석문면 교로리 793, 793-1, 795-6 토지 및 위지상건물충청남도 당진시 · 다가구주택 · 기타일반재산12억 3,409만6억 5,610만53%22회
D-311.04 17:00송악읍 가학리 588-3 제2층 제201호충청남도 당진시 · 다세대주택 · 압류재산7,500만6,750만90%-
D-311.04 17:00원당동 733-1 외 4필지 테라하우스 제1동 제1층 제101호충청남도 당진시 · 기타주거용건물 · 압류재산3억 500만1억 2,200만40%-
D-311.04 17:00원당동 733-1 외 4필지 테라하우스 제2동 제1층 제101호충청남도 당진시 · 기타주거용건물 · 압류재산3억 500만1억 2,200만40%-
D-311.04 17:00원당동 733-1 외 4필지 테라하우스 제3동 제1층 제101호충청남도 당진시 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 9,700만7,880만40%-
D-511.06 16:00시곡동 120-9 현대그린아파트 103동 1308호충청남도 당진시 · 아파트 · 기타일반재산1억 450만1억 490만-2회
D-1611.17 12:00송악읍 한진리 166-160 다가구주택충청남도 당진시 · 다가구주택 · 기타일반재산27억 8,243만30억 6,100만-0회
D-2411.25 17:00우강면 송산리 420-3 흥진펠리체 제102동 제3층 제301호충청남도 당진시 · 다세대주택 · 압류재산1억 3,300만1억 3,300만100%-
내일11.02 12:00읍내동 232-1 301호 근린생활시설충청남도 당진시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 3,500만2억 1,527만34%12회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 708호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,500만1억 2,500만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 709호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 710호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,500만1억 2,500만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 711호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 712호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,500만1억 2,500만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 713호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 715호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 717호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,500만1억 2,500만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 718호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,500만1억 2,500만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 719호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 720호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 721호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 725호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 726호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 727호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 728호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 729호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 730호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 732호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 733호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 734호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 735호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 736호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 737호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 738호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 739호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 740호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 741호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,500만1억 1,500만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 742호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 743호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 801호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 802호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 803호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 804호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 807호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 808호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 810호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 811호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,700만1억 1,700만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 812호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 813호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,700만1억 1,700만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 814호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 815호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,700만1억 1,700만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 816호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 817호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 819호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,100만1억 2,100만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 820호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,100만1억 2,100만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 821호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,100만1억 2,100만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 822호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,100만1억 2,100만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 823호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,100만1억 2,100만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 824호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,100만1억 2,100만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 825호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,100만1억 2,100만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 826호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,100만1억 2,100만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 827호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,100만1억 2,100만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 828호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,100만1억 2,100만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 829호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,100만1억 2,100만100%20회
D-811.09 23:59수청동 1036 제701호 근린생활시설충청남도 당진시 · 근린생활시설 · 기타일반재산20억 9,700만12억 4,000만59%7회
D-211.03 16:00송악읍 한진리 363-12외 4필지 임야 외 및 지상건물(구축물)충청남도 당진시 · 임야 · 기타일반재산401억 6,721만211억 5,000만53%7회
D-311.04 17:00석문면 삼봉리 715충청남도 당진시 · 전 · 압류재산1억 4,868만1억 407만70%-
D-311.04 17:00석문면 삼봉리 711충청남도 당진시 · 전 · 압류재산1억 4,042만9,829만70%-
D-311.04 17:00석문면 삼봉리 852-11충청남도 당진시 · 대지 · 압류재산2,820만2,538만90%-
D-311.04 17:00석문면 통정리 1191충청남도 당진시 · 답 · 압류재산1,013만709만70%-
D-311.04 17:00합덕읍 소소리 산94-4충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산2,606만2,345만90%-
D-311.04 17:00고대면 진관리 1277-6충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산5,986만5,387만90%-
D-311.04 17:00합덕읍 성동리 307-1충청남도 당진시 · 전 · 압류재산5,306만4,775만90%-
D-311.04 17:00송악읍 가학리 143-1 , 143-2충청남도 당진시 · 답 · 압류재산2억 8,274만1억 1,309만40%-
D-311.04 17:00송악읍 부곡리 194-5충청남도 당진시 · 전 · 압류재산1억 3,785만5,514만40%-
D-311.04 17:00송악읍 반촌리 390-1 , 392-3, 392-9, 392-18, 368-6, …충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산54억 6,247만21억 8,499만40%-
D-311.04 17:00송산면 유곡리 10-16충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산1,221만488만40%-
D-311.04 17:00합덕읍 석우리 97-26충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산942만282만30%-
D-311.04 17:00대호지면 장정리 산84-2충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산5,699만1,709만30%-
D-311.04 17:00고대면 장항리 739-39충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산3,910만1,564만40%-
D-311.04 17:00수청동 963-8, 962-2충청남도 당진시 · 전 · 국유재산8,330만8,330만100%0회
D-311.04 17:00용연동 504-25충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산802만240만30%-
D-311.04 17:00송악읍 가학리 184-1충청남도 당진시 · 전 · 압류재산384만192만50%-
D-311.04 17:00송악읍 가학리 185-1충청남도 당진시 · 전 · 압류재산3,204만1,602만50%-
D-311.04 17:00석문면 초락도리 458-76충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산554만166만30%-
D-311.04 17:00순성면 봉소리 산226-3충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산660만198만30%-
D-311.04 17:00고대면 진관리 684-25충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산1,568만156만10%-
D-311.04 17:00고대면 진관리 684-44충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산1,126만112만10%-
D-311.04 17:00송악읍 정곡리 30-38충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산3억 2,216만3,221만10%-
D-311.04 17:00송악읍 가학리 344-132충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산2,574만257만10%-
D-311.04 17:00석문면 삼봉리 1089-87충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산1,311만131만10%-
D-311.04 17:00송악읍 가학리 산99-22충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산2억 3,142만2,314만10%-
D-311.04 17:00송산면 당산리 365충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산425만127만30%-
D-311.04 17:00석문면 초락도리 374-26충청남도 당진시 · 임야 · 국유재산612만551만-5회
D-311.04 17:00송산면 무수리 825-1충청남도 당진시 · 잡종지 · 국유재산174만156만-5회
D-311.04 17:00고대면 당진포리 1287-3충청남도 당진시 · 답 · 국유재산12만8만-7회
D-311.04 17:00순성면 갈산리 753-5충청남도 당진시 · 답 · 국유재산15만9만-10회
D-1011.11 17:00신평면 한정리 218-11충청남도 당진시 · 임야 · 압류재산515만515만100%-

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.