온비드 공매 마감 안내11월 1일 17:45 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 강원특별자치도

강원특별자치도 공매 물건

578건입찰 예정·진행
408건3일 안에 마감
105건집
188건감정가 절반 이하

강원특별자치도에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 578건 있습니다(집 105건, 상가·업무 103건, 토지 354건, 기타 5건, 차량 11건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 13:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 70%입니다.

시·군·구별 물건

강릉시36건고성군28건동해시6건삼척시17건속초시30건양구군8건양양군21건영월군17건원주시112건인제군15건정선군24건철원군14건춘천시74건태백시14건평창군63건홍천군53건화천군4건횡성군42건
강원특별자치도 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
D-211.03 17:00강원도 평창군 봉평면 면온리 697-17 토지 및 1동, 2동 건물 / 697-1…강원특별자치도 평창군 · 다가구주택 · 기타일반재산6억 7,002만2억 5,176만38%10회
D-211.03 17:00강원도 평창군 봉평면 면온리 697-23, 697-27, 697-29 토지 및 위…강원특별자치도 평창군 · 단독주택 · 기타일반재산3억 1,379만1억 1,131만35%23회
D-211.03 17:00강원도 홍천군 서면 대곡리 943-6 토지 및 건물, 943-7 토지 (당사 지분…강원특별자치도 홍천군 · 단독주택 · 기타일반재산2억 6,576만8,640만33%32회
D-311.04 16:00강동면 하시동리 112-1 단독주택강원특별자치도 강릉시 · 단독주택 · 기타일반재산28억 8,309만28억 4,300만99%17회
D-311.04 17:00남산면 방하리 202-2 , 202-15, 202-27, 201-9, 202-28…강원특별자치도 춘천시 · 단독주택 · 압류재산6억 5,382만4억 5,768만70%-
D-311.04 17:00우천면 하궁리 397-7 토지 및 건물강원특별자치도 횡성군 · 단독주택 · 압류재산1억 3,503만9,452만70%-
D-311.04 17:00평창읍 뇌운리 89-1 , 89-1 외 1필지(건물), 89-5, 89-5(건물)…강원특별자치도 평창군 · 상가주택 · 압류재산9억 7,689만4억 8,844만50%-
D-311.04 17:00봉평면 무이리 1171-11 제1층 제101호강원특별자치도 평창군 · 연립주택 · 압류재산5,800만4,060만70%-
D-311.04 17:00봉평면 흥정리 93-6 제에이동 제1층 제101호강원특별자치도 평창군 · 다세대주택 · 압류재산6,700만3,350만50%-
D-311.04 17:00남면 한덕리 411-1 (건물(지분))강원특별자치도 춘천시 · 단독주택 · 압류재산3,054만1,527만50%-
D-311.04 17:00노암동 245-24 제2층 제207호강원특별자치도 강릉시 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 1,500만5,750만50%-
D-311.04 17:00내면 창촌리 1632 외 3필지 제가동 제8층 제804호강원특별자치도 홍천군 · 아파트 · 압류재산9,980만6,986만70%-
D-311.04 17:00담산동 289-12 (토지 및 건물)강원특별자치도 강릉시 · 단독주택 · 압류재산3억 7,308만1억 8,654만50%-
D-311.04 17:00송정동 110-58 송정오벨리스크 제리움동 제3층 제302호강원특별자치도 강릉시 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 4,000만1억 6,800만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제106호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,100만5,670만70%-
D-311.04 17:00둔내면 삽교리 1638-18강원특별자치도 횡성군 · 단독주택 · 압류재산2억 8,824만2억 177만70%-
D-311.04 17:00평창읍 주진리 477-14 제1동강원특별자치도 평창군 · 단독주택 · 압류재산1억 7,760만7,104만40%-
D-311.04 17:00용평면 장평리 436-7강원특별자치도 평창군 · 단독주택 · 압류재산7,111만3,555만50%-
D-311.04 17:00동산면 원창리 89-1 외 1 필지강원특별자치도 춘천시 · 단독주택 · 압류재산751만375만50%-
D-311.04 17:00정선읍 북실리 745-1 현대아파트 제상가동 제2층 제203호강원특별자치도 정선군 · 기타주거용건물 · 압류재산8,200만3,280만40%-
D-311.04 17:00봉평면 진조리 161-3 천심대 토브타운 제1층 제103호강원특별자치도 평창군 · 기타주거용건물 · 압류재산5,000만2,000만40%-
D-311.04 17:00교동 781-1 (동부아파트 103동 18층 1805호)강원특별자치도 속초시 · 아파트 · 국유재산214만214만-0회
D-311.04 17:00교동 915-7 (토지 및 건물)강원특별자치도 강릉시 · 단독주택 · 압류재산7,353만2,206만30%-
D-311.04 17:00내면 광원리 573강원특별자치도 홍천군 · 단독주택 · 압류재산1억 2,432만3,729만30%-
D-311.04 17:00단구동 1588-1 (현진에버빌2차 204동 12층 1203호)강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 국유재산830만581만-7회
D-311.04 17:00내면 창촌리 1632 외 3필지 제가동 제9층 제904호강원특별자치도 홍천군 · 아파트 · 압류재산9,980만6,986만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제107호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,100만5,670만70%-
D-311.04 17:00교동 781-1 (동부아파트 103동 2층 201호)강원특별자치도 속초시 · 아파트 · 국유재산152만152만-0회
D-311.04 17:00단구동 1588-1 (현진에버빌2차 203동 5층 502호)강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 국유재산791만553만-7회
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제109호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00내면 창촌리 1632 외 3필지 제가동 제7층 제704호강원특별자치도 홍천군 · 아파트 · 압류재산9,980만6,986만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제12층 제1206호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산9,200만6,440만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제12층 제1211호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산9,200만6,440만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제14층 제1411호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,900만6,230만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제14층 제1412호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,900만6,230만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제101호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,100만5,670만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제102호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,100만5,670만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제103호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제105호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,100만5,670만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제1층 제101호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제1층 제105호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제1층 제108호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제1층 제109호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제2층 제210호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산7,800만5,460만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제2층 제212호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제3층 제301호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제3층 제302호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제10층 제1013호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제11층 제1104호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제13층 제1301호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제14층 제1402호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제14층 제1405호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제1층 제102호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제1층 제105호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제1층 제106호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제1층 제109호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제2층 제201호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제2층 제205호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제2층 제209호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제3층 제305호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제3층 제306호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제3층 제308호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산7,800만5,460만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제4층 제410호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제6층 제603호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제7층 제704호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제7층 제710호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제9층 제904호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제10층 제1001호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제13층 제1304호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제13층 제1309호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제14층 제1405호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제14층 제1408호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제15층 제1506호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제102호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산7,600만5,320만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제104호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제105호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제106호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산7,600만5,320만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제108호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제2층 제204호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제3층 제307호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제3층 제308호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제4층 제407호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제4층 제408호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제5층 제506호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제6층 제608호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제9층 제901호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제11층 제1108호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제12층 제1208호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제13층 제1301호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 18:00강원도 춘천시 아파트강원특별자치도 춘천시 · 아파트 · 기타일반재산536억 7,631만211억 6,855만39%33회
D-1011.11 16:00단계동 807 2동 303호 아파트강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 기타일반재산-1억 4,900만-2회
D-1011.11 17:00영귀미면 월운리 692-1강원특별자치도 홍천군 · 기타주거용건물 · 압류재산474만474만--
D-1011.11 17:00둔내면 석문리 120-7강원특별자치도 횡성군 · 단독주택 · 압류재산1억 9,355만1억 9,355만100%-
D-1011.11 17:00미로면 하사전리 21강원특별자치도 삼척시 · 단독주택 · 압류재산2,956만1,773만60%-
D-1011.11 17:00주문진읍 주문리 309 외1필지강원특별자치도 강릉시 · 상가주택 · 압류재산1억 76만1억 76만--
D-1011.11 17:00이로동 557-1 (토지 및 건물), 558-2(토지)강원특별자치도 동해시 · 단독주택 · 압류재산3,952만3,952만--
D-1011.11 17:00흥업면 사제리 337 거장아파트 제3층 제301호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산2,800만2,800만100%-
D-2411.25 17:00노암동 313-5 토지 및 건물강원특별자치도 강릉시 · 단독주택 · 압류재산1억 5,861만1억 5,861만100%-
D-2411.25 17:00고한읍 고한리 산261-15 제2동 제4층 제408호강원특별자치도 정선군 · 아파트 · 압류재산1,600만1,600만100%-
D-2411.25 17:00봉평면 무이리 304-16 제가동호강원특별자치도 평창군 · 다세대주택 · 압류재산1억 162만1억 163만--

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.