온비드 공매 마감 안내11월 1일 21:18 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 강원특별자치도 › 원주시

강원특별자치도 원주시 공매 물건

112건입찰 예정·진행
93건3일 안에 마감
68건집
21건감정가 절반 이하

강원특별자치도 원주시에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 112건 있습니다(집 68건, 상가·업무 13건, 토지 29건, 기타 1건, 차량 1건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 13:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 70%입니다.

강원특별자치도 원주시 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제106호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,100만5,670만70%-
D-311.04 17:00단구동 1588-1 (현진에버빌2차 204동 12층 1203호)강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 국유재산830만581만-7회
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제107호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,100만5,670만70%-
D-311.04 17:00단구동 1588-1 (현진에버빌2차 203동 5층 502호)강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 국유재산791만553만-7회
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제109호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제12층 제1206호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산9,200만6,440만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제12층 제1211호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산9,200만6,440만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제14층 제1411호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,900만6,230만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제14층 제1412호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,900만6,230만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제101호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,100만5,670만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제102호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,100만5,670만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제103호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제105호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,100만5,670만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제1층 제101호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제1층 제105호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제1층 제108호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제1층 제109호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제2층 제210호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산7,800만5,460만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제2층 제212호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제3층 제301호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제3층 제302호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제10층 제1013호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제11층 제1104호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제13층 제1301호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제14층 제1402호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제14층 제1405호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제1층 제102호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제1층 제105호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제1층 제106호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제1층 제109호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제2층 제201호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제2층 제205호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제2층 제209호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제3층 제305호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제3층 제306호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제3층 제308호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산7,800만5,460만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제4층 제410호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제6층 제603호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제7층 제704호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제7층 제710호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제9층 제904호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제10층 제1001호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제13층 제1304호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제13층 제1309호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제14층 제1405호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제14층 제1408호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제15층 제1506호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제102호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산7,600만5,320만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제104호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제105호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제106호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산7,600만5,320만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제108호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제2층 제204호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제3층 제307호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제3층 제308호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,400만4,480만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제4층 제407호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제4층 제408호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제5층 제506호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산8,000만5,600만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제6층 제608호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제9층 제901호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제11층 제1108호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제12층 제1208호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제13층 제1301호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-1011.11 16:00단계동 807 2동 303호 아파트강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 기타일반재산-1억 4,900만-2회
D-1011.11 17:00흥업면 사제리 337 거장아파트 제3층 제301호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산2,800만2,800만100%-
D-2411.25 17:00지정면 가곡리 1461 원주기업도시3-1블럭호반베르디움공동주택 제322동 제8층 …강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산2억 3,000만2억 3,000만100%-
D-2411.25 17:00문막읍 건등리 1741-1 원주문막극동스타클래스 제106동 제1층 제102호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산2억 3,000만2억 700만90%-
D-2411.25 17:00무실동 1645 무실주공3단지아파트 제307동 제5층 제502호강원특별자치도 원주시 · 아파트 · 압류재산1억 9,500만1억 9,500만100%-
내일11.02 16:00소초면 의관리 542-5 근린생활시설(한식당(정육식당))강원특별자치도 원주시 · 근린생활시설 · 국유재산-1,240만-0회
D-311.04 17:00무실동 1723-1 매머드시티무실4차 제1층 제103호강원특별자치도 원주시 · 근린생활시설 · 압류재산4억 6,000만2억 3,000만50%-
D-311.04 17:00무실동 438 제1층 제101호강원특별자치도 원주시 · 근린생활시설 · 압류재산4억 2,000만1억 2,600만30%-
D-311.04 17:00무실동 438 제1층 제102호강원특별자치도 원주시 · 근린생활시설 · 압류재산5억 500만1억 5,150만30%-
D-311.04 17:00무실동 438 제1층 제103호강원특별자치도 원주시 · 근린생활시설 · 압류재산5억 6,700만1억 7,010만30%-
D-311.04 17:00무실동 438 제1층 제105호강원특별자치도 원주시 · 근린생활시설 · 압류재산1억 700만3,210만30%-
D-311.04 17:00무실동 438 제지1층 제비01호강원특별자치도 원주시 · 근린생활시설 · 압류재산14억 6,000만4억 3,800만30%-
D-311.04 17:00무실동 438 제지1층 제비02호강원특별자치도 원주시 · 근린생활시설 · 압류재산12억 9,000만3억 8,700만30%-
D-311.04 17:00무실동 438 제지1층 제비03호강원특별자치도 원주시 · 근린생활시설 · 압류재산14억 7,000만4억 4,100만30%-
D-311.04 17:00무실동 438 제지1층 제비05호강원특별자치도 원주시 · 근린생활시설 · 압류재산14억 4,000만4억 3,200만30%-
D-311.04 17:00무실동 438 제210호강원특별자치도 원주시 · 근린생활시설 · 압류재산1억 8,000만5,400만30%-
D-911.10 12:00문막읍 건등리 124-12외 6필지 근린생활시설강원특별자치도 원주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산19억 9,447만23억 9,300만-0회
D-1011.11 17:00지정면 월송리 1061-10 골프콘도 제비동 제1층 제113호강원특별자치도 원주시 · 콘도미니움 · 압류재산3,900만3,900만100%-
D-311.04 17:00무실동 1626-12강원특별자치도 원주시 · 임야 · 압류재산693만623만90%-
D-311.04 17:00흥업면 대안리 71-22강원특별자치도 원주시 · 임야 · 압류재산1,042만521만50%-
D-311.04 17:00호저면 대덕리 409강원특별자치도 원주시 · 전 · 압류재산1,195만836만70%-
D-311.04 17:00문막읍 문막리 1004-1강원특별자치도 원주시 · 답 · 압류재산6,005만4,203만70%-
D-311.04 17:00지정면 월송리 453강원특별자치도 원주시 · 답 · 압류재산2,662만1,331만50%-
D-311.04 17:00소초면 평장리 262-1강원특별자치도 원주시 · 전 · 압류재산1,532만1,072만70%-
D-311.04 17:00문막읍 동화리 677-2강원특별자치도 원주시 · 잡종지 · 압류재산1억 5,204만7,602만50%-
D-311.04 17:00부론면 손곡리 481-1강원특별자치도 원주시 · 전 · 압류재산2,119만1,483만70%-
D-311.04 17:00흥업면 매지리 산137-6강원특별자치도 원주시 · 임야 · 압류재산360만252만70%-
D-311.04 17:00행구동 1779-22강원특별자치도 원주시 · 전 · 압류재산3억 6,137만1억 4,455만40%-
D-311.04 17:00부론면 법천리 1325-1강원특별자치도 원주시 · 답 · 압류재산1억 477만4,191만40%-
D-311.04 17:00관설동 1223-23강원특별자치도 원주시 · 임야 · 압류재산6,342만1,902만30%-
D-311.04 17:00부론면 정산리 1781강원특별자치도 원주시 · 전 · 압류재산1,050만315만30%-
D-311.04 17:00문막읍 동화리 1158-1강원특별자치도 원주시 · 도로 · 압류재산226만158만70%-
D-311.04 17:00부론면 손곡리 산226강원특별자치도 원주시 · 임야 · 압류재산2억 3,270만2,327만10%-
D-311.04 17:00단구동 1437-43, 1437-4강원특별자치도 원주시 · 잡종지 · 국유재산1,088만653만-9회
D-311.04 17:00문막읍 궁촌리 2058강원특별자치도 원주시 · 답 · 국유재산9만8만-13회
D-1011.11 17:00판부면 금대리 산17강원특별자치도 원주시 · 임야 · 압류재산2,624만2,624만--
D-1011.11 17:00흥업면 사제리 1149-6강원특별자치도 원주시 · 대지 · 압류재산1억 7,336만1억 7,336만100%-

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.