온비드 공매 마감 안내11월 1일 17:45 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 경기도 › 김포시

경기도 김포시 공매 물건

72건입찰 예정·진행
46건3일 안에 마감
4건집
20건감정가 절반 이하

경기도 김포시에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 72건 있습니다(집 4건, 상가·업무 50건, 토지 17건, 기타 1건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 16:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 82%입니다.

경기도 김포시 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
D-311.04 17:00사우동 220-5 성미연립 제에이동 제1층 제104호경기도 김포시 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 2,200만4,880만40%-
D-311.04 17:00고촌읍 신곡리 466-3 베아르시1동 제4층 제401호경기도 김포시 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 3,700만4,110만30%-
D-1011.11 17:00통진읍 동을산리 11-3 1동경기도 김포시 · 단독주택 · 압류재산1억 1,186만1억 1,186만--
D-1011.11 17:00사우동 238-23 보인그린맨숀 제가동 제5층 제501호경기도 김포시 · 아파트 · 압류재산1억 6,980만1억 6,980만100%-
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제4층 제459호 기타상가용및업무용경기도 김포시 · 기타상가용및업무용 · 기타일반재산2억 1,400만1억 7,520만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제4층 제420호 기타상가용및업무용경기도 김포시 · 기타상가용및업무용 · 기타일반재산1억 9,600만1억 6,040만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제3층 제365호 기타상가용및업무용경기도 김포시 · 기타상가용및업무용 · 기타일반재산2억 4,500만2억 50만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제3층 제359호 기타상가용및업무용경기도 김포시 · 기타상가용및업무용 · 기타일반재산2억 1,400만1억 7,520만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제3층 제358호 기타상가용및업무용경기도 김포시 · 기타상가용및업무용 · 기타일반재산2억 4,500만2억 50만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제2층 제265호 기타상가용및업무용경기도 김포시 · 기타상가용및업무용 · 기타일반재산2억 4,500만2억 50만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제2층 제260호 기타상가용및업무용경기도 김포시 · 기타상가용및업무용 · 기타일반재산2억 200만1억 6,530만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제2층 제258호 기타상가용및업무용경기도 김포시 · 기타상가용및업무용 · 기타일반재산2억 4,500만2억 50만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제2층 제220호 기타상가용및업무용경기도 김포시 · 기타상가용및업무용 · 기타일반재산1억 9,600만1억 6,040만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제2층 제218호 기타상가용및업무용경기도 김포시 · 기타상가용및업무용 · 기타일반재산1억 9,600만1억 6,040만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제142호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 7,300만7억 1,770만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제141호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 7,300만7억 1,770만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제129호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산5억 9,500만4억 8,920만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제128호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 100만3억 2,970만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제127호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 100만3억 2,970만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제126호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산5억 2,600만4억 3,250만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제125호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산5억 4,900만4억 5,140만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제124호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산5억 4,900만4억 5,140만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제123호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 7,500만5억 5,500만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제122호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 7,500만5억 5,500만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제121호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산7억 2,400만5억 9,520만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제120호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 2,300만6억 7,660만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제119호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산9억 500만7억 4,400만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제118호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 5,600만7억 380만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제117호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 5,600만7억 380만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제116호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 5,600만7억 380만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제115호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 5,600만7억 380만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제114호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 5,600만7억 380만82%5회
내일11.02 16:00장기동 2083-4 제1층 제113호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 7,500만5억 5,500만82%5회
D-211.03 17:00운양동 1304-1 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산232억 4,684만232억 4,684만100%0회
D-311.04 17:00풍무동 897 넘버원리치안 제9층 제916호경기도 김포시 · 업무시설 · 압류재산1억 2,800만6,400만50%-
D-311.04 17:00풍무동 863 풍무 메트로프라임1차 제2층 제203호경기도 김포시 · 업무시설 · 압류재산1억 100만4,040만40%-
D-311.04 17:00고촌읍 신곡리 1067-2 라르플레이스김포 제11층 제1104호경기도 김포시 · 업무시설 · 압류재산2억 100만6,030만30%-
D-311.04 17:00풍무동 897 넘버원리치안 제9층 제917호경기도 김포시 · 업무시설 · 압류재산1억 2,200만6,100만50%-
D-311.04 17:00풍무동 863 풍무 메트로프라임1차 제2층 제209호경기도 김포시 · 업무시설 · 압류재산1억 100만4,040만40%-
D-311.04 17:00풍무동 897 넘버원리치안 제3층 제321호경기도 김포시 · 근린생활시설 · 압류재산1억 700만5,350만50%-
D-311.04 17:00풍무동 897 넘버원리치안 제7층 제702호경기도 김포시 · 근린생활시설 · 압류재산1억 2,200만6,100만50%-
D-311.04 17:00풍무동 897 넘버원리치안 제9층 제911호경기도 김포시 · 업무시설 · 압류재산1억 2,800만6,400만50%-
D-311.04 17:00풍무동 897 넘버원리치안 제3층 제317호경기도 김포시 · 근린생활시설 · 압류재산1억 700만5,350만50%-
D-311.04 17:00풍무동 897 넘버원리치안 제6층 제607호경기도 김포시 · 근린생활시설 · 압류재산1억 2,800만6,400만50%-
D-411.05 17:00구래동 6871-41 김포더럭스나인오피스텔 제에이동 제1층 제119호경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산7억 2,900만1억 3,700만19%23회
D-411.05 17:00구래동 6871-41 김포더럭스나인오피스텔 제에이동 제1층 제120호경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산7억 2,900만1억 3,700만19%23회
D-411.05 17:00구래동 6871-41 김포더럭스나인오피스텔 제에이동 제1층 제121호경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 3,700만8,300만19%23회
D-511.06 16:00운양동 1296-1 114호 외 3개호실 일괄매각 후 개별 수의계약 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산38억 4,700만41억 1,630만-0회
D-811.09 16:00장기동 2202 자이에비뉴 1동 103호 판매시설경기도 김포시 · 판매시설 · 기타일반재산-10억 1,860만-5회
D-911.10 16:00운양동 1296-1 리앤포레2 제1층 제102호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 8,700만3억 9,310만81%4회
D-911.10 16:00운양동 1296-1 리앤포레2 제1층 제105호 근린생활시설경기도 김포시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 2,000만5억 50만81%4회
D-1011.11 17:00양촌읍 양곡리 403-10 외 1필지 엘비스96 제9층 제904호경기도 김포시 · 업무시설 · 압류재산2억 2,100만2억 2,100만100%-
D-2411.25 17:00통진읍 마송리 521-3 외 1필지 핵심프라자3 제1층 제120호경기도 김포시 · 근린생활시설 · 압류재산2억 2,797만2,279만10%-
D-2411.25 17:00고촌읍 신곡리 1064 스카이스퀘어3 제8층 제801호경기도 김포시 · 근린생활시설 · 압류재산2억 1,800만2억 1,800만100%-
D-311.04 17:00월곶면 용강리 61경기도 김포시 · 답 · 압류재산1,663만831만50%-
D-311.04 17:00월곶면 용강리 265경기도 김포시 · 전 · 압류재산3,465만1,732만50%-
D-311.04 17:00걸포동 2-329경기도 김포시 · 전 · 압류재산672만201만30%-
D-1011.11 17:00하성면 전류리 173-43경기도 김포시 · 전 · 압류재산1,659만1,659만100%-
D-1011.11 17:00하성면 전류리 173-73경기도 김포시 · 임야 · 압류재산9,188만9,188만100%-
D-1011.11 17:00월곶면 군하리 412-5경기도 김포시 · 대지 · 압류재산8,234만8,234만100%-
D-1011.11 17:00대곶면 율생리 725경기도 김포시 · 답 · 압류재산3억 2,965만3억 2,965만100%-
D-1011.11 17:00대곶면 대명리 375-18 (공유지분 2171분의 167.78)경기도 김포시 · 임야 · 압류재산1,929만1,929만--
D-1011.11 17:00월곶면 군하리 43-13경기도 김포시 · 답 · 압류재산4,657만4,657만100%-
D-1011.11 17:00통진읍 귀전리 20-27경기도 김포시 · 임야 · 압류재산942만942만100%-
D-1011.11 17:00통진읍 귀전리 20-53경기도 김포시 · 공장용지 · 압류재산6,575만6,575만100%-
D-1011.11 17:00사우동 292-4경기도 김포시 · 답 · 압류재산4억 2,481만4억 2,481만--
D-1011.11 17:00사우동 294-6경기도 김포시 · 대지 · 압류재산3억 1,399만3억 1,399만--
D-1011.11 17:00사우동 296-1경기도 김포시 · 전 · 압류재산7억 9,361만7억 9,361만--
D-1011.11 17:00사우동 294-7, 295-4, 295-5, 295-8, 295-9경기도 김포시 · 전 · 압류재산9억 6,817만9억 6,817만--
D-1511.16 17:00월곶면 고막리 143-3 답경기도 김포시 · 답 · 기타일반재산543억 3,054만635억 6,700만-9회
D-2411.25 17:00통진읍 귀전리 264-5 , 264-6, 271-24경기도 김포시 · 전 · 압류재산37억 2,848만37억 2,848만100%-
D-311.04 17:00구래동 6871-7 외 2필지 디원시티 지식산업센터 제지3층 제비302호경기도 김포시 · 공장시설 · 압류재산9,200만3,680만40%-

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.