1,842건입찰 예정·진행
1,202건3일 안에 마감
369건집
579건감정가 절반 이하
경기도에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 1,842건 있습니다(집 369건, 상가·업무 668건, 토지 544건, 기타 217건, 차량 44건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 11:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 70%입니다.
시·군·구별 물건
가평군49건고양시 덕양구108건고양시 일산동구27건고양시 일산서구8건광명시3건광주시55건구리시13건군포시24건김포시72건남양주시64건동두천시48건부천시 소사구7건부천시 오정구7건부천시 원미구29건성남시 분당구22건성남시 수정구28건성남시 중원구3건수원시 권선구21건수원시 영통구119건수원시 장안구16건수원시 팔달구16건시흥시195건안산시 단원구19건안산시 상록구24건안성시25건안양시 동안구18건안양시 만안구16건양주시72건양평군52건여주시29건연천군34건오산시12건용인시 기흥구17건용인시 수지구9건용인시 처인구29건의왕시1건의정부시25건이천시26건파주시114건평택시95건포천시32건하남시90건화성시 동탄구46건화성시 만세구91건화성시 병점구20건화성시 효행구12건
경기도 물건집 먼저, 마감이 가까운 순
값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.
| 마감 | 물건 | 감정가 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내일11.02 11:00 | 월곶동 1015-1 303호 도시형생활주택경기도 시흥시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | 2억 4,400만 | 1억 2,980만 | 53% | 23회 |
| 내일11.02 13:00 | 상봉암동 152-12 403동 101호 도시형생활주택경기도 동두천시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | - | 6,770만 | - | 8회 |
| 내일11.02 13:00 | 설문동 347 데시앙빌 101동 101호 다세대주택경기도 고양시 일산동구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | - | 1억 90만 | - | 8회 |
| 내일11.02 13:00 | 우정읍 주곡리 1115, 412호 기숙사경기도 화성시 만세구 · 기숙사 · 기타일반재산 | - | 1,638만 | - | 12회 |
| 내일11.02 13:00 | 도마교동 490-11 토지 및 건물(근린생활시설 및 다가구주택) 다가구주택경기도 군포시 · 다가구주택 · 기타일반재산 | - | 20억 8,700만 | - | 13회 |
| 내일11.02 13:00 | 상봉암동 152-12 403동 102호 도시형생활주택경기도 동두천시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | - | 6,770만 | - | 8회 |
| 내일11.02 13:00 | 우정읍 주곡리 1115, 409호 기숙사경기도 화성시 만세구 · 기숙사 · 기타일반재산 | - | 1,638만 | - | 12회 |
| 내일11.02 16:00 | 중산동 16-1 5동 102호 다세대주택경기도 고양시 일산동구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | - | 2억 9,520만 | - | 2회 |
| 내일11.02 16:00 | 서종면 수입리 746-6 토지 및 위지상건물 단독주택경기도 양평군 · 단독주택 · 기타일반재산 | - | 12억 3,530만 | - | 4회 |
| 내일11.02 16:00 | 월피동 519-6 제비동 제3층 제302호 다세대주택경기도 안산시 상록구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | - | 1억 9,170만 | - | 6회 |
| 내일11.02 16:00 | 사동 1309-2 지오트레벨 제2층 제201호경기도 안산시 상록구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | - | 1억 4,470만 | - | 6회 |
| 내일11.02 16:00 | 본오동 677-11 현대빌리지 제비동 제5층 제501호경기도 안산시 상록구 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | - | 1억 4,470만 | - | 6회 |
| 내일11.02 16:00 | 초월읍 지월리 566-77 로얄팰리스 103동 101호 다세대주택경기도 광주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 900만 | 1억 5,900만 | 51% | 7회 |
| 내일11.02 16:00 | 파주읍 봉서리 427-17 문산해비치빌 제302동 301호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | - | 1억 1,080만 | - | 12회 |
| 내일11.02 16:00 | 신읍동 307 제102동 제701호 아파트경기도 포천시 · 아파트 · 공유재산 | 9,050만 | 7,590만 | 84% | 13회 |
| 내일11.02 16:00 | 신대동 123-7 토지 외 주거용 건물 기타주거용건물경기도 평택시 · 기타주거용건물 · 기타일반재산 | 13억 5,342만 | 7억 2,200만 | 53% | 14회 |
| 내일11.02 17:00 | 가능동 689-5 203호 다세대주택경기도 의정부시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 300만 | 2억 300만 | 100% | 0회 |
| 내일11.02 17:00 | 부곡동 637-5 영동빌라 102호 다세대주택경기도 안산시 상록구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 1억 3,900만 | 1억 3,900만 | 100% | 0회 |
| 내일11.02 17:00 | 금곡동 777 금곡역디에브스 1603호 아파트경기도 남양주시 · 아파트 · 기타일반재산 | 4억 8,800만 | 6억 1,000만 | - | 0회 |
| 내일11.02 17:00 | 새솔동 14 제 107동 603호 아파트경기도 화성시 만세구 · 아파트 · 기타일반재산 | 5억 8,900만 | 4억 7,800만 | 81% | 0회 |
| 내일11.02 17:00 | 초월읍 대쌍령리 301-97 제비동 201호 다세대주택경기도 광주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 1억 5,500만 | 1억 5,500만 | 100% | 0회 |
| 내일11.02 17:00 | 동백동 154-1 301호 도시형생활주택경기도 용인시 기흥구 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | 1억 7,200만 | 9,810만 | 57% | 32회 |
| 내일11.02 17:00 | 금촌동 422-6 103동 401호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 200만 | 2억 1,100만 | 52% | 33회 |
| 내일11.02 17:00 | 금곡동 777 금곡역디에브스 1403호 아파트경기도 남양주시 · 아파트 · 기타일반재산 | 4억 8,800만 | 6억 1,000만 | - | 0회 |
| 내일11.02 18:00 | 용문면 화전리 236-123 단독주택경기도 양평군 · 단독주택 · 기타일반재산 | 4억 6,078만 | 2억 5,700만 | 56% | 14회 |
| D-211.03 13:00 | 안양동 199 두산명학아너비즈타워 11층 1123호 기숙사경기도 안양시 만안구 · 기숙사 · 기타일반재산 | 1억 5,900만 | 9,019만 | 57% | 12회 |
| D-211.03 13:00 | 안양동 199 두산명학아너비즈타워 11층 1115호 기숙사경기도 안양시 만안구 · 기숙사 · 기타일반재산 | 1억 5,900만 | 9,019만 | 57% | 12회 |
| D-211.03 13:00 | 안양동 199 두산명학아너비즈타워 11층 1106호 기숙사경기도 안양시 만안구 · 기숙사 · 기타일반재산 | 1억 8,000만 | 9,592만 | 53% | 12회 |
| D-211.03 13:00 | 안양동 199 두산명학아너비즈타워 11층 1103호 기숙사경기도 안양시 만안구 · 기숙사 · 기타일반재산 | 1억 5,900만 | 9,019만 | 57% | 12회 |
| D-211.03 13:00 | 안양동 199 두산명학아너비즈타워 10층 1007호 기숙사경기도 안양시 만안구 · 기숙사 · 기타일반재산 | 1억 5,900만 | 9,019만 | 57% | 12회 |
| D-211.03 13:00 | 안양동 199 두산명학아너비즈타워 9층 918호 기숙사경기도 안양시 만안구 · 기숙사 · 기타일반재산 | 1억 5,900만 | 9,019만 | 57% | 12회 |
| D-211.03 16:00 | 신장동 624-3 드림스카이 연립2차 301호 연립주택경기도 평택시 · 연립주택 · 기타일반재산 | - | 3억 5,250만 | - | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 화성시 남양읍 활초리 353-38번지 402호 다세대주택경기도 화성시 만세구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 4,200만 | - | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 곤지암읍 열미리 323 삼성월드빌 203호 다세대주택경기도 광주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 1억 9,600만 | 1억 9,600만 | 100% | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 초월읍 산이리 159 제205동 제4층 제401호 다세대주택경기도 광주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 5,000만 | 1억 6,230만 | 65% | 16회 |
| D-211.03 16:00 | 화성시 남양읍 활초리 353-38번지 401호 다세대주택경기도 화성시 만세구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 4,200만 | - | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 화성시 남양읍 활초리 353-38번지 302호 다세대주택경기도 화성시 만세구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 4,200만 | - | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 화성시 남양읍 활초리 353-38번지 301호 다세대주택경기도 화성시 만세구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 4,200만 | - | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 화성시 남양읍 활초리 353-38번지 202호 다세대주택경기도 화성시 만세구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 1억 4,000만 | 1억 4,200만 | - | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 화성시 남양읍 활초리 353-38번지 201호 다세대주택경기도 화성시 만세구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 1억 4,000만 | 1억 4,200만 | - | 0회 |
| D-211.03 17:00 | 야당동 225 THE SPACE I 제4층 제403호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 500만 | 2억 200만 | 66% | 4회 |
| D-211.03 17:00 | 백석읍 기산로 457-25 제1층 제110호 연립주택경기도 양주시 · 연립주택 · 기타일반재산 | 28억 8,000만 | 13억 590만 | 45% | 15회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 102호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 5,000만 | 1억 1,500만 | 46% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 101호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 5,000만 | 1억 1,500만 | 46% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 201호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 6,000만 | 1억 1,700만 | 45% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 202호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 6,000만 | 1억 1,700만 | 45% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 301호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 6,500만 | 1억 2,300만 | 46% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 302호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 6,500만 | 1억 2,300만 | 46% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 401호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 100만 | 1억 4,000만 | 47% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 402호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 100만 | 1억 4,000만 | 47% | 12회 |
| D-311.04 16:00 | 본오동 850-16 제3층 제302호 다세대주택경기도 안산시 상록구 · 다세대주택 · 파산자산 | - | 1억 1,970만 | - | 3회 |
| D-311.04 17:00 | 수동면 외방리 173-1경기도 남양주시 · 단독주택 · 압류재산 | 8,581만 | 7,723만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 선부동 1131-3 마운틴파크빌9차 제1층 제102호경기도 안산시 단원구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 4,900만 | 1억 430만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 월피동 507-7 크로이체 제1층 제102호경기도 안산시 상록구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 2,000만 | 8,400만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 신현동 523-8 백일홍하우스 제비동 제2층 제202호경기도 광주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 8,800만 | 1,504만 | 8% | - |
| D-311.04 17:00 | 입북동 300-2 편백나무타운하우스 제씨동 제3층 제302호경기도 수원시 권선구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 9,700만 | 1억 3,790만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 포곡읍 삼계리 319-48 외 2필지 제1층 제101호경기도 용인시 처인구 · 다세대주택 · 압류재산 | 6,700만 | 4,690만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 포곡읍 삼계리 535-11 골든그랑빌 제시동 제지하층 제비02호경기도 용인시 처인구 · 다세대주택 · 압류재산 | 8,200만 | 4,100만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 소사본동 235-11 제2층 제202호경기도 부천시 소사구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 9,100만 | 1억 3,370만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 소사본동 235-34 제3층 제301호경기도 부천시 소사구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 5,100만 | 1억 570만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 소사본동 235-13 외 1필지 성산연립 제에이동 제1층 제101호경기도 부천시 소사구 · 연립주택 · 압류재산 | 2억 5,000만 | 1억 7,500만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 덕정동 128-3 성신쉐르빌 제1동 제5층 제501호경기도 양주시 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 2,400만 | 620만 | 5% | - |
| D-311.04 17:00 | 탑동 201-1 국민주택 제3동 제2층 제202호경기도 오산시 · 아파트 · 압류재산 | 1억 | 5,000만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 신현동 398-58 브리끄오포 제이동 제1,2,3,4층 제이2호경기도 광주시 · 다세대주택 · 압류재산 | 4억 9,900만 | 2억 4,950만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 세류동 1087-5 (토지 및 건물)경기도 수원시 권선구 · 단독주택 · 압류재산 | 10억 3,647만 | 10억 3,647만 | - | - |
| D-311.04 17:00 | 성석동 1400-1 해오름 제2동 제4층 제401호경기도 고양시 일산동구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 9,500만 | 975만 | 5% | - |
| D-311.04 17:00 | 사동 1255 행복하우스 제2층 제202호경기도 안산시 상록구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 4,500만 | 1,305만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 본오동 825-7 제3층 제302호경기도 안산시 상록구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 6,500만 | 1억 4,850만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 이의동 1197 이편한세상테라스광교웨스트힐 제8608동 제2층 제202호경기도 수원시 영통구 · 연립주택 · 압류재산 | 16억 7,000만 | 15억 300만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 만호리 574-7 외 1필지 더스위트하버 제12층 제1226호경기도 평택시 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 1억 1,100만 | 999만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 용이동 661 신영평택비전지웰테라스 제501동 제1층 제101호경기도 평택시 · 연립주택 · 압류재산 | 4억 1,400만 | 2억 8,980만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 용문면 다문리 699-18 외 1필지 양평다문월드메르디앙 제102동 제3층 제30…경기도 양평군 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 6,800만 | 1억 8,760만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 도척면 진우리 418-25 해피네스트 비 제3층 제301호경기도 광주시 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 3,800만 | 9,660만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 안중읍 금곡리 337-3 안중우림아파트 제101동 제1층 제104호 [1/2 지분…경기도 평택시 · 아파트 · 압류재산 | 4,220만 | 3,798만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 이충동 693 휴먼시아추담마을 제406동 제14층 제1406호경기도 평택시 · 아파트 · 압류재산 | 2억 8,400만 | 1억 9,880만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 일동면 기산리 78-34 제3층 제305호경기도 포천시 · 연립주택 · 압류재산 | 6,140만 | 4,298만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 양산동 666 늘푸른오스카빌 105동 9층 906호경기도 오산시 · 아파트 · 압류재산 | 2억 8,600만 | 2억 8,600만 | 100% | - |
| D-311.04 17:00 | 회정동 119-7 현대빌라2차 제4층 제403호경기도 양주시 · 다세대주택 · 압류재산 | 4,700만 | 3,290만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 월피동 470-6 제5층 제501호경기도 안산시 상록구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 6,088만 | 8,044만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 팔곡이동 405-16 태양마을 제3층 제301호경기도 안산시 상록구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 7,700만 | 8,850만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 조리읍 장곡리 598-168 (토지,건물)경기도 파주시 · 단독주택 · 압류재산 | 1억 2,685만 | 8,880만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 금곡동 454-7 강남맨션 제102동 제2층 제203호경기도 남양주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 5,500만 | 4,950만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 월롱면 위전리 600-1 ,600-2(토지), 위전리 600-1외 1필지(건물)경기도 파주시 · 다가구주택 · 압류재산 | 4,130만 | 3,717만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 일동면 수입리 163-11 [토지] 수입리 163-11 가동[건물]경기도 포천시 · 단독주택 · 압류재산 | 2억 6,844만 | 1억 8,791만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 고덕면 동청리 307경기도 평택시 · 단독주택 · 압류재산 | 8억 4,104만 | 4억 2,052만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 상봉암동 152-12 제402동 제2층 제201호경기도 동두천시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 200만 | 9,180만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 약대동 216-1 외 1필지 부천아이파크 제204동 제13층 제1302호경기도 부천시 원미구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 11억 2,200만 | 7억 8,540만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 매산로1가 24 외 6필지 매산아파트 제다동 제2층 제210호경기도 수원시 팔달구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 3억 8,000만 | 1억 9,000만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 신북면 가채리 834-4 제가동 제3층 제303호경기도 포천시 · 다세대주택 · 압류재산 | 6,600만 | 5,940만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 양지읍 평창리 267-92 , 267-101, 267-102, 267-103, 2…경기도 용인시 처인구 · 단독주택 · 압류재산 | 15억 3,620만 | 13억 8,258만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 백암면 가창리 406-2경기도 용인시 처인구 · 단독주택 · 압류재산 | 1억 3,468만 | 6,734만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 백암면 백암리 363-2경기도 용인시 처인구 · 단독주택 · 압류재산 | 1억 7,744만 | 8,872만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 고암동 121-2 주원마을 제207동 제3층 제301호경기도 양주시 · 아파트 · 압류재산 | 6,270만 | 4,389만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 와동 105-13 한샘빌리지 제나동 제2층 제202호경기도 안산시 단원구 · 다세대주택 · 압류재산 | 1억 5,700만 | 7,850만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 공세동 177-1 외 1필지 삼성팰리스 제에이동 제2층 제202호경기도 용인시 기흥구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 200만 | 1억 100만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 상동 247-26 (토지), 제주-1호, 제주-2호 (건물)경기도 부천시 원미구 · 다가구주택 · 압류재산 | 11억 1,164만 | 7억 7,815만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 봉담읍 동화리 473 베스티아 제101동 제2층 제202호경기도 화성시 효행구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 7,600만 | 8,800만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 능평동 319-1 롯데빌리지 제202동 제3층 제301호경기도 광주시 · 다세대주택 · 압류재산 | 2억 3,500만 | 1억 1,750만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 대자동 487-4 대창홈타운 제8동 제3층 제301호경기도 고양시 덕양구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,000만 | 1억 500만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 신현동 504-13 베르디움 제104동 제3,4층 제302호경기도 광주시 · 다세대주택 · 압류재산 | 3억 8,400만 | 1억 9,200만 | 50% | - |
- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.