114건입찰 예정·진행
61건3일 안에 마감
51건집
28건감정가 절반 이하
경기도 파주시에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 114건 있습니다(집 51건, 상가·업무 38건, 토지 21건, 차량 4건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 12:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 80%입니다.
경기도 파주시 물건집 먼저, 마감이 가까운 순
값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.
| 마감 | 물건 | 감정가 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내일11.02 16:00 | 파주읍 봉서리 427-17 문산해비치빌 제302동 301호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | - | 1억 1,080만 | - | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 금촌동 422-6 103동 401호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 200만 | 2억 1,100만 | 52% | 33회 |
| D-211.03 17:00 | 야당동 225 THE SPACE I 제4층 제403호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 500만 | 2억 200만 | 66% | 4회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 102호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 5,000만 | 1억 1,500만 | 46% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 101호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 5,000만 | 1억 1,500만 | 46% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 201호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 6,000만 | 1억 1,700만 | 45% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 202호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 6,000만 | 1억 1,700만 | 45% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 301호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 6,500만 | 1억 2,300만 | 46% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 302호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 6,500만 | 1억 2,300만 | 46% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 401호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 100만 | 1억 4,000만 | 47% | 12회 |
| D-311.04 13:00 | 파주읍 향양리 391-29 402호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 100만 | 1억 4,000만 | 47% | 12회 |
| D-311.04 17:00 | 조리읍 장곡리 598-168 (토지,건물)경기도 파주시 · 단독주택 · 압류재산 | 1억 2,685만 | 8,880만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 월롱면 위전리 600-1 ,600-2(토지), 위전리 600-1외 1필지(건물)경기도 파주시 · 다가구주택 · 압류재산 | 4,130만 | 3,717만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 야당동 153-34 청우하이츠 제2동 제1층 제102호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 9,000만 | 1억 3,300만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 아동동 357-10 외 1필지 정원팰리스 제103동 제3층 제305호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 8,000만 | 1억 2,600만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 상지석동 133-10 외 1필지 제201동 제3층 제302호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 2,500만 | 5,000만 | 40% | - |
| D-911.10 18:00 | 문산읍 문산리 129외 도시형생활주택 102호경기도 파주시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | 1억 1,500만 | 1억 1,500만 | 100% | 15회 |
| D-911.10 18:00 | 문산읍 문산리 129외 도시형생활주택 202호경기도 파주시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | 1억 1,700만 | 1억 1,700만 | 100% | 15회 |
| D-911.10 18:00 | 문산읍 문산리 129외 도시형생활주택 203호경기도 파주시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | 1억 4,600만 | 1억 4,600만 | 100% | 15회 |
| D-911.10 18:00 | 문산읍 문산리 129외 도시형생활주택 302호경기도 파주시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | 1억 1,700만 | 1억 1,700만 | 100% | 15회 |
| D-911.10 18:00 | 문산읍 문산리 129외 도시형생활주택 303호경기도 파주시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | 1억 4,600만 | 1억 4,600만 | 100% | 15회 |
| D-911.10 18:00 | 문산읍 문산리 129외 도시형생활주택 403호경기도 파주시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | 1억 2,400만 | 1억 2,400만 | 100% | 15회 |
| D-911.10 18:00 | 문산읍 문산리 129외 도시형생활주택 404호경기도 파주시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | 1억 4,300만 | 1억 4,300만 | 100% | 15회 |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제4층 제401호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,400만 | 1억 5,400만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제2층 제201호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 4,800만 | 1억 4,800만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 법원읍 동문리 77 (토지,건물)경기도 파주시 · 단독주택 · 압류재산 | 3억 394만 | 3억 394만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 파주읍 연풍리 483 동광모닝스카이아파트 제102동 제12층 제1203호경기도 파주시 · 아파트 · 압류재산 | 1억 9,500만 | 1억 5,600만 | 80% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제2층 제201호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,200만 | 1억 5,200만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제2층 제202호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 4,900만 | 1억 4,900만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제2층 제202호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,100만 | 1억 5,100만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제2층 제203호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 6,400만 | 1억 6,400만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제2층 제203호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,400만 | 1억 5,400만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제3층 제301호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 4,900만 | 1억 4,900만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제3층 제301호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,400만 | 1억 5,400만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제3층 제302호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,100만 | 1억 5,100만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제3층 제302호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,300만 | 1억 5,300만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제3층 제303호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 6,500만 | 1억 6,500만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제3층 제303호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,500만 | 1억 5,500만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제4층 제401호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 4,900만 | 1억 4,900만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제4층 제402호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,300만 | 1억 5,300만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제4층 제402호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,100만 | 1억 5,100만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제4층 제403호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,500만 | 1억 5,500만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제4층 제403호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 6,500만 | 1억 6,500만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제5층 제501호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 8,300만 | 1억 8,300만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제5층 제501호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 7,700만 | 1억 7,700만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제5층 제502호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 8,100만 | 1억 8,100만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제5층 제502호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 7,900만 | 1억 7,900만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제에이동 제5층 제503호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 8,400만 | 1억 8,400만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그린빌 제비동 제5층 제503호경기도 파주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 9,600만 | 1억 9,600만 | 100% | - |
| D-1111.12 16:00 | 파주읍 봉서리 427-16 101호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | - | 1억 8,770만 | - | 3회 |
| D-1211.13 16:00 | 파주읍 봉서리 588-48 힐크라운 제106동 302호 다세대주택경기도 파주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 2억 1,300만 | 2억 1,940만 | - | 3회 |
| 내일11.02 17:00 | 야당동 1079 케이힐스 1729호 생활숙박시설경기도 파주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 2,600만 | 1억 380만 | 82% | 4회 |
| 내일11.02 18:00 | 와동동 1454-1 유은타워8차 112호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 8억 9,100만 | 5억 7,202만 | 64% | 5회 |
| 내일11.02 18:00 | 와동동 1454-1 유은타워8차 504호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 2,000만 | 3억 8,948만 | 75% | 5회 |
| D-311.04 16:00 | 와동동 1456-1 외 1 파주디에이블오피스텔 제1층 제101호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 8억 9,000만 | 6억 9,660만 | 78% | 15회 |
| D-311.04 16:00 | 와동동 1456-1 외 1 파주디에이블오피스텔 제1층 제102호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 8억 6,900만 | 6억 8,020만 | 78% | 15회 |
| D-311.04 16:00 | 와동동 1456-1 외 1 파주디에이블오피스텔 제1층 제103호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 8억 6,900만 | 6억 8,020만 | 78% | 15회 |
| D-311.04 16:00 | 와동동 1456-1 외 1 파주디에이블오피스텔 제1층 제104호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 8억 6,900만 | 6억 8,020만 | 78% | 15회 |
| D-311.04 16:00 | 와동동 1456-1 외 1 파주디에이블오피스텔 제1층 제105호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 8억 6,900만 | 6억 8,020만 | 78% | 15회 |
| D-311.04 16:00 | 와동동 1456-1 외 1 파주디에이블오피스텔 제1층 제112호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 4,300만 | 5억 8,150만 | 78% | 15회 |
| D-311.04 17:00 | 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제109호경기도 파주시 · 업무시설 · 압류재산 | 14억 6,300만 | 13억 1,670만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 금촌동 52-45 천년가골든뷰 제17층 제에이동1704호경기도 파주시 · 업무시설 · 압류재산 | 1억 4,400만 | 5,760만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제103호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,300만 | 2,930만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제110호경기도 파주시 · 업무시설 · 압류재산 | 9억 700만 | 8억 1,630만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제101호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,300만 | 2,930만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제111호경기도 파주시 · 업무시설 · 압류재산 | 8억 8,600만 | 7억 9,740만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제104호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,300만 | 2,930만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제117호경기도 파주시 · 업무시설 · 압류재산 | 14억 8,900만 | 13억 4,010만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제108호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 2,990만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제121호경기도 파주시 · 업무시설 · 압류재산 | 6억 9,000만 | 6억 2,100만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제105호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,300만 | 2,930만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제101호, - 제102호경기도 파주시 · 업무시설 · 압류재산 | 15억 7,200만 | 14억 1,480만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제106호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,300만 | 2,930만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제113호, - 제114호, - 제115호경기도 파주시 · 업무시설 · 압류재산 | 22억 3,600만 | 20억 1,240만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제112호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 2,990만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제103호, -제104호, -제105호, -제…경기도 파주시 · 업무시설 · 압류재산 | 51억 5,100만 | 46억 3,590만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제113호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 7,200만 | 2,720만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제109호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 2,990만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제110호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 2,990만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 목동동 727 브릭가든 제1층 제111호경기도 파주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,900만 | 2,990만 | 10% | - |
| D-811.09 11:00 | 금촌동 961-7 근린생활시설 등경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 55억 6,488만 | 55억 6,490만 | - | 14회 |
| D-811.09 17:00 | 야당동 1079 202호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 5,500만 | 6억 260만 | 80% | 4회 |
| D-811.09 17:00 | 야당동 1079 B108호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 4억 2,900만 | 3억 4,250만 | 80% | 4회 |
| D-811.09 17:00 | 야당동 1079 B107호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 3억 4,400만 | 2억 7,470만 | 80% | 4회 |
| D-811.09 17:00 | 야당동 1079 B106호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 2억 7,700만 | 2억 2,120만 | 80% | 4회 |
| D-811.09 17:00 | 야당동 1079 B105호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 2억 9,700만 | 2억 3,720만 | 80% | 4회 |
| D-811.09 17:00 | 야당동 1079 B104호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 12억 4,300만 | 9억 9,200만 | 80% | 4회 |
| D-811.09 17:00 | 야당동 1079 201호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 6억 4,000만 | 5억 1,090만 | 80% | 4회 |
| D-811.09 17:00 | 야당동 1079 109호 근린생활시설경기도 파주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 6억 5,800만 | 5억 2,520만 | 80% | 4회 |
| 내일11.02 12:00 | 산남동 35-87 대지경기도 파주시 · 대지 · 기타일반재산 | 106억 1,477만 | 63억 7,420만 | 60% | 9회 |
| 내일11.02 18:00 | 문산읍 선유리 325-1 잡종지경기도 파주시 · 잡종지 · 기타일반재산 | 19억 5,617만 | 8억 3,000만 | 42% | 20회 |
| 내일11.02 23:59 | 아동동 224-3 외 13필지 및 위 지상 건축물 대지경기도 파주시 · 대지 · 기타일반재산 | 58억 4,759만 | 47억 4,000만 | 81% | 2회 |
| D-311.04 17:00 | 광탄면 용미리 565-2경기도 파주시 · 전 · 국유재산 | 2만 | 2만 | - | 0회 |
| D-311.04 17:00 | 적성면 장현리 산25-2경기도 파주시 · 임야 · 압류재산 | 4,219만 | 2,109만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 법원읍 가야리 106-3경기도 파주시 · 전 · 국유재산 | 1만 | 1만 | - | 0회 |
| D-311.04 17:00 | 아동동 106-5경기도 파주시 · 답 · 압류재산 | 9억 1,204만 | 2억 7,361만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 법원읍 대능리 245-4경기도 파주시 · 대지 · 압류재산 | 2억 8,343만 | 1억 4,171만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 법원읍 법원리 310-5경기도 파주시 · 답 · 압류재산 | 876만 | 87만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 법원읍 대능리 196경기도 파주시 · 전 · 국유재산 | 4만 | 3만 | - | 4회 |
| D-311.04 17:00 | 광탄면 분수리 86경기도 파주시 · 전 · 국유재산 | 34만 | 34만 | - | 13회 |
- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.