95건입찰 예정·진행
49건3일 안에 마감
14건집
32건감정가 절반 이하
경기도 평택시에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 95건 있습니다(집 14건, 상가·업무 40건, 토지 31건, 기타 10건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 16:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 50%입니다.
경기도 평택시 물건집 먼저, 마감이 가까운 순
값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.
| 마감 | 물건 | 감정가 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내일11.02 16:00 | 신대동 123-7 토지 외 주거용 건물 기타주거용건물경기도 평택시 · 기타주거용건물 · 기타일반재산 | 13억 5,342만 | 7억 2,200만 | 53% | 14회 |
| D-211.03 16:00 | 신장동 624-3 드림스카이 연립2차 301호 연립주택경기도 평택시 · 연립주택 · 기타일반재산 | - | 3억 5,250만 | - | 0회 |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 만호리 574-7 외 1필지 더스위트하버 제12층 제1226호경기도 평택시 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 1억 1,100만 | 999만 | 9% | - |
| D-311.04 17:00 | 용이동 661 신영평택비전지웰테라스 제501동 제1층 제101호경기도 평택시 · 연립주택 · 압류재산 | 4억 1,400만 | 2억 8,980만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 안중읍 금곡리 337-3 안중우림아파트 제101동 제1층 제104호 [1/2 지분…경기도 평택시 · 아파트 · 압류재산 | 4,220만 | 3,798만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 이충동 693 휴먼시아추담마을 제406동 제14층 제1406호경기도 평택시 · 아파트 · 압류재산 | 2억 8,400만 | 1억 9,880만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 고덕면 동청리 307경기도 평택시 · 단독주택 · 압류재산 | 8억 4,104만 | 4억 2,052만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 만호리 574-7 외 1필지 더스위트하버 제10층 제1023호경기도 평택시 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 9,200만 | 3,680만 | 40% | - |
| D-811.09 16:00 | 팽성읍 안정리 165-59 203호 도시형생활주택경기도 평택시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | - | 1억 900만 | - | 0회 |
| D-811.09 16:00 | 팽성읍 안정리 165-59 204호 도시형생활주택경기도 평택시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | - | 1억 200만 | - | 0회 |
| D-811.09 16:00 | 팽성읍 안정리 165-59 301호 도시형생활주택경기도 평택시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | - | 1억 3,000만 | - | 0회 |
| D-811.09 16:00 | 팽성읍 안정리 165-59 303호 도시형생활주택경기도 평택시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | - | 1억 2,000만 | - | 0회 |
| D-811.09 16:00 | 팽성읍 안정리 165-59 402호 도시형생활주택경기도 평택시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | - | 1억 1,900만 | - | 0회 |
| D-1011.11 17:00 | 지산동 762-18 제5층 제504호경기도 평택시 · 도시형생활주택 · 압류재산 | 4,200만 | 420만 | 10% | - |
| 내일11.02 16:00 | 신장동 234-3, 1402호 매각경기도 평택시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 7,480만 | - | 6회 |
| 내일11.02 17:00 | 고덕면 당현리 151, 116-4 숙박시설경기도 평택시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 54억 7,459만 | 43억 900만 | 79% | 4회 |
| D-211.03 16:00 | 고덕동 2696-2 디에스에듀타워 주건축물 제1동 404호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 101억 7,200만 | 60억 800만 | 59% | 5회 |
| D-211.03 17:00 | 포승읍 만호리 573-5 웨스턴베이 마리나호텔 511호 숙박시설경기도 평택시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 6,300만 | 6,340만 | 39% | 9회 |
| D-311.04 17:00 | 지산동 1091 미주아파트상가 제지하층 제001호~006호경기도 평택시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 1억 400만 | 9,360만 | 90% | - |
| D-311.04 18:00 | 포승읍 신영리 936-8 본관 1층 ,로비 공공용시설경기도 평택시 · 공공용시설 · 국유재산 | - | 174만 | - | 1회 |
| D-511.06 16:00 | 고덕면 당현리 1-1 방공관제사회관 2층 패스트푸드점경기도 평택시 · 교정및군사시설 · 국유재산 | - | 1,423만 | - | 0회 |
| D-811.09 16:00 | 지산동 830-1 에스비즈스테이 201호 외 120개호실 [숙박시설]경기도 평택시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 124억 2,960만 | - | 0회 |
| D-811.09 16:00 | 포승읍 2함대길 20 평택쇼핑타운 지하층 복지 전 업종(동일업종, 음식점, 일반사…경기도 평택시 · 판매시설 · 국유재산 | - | 305만 | - | 0회 |
| D-811.09 16:00 | 평택당진항 국제여객터미널 푸드코트(음식점1) 사업자 선정경기도 평택시 · 공공용시설 · 국유재산 | - | 277만 | - | 0회 |
| D-811.09 16:00 | 평택당진항 국제여객터미널 푸드코트(음식점2) 사업자 선정경기도 평택시 · 공공용시설 · 국유재산 | - | 277만 | - | 0회 |
| D-811.09 16:00 | 평택당진항 국제여객터미널 푸드코트(음식점3) 사업자 선정경기도 평택시 · 공공용시설 · 국유재산 | - | 281만 | - | 0회 |
| D-811.09 16:00 | 평택당진항 국제여객터미널 푸드코트(커피숍) 사업자 선정경기도 평택시 · 공공용시설 · 국유재산 | - | 226만 | - | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 지산동 767-74 제7층 제706호 숙박시설경기도 평택시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 82억 3,200만 | 54억 1,320만 | 66% | 5회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 101호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 10억 9,000만 | 11억 600만 | - | 9회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 102호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 8억 9,400만 | 9억 700만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 103호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 9억 7,500만 | 9억 8,900만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 104호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 9억 7,500만 | 9억 8,900만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 105호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 9억 7,500만 | 9억 8,900만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 108호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 9억 7,500만 | 9억 8,900만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 109호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 9억 7,500만 | 9억 8,900만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 110호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 11억 7,000만 | 11억 8,700만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 112호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 25억 6,000만 | 25억 9,600만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 115호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 9억 700만 | 9억 2,000만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 116호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 9억 700만 | 9억 2,000만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 119호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 9억 700만 | 9억 2,000만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 120호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 6,000만 | 7억 7,100만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 121호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 9억 200만 | 9억 1,500만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 206호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 10억 4,000만 | 10억 5,500만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 207호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 14억 2,000만 | 14억 4,000만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 208호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 8억 2,400만 | 8억 3,600만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 209호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 600만 | 7억 1,600만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 210호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 600만 | 7억 1,600만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 211호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 8억 8,900만 | 9억 200만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 301호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 100만 | 7억 1,100만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 305호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 10억 5,000만 | 10억 6,500만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 306호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 9,400만 | 8억 600만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 307호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 10억 9,000만 | 11억 600만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 310호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 6,000만 | 5억 6,800만 | - | 3회 |
| D-1611.17 16:00 | 고덕동 1985-2 311호 근린생활시설경기도 평택시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 500만 | 7억 1,500만 | - | 3회 |
| D-211.03 16:00 | 진위면 고현리 9-1 전경기도 평택시 · 전 · 기타일반재산 | 45억 501만 | 21억 5,473만 | 48% | 34회 |
| D-311.04 17:00 | 팽성읍 대사리 110-18경기도 평택시 · 전 · 압류재산 | 1,986만 | 1,788만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 신영리 767-2경기도 평택시 · 답 · 압류재산 | 5억 9,049만 | 2억 9,525만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 현덕면 기산리 234-5경기도 평택시 · 답 · 압류재산 | 1,019만 | 713만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 홍원리 산26-14, 산26-3경기도 평택시 · 임야 · 압류재산 | 751만 | 375만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 홍원리 179-32 , 179-42, 179-43경기도 평택시 · 임야 · 압류재산 | 550만 | 275만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 원정리 107-26 ,107-28, 107-30, 107-34경기도 평택시 · 임야 · 압류재산 | 3,854만 | 1,927만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 팽성읍 원정리 95-5경기도 평택시 · 임야 · 압류재산 | 3억 7,770만 | 2억 6,439만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 방림리 산37-13경기도 평택시 · 임야 · 압류재산 | 1,238만 | 619만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 홍원리 산114-1경기도 평택시 · 도로 · 압류재산 | 389만 | 272만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 안중읍 대반리 산26-1경기도 평택시 · 임야 · 압류재산 | 2억 9,838만 | 1억 4,919만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 안중읍 대반리 34-2경기도 평택시 · 전 · 압류재산 | 1억 1,543만 | 5,771만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 팽성읍 송화리 111-3경기도 평택시 · 답 · 압류재산 | 3,760만 | 2,632만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 오성면 숙성리 803-2경기도 평택시 · 임야 · 압류재산 | 4,580만 | 2,290만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 현덕면 기산리 536-3경기도 평택시 · 답 · 압류재산 | 1억 2,620만 | 6,310만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 도일동 산 2-2경기도 평택시 · 임야 · 압류재산 | 107억 7,292만 | 75억 4,105만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 원정리 산109-641경기도 평택시 · 임야 · 압류재산 | 702만 | 281만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 청북읍 옥길리 297-14경기도 평택시 · 도로 · 압류재산 | 1,402만 | 560만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 청북읍 고잔리 198-16경기도 평택시 · 전 · 압류재산 | 4,503만 | 1,801만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 팽성읍 추팔리 144-11, 144-12경기도 평택시 · 답 · 압류재산 | 1억 945만 | 4,378만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 팽성읍 남산리 315-79경기도 평택시 · 공장용지 · 압류재산 | 3,927만 | 1,178만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 가재동 186-11경기도 평택시 · 대지 · 압류재산 | 59억 6,032만 | 17억 8,809만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 팽성읍 노와리 287-87경기도 평택시 · 대지 · 압류재산 | 2억 1,485만 | 6,445만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 원정리 373경기도 평택시 · 대지 · 압류재산 | 2억 898만 | 6,269만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 팽성읍 두정리 65-9경기도 평택시 · 전 · 국유재산 | 53만 | 53만 | - | 0회 |
| D-311.04 18:00 | 현덕면 대안리 131-7 임야경기도 평택시 · 임야 · 기타일반재산 | 72억 3,451만 | 51억 2,610만 | 71% | 21회 |
| D-1011.11 17:00 | 진위면 가곡리 128-22경기도 평택시 · 답 · 압류재산 | 5,664만 | 5,664만 | 100% | - |
| D-1911.20 16:00 | 동삭동 667-4 대지경기도 평택시 · 대지 · 기타일반재산 | - | 27억 3,402만 | - | 1회 |
| D-2411.25 17:00 | 안중읍 학현리 106-6경기도 평택시 · 전 · 압류재산 | 3,744만 | 3,744만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 현덕면 기산리 산57경기도 평택시 · 임야 · 압류재산 | 2,076만 | 2,076만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 현덕면 권관리 산18-21경기도 평택시 · 임야 · 압류재산 | 1억 9,471만 | 1억 9,471만 | 100% | - |
| D-311.04 17:00 | 모곡동 447-3 엠에스원타워 제1층 제119호경기도 평택시 · 공장시설 · 압류재산 | 3억 3,700만 | 1억 6,850만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 청북읍 어연리 906 평택스마트팩토리 제4층 제407호경기도 평택시 · 공장시설 · 압류재산 | 1억 7,660만 | 7,064만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 모곡동 447-3 엠에스원타워 제1층 제120호경기도 평택시 · 공장시설 · 압류재산 | 3억 3,700만 | 1억 6,850만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 만호리 574-7 외 1필지 더스위트하버 제16층 제1612호경기도 평택시 · 오피스텔 · 압류재산 | 1억 300만 | 4,120만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 모곡동 447-3 엠에스원타워 제지1층 제비108호경기도 평택시 · 공장시설 · 압류재산 | 3억 7,800만 | 1억 8,900만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 모곡동 447-3 엠에스원타워 제지1층 제비119호경기도 평택시 · 공장시설 · 압류재산 | 3억 800만 | 1억 5,400만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 포승읍 만호리 574-7 외 1필지 더스위트하버 제16층 제1614호경기도 평택시 · 오피스텔 · 압류재산 | 1억 300만 | 4,120만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 모곡동 447-3 엠에스원타워 제지1층 제비143호경기도 평택시 · 공장시설 · 압류재산 | 6억 5,100만 | 3억 2,550만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 모곡동 447-3 엠에스원타워 제지1층 제비144호경기도 평택시 · 공장시설 · 압류재산 | 4억 3,400만 | 2억 1,700만 | 50% | - |
| D-811.09 16:00 | 장당동 154 베스트원 판매시설 등경기도 평택시 · 기타용도복합건물 · 기타일반재산 | 4067억 5,400만 | 2789억 3,139만 | 69% | 24회 |
- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.