온비드 공매 마감 안내11월 1일 17:45 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 대구광역시

대구광역시 공매 물건

218건입찰 예정·진행
92건3일 안에 마감
12건집
22건감정가 절반 이하

대구광역시에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 218건 있습니다(집 12건, 상가·업무 118건, 토지 41건, 기타 27건, 차량 20건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 12:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 87%입니다.

시·군·구별 물건

군위군5건남구1건달서구38건달성군54건동구32건북구19건서구19건수성구48건중구2건
대구광역시 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
내일11.02 12:00유가읍 초곡리 628 119동 119호 단독주택대구광역시 달성군 · 단독주택 · 기타일반재산9억 6,700만11억 6,380만-0회
내일11.02 12:00유가읍 초곡리 628 123동 123호 단독주택대구광역시 달성군 · 단독주택 · 기타일반재산9억 6,700만11억 6,380만-0회
내일11.02 12:00유가읍 초곡리 628 142동 142호 단독주택대구광역시 달성군 · 단독주택 · 기타일반재산10억 4,000만12억 5,080만-0회
D-311.04 17:00대현동 112-70 외 1필지 제6층 제602호대구광역시 북구 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 2,000만1억 800만90%-
D-311.04 17:00태전동 162-1 동광하이츠빌라 제1동 제5층 제501호대구광역시 북구 · 다세대주택 · 압류재산1억 2,900만1억 1,610만90%-
D-1011.11 17:00칠성동2가 302-136 월성로얄하이츠 제12층 제1202호대구광역시 북구 · 아파트 · 압류재산2억 1,400만2억 1,400만100%-
D-1011.11 17:00매천동 404 (토지), 제1호(건물)대구광역시 북구 · 다세대주택 · 압류재산5,241만5,241만--
D-1011.11 17:00복현동 539-1 복현화성타운 제103동 제13층 제1301호대구광역시 북구 · 아파트 · 압류재산2억 2,600만2억 2,600만100%-
D-1011.11 17:00두류동 2363 두류센트레빌더파크 제103동 제11층 제1103호대구광역시 달서구 · 아파트 · 압류재산6억 8,300만6억 8,300만100%-
D-1011.11 17:00감삼동 461 월드마크웨스트엔드 제107동 제3층 제301호대구광역시 달서구 · 아파트 · 압류재산7억 5,600만7억 5,600만100%-
D-1711.18 16:00송현동 1911 8동 107호 아파트대구광역시 달서구 · 아파트 · 기타일반재산1억 300만1억 300만100%2회
D-1711.18 17:00다사읍 매곡리 1538 대실역청아람2단지 제210동 제1층 제102호대구광역시 달성군 · 아파트 · 압류재산3억 9,800만3억 9,800만100%-
내일11.02 17:00율하동 130-5 지하1층 ~지상4층 근린생활시설, 대구 동구 신기동 160-71…대구광역시 동구 · 근린생활시설 · 기타일반재산128억 9,601만89억 500만69%6회
내일11.02 18:00파동 1-1 대구장애인종합복지관 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 공유재산-884만-6회
D-311.04 17:00현풍읍 중리 489-3 엠타워 제7층 제701호대구광역시 달성군 · 기타근린생활시설 · 압류재산2억 6,500만2억 3,850만90%-
D-311.04 17:00각산동 1080-4 제3층 제301호대구광역시 동구 · 근린생활시설 · 압류재산2억 9,900만2억 6,910만90%-
D-311.04 17:00태전동 993 네오시티프라자 제3층 제346호대구광역시 북구 · 근린생활시설 · 압류재산1,520만760만50%-
D-311.04 17:00봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 제비층 제101호대구광역시 동구 · 의료시설 · 압류재산10억 6,000만9억 5,400만90%-
D-311.04 17:00용산동 230-21 법조빌딩 제1층 제103호대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 압류재산1억 7,200만6,880만40%-
D-311.04 17:00신암동 575-24 (토지), 575-24 제1호(건물)대구광역시 동구 · 공장및주택 · 압류재산1억 2,980만5,192만40%-
D-311.04 17:00현풍읍 중리 489-3 엠타워 제7층 제702호대구광역시 달성군 · 기타근린생활시설 · 압류재산2억 8,200만2억 5,380만90%-
D-311.04 17:00각산동 1080-4 제3층 제303호대구광역시 동구 · 근린생활시설 · 압류재산2억 5,900만2억 3,310만90%-
D-311.04 17:00태전동 993 네오시티프라자 제2층 제218호대구광역시 북구 · 근린생활시설 · 압류재산1,300만260만20%-
D-311.04 17:00현풍읍 중리 489-3 엠타워 제6층 제606호대구광역시 달성군 · 기타근린생활시설 · 압류재산2억 9,600만2억 6,640만90%-
D-311.04 17:00각산동 1080-4 제3층 제302호대구광역시 동구 · 근린생활시설 · 압류재산2억 3,100만2억 790만90%-
D-311.04 17:00태전동 993 네오시티프라자 제3층 제336호대구광역시 북구 · 근린생활시설 · 압류재산1,500만300만20%-
D-311.04 17:00현풍읍 중리 489-3 엠타워 제7층 제703호대구광역시 달성군 · 기타근린생활시설 · 압류재산2억 8,200만2억 5,380만90%-
D-311.04 17:00태전동 993 네오시티프라자 제2층 제262호대구광역시 북구 · 근린생활시설 · 압류재산1,200만240만20%-
D-311.04 17:00현풍읍 중리 489-3 엠타워 제8층 제801호대구광역시 달성군 · 기타근린생활시설 · 압류재산2억 5,600만2억 3,040만90%-
D-311.04 17:00태전동 993 네오시티프라자 제3층 제312호대구광역시 북구 · 근린생활시설 · 압류재산1,400만280만20%-
D-311.04 17:00현풍읍 중리 489-3 엠타워 제8층 제802호대구광역시 달성군 · 기타근린생활시설 · 압류재산2억 7,300만2억 4,570만90%-
D-311.04 17:00태전동 993 네오시티프라자 제3층 제353호대구광역시 북구 · 근린생활시설 · 압류재산1,100만220만20%-
D-311.04 17:00현풍읍 중리 489-3 엠타워 제8층 제803호대구광역시 달성군 · 기타근린생활시설 · 압류재산2억 7,300만2억 4,570만90%-
D-311.04 17:00태전동 993 네오시티프라자 제4층 제402호대구광역시 북구 · 근린생활시설 · 압류재산6,300만1,260만20%-
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 401호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산-57억 5,291만-1회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 501호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산-52억 7,079만-1회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 301호, 302호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산-61억 1,460만-1회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 219호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산2억 2,900만1억 5,046만66%33회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 217호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산5억 2,250만4억 5,528만87%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 216호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 5,900만4억 382만88%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 215호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산2억 8,000만2억 4,348만87%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 214호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산3억 8,550만3억 3,555만87%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 213호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산3억 8,550만3억 3,555만87%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 212호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산3억 8,550만3억 3,555만87%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 211호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산3억 9,700만3억 4,579만87%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 210호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산7억 4,500만6억 1,865만83%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 209호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산5억 7,900만5억 418만87%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 208호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산7억 6,600만6억 2,945만82%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 207호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 9,050만4억 1,803만85%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 206호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 950만3억 4,911만85%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 205호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 950만3억 4,911만85%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 204호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 2,250만3억 5,977만85%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 203호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산3억 6,450만3억 1,080만85%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 202호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 3,200만3억 6,827만85%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 201호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 4,150만3억 6,827만83%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 107호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 9,750만5억 184만-34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 106호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 7,100만4억 4,294만94%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 105호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 7,100만4억 4,294만94%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 104호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 8,550만4억 403만83%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 103호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 8,650만4억 4,294만91%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 102호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산11억 7,850만11억 5,188만98%34회
D-311.04 18:00장기동 548-2번지 101호 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산9억 7,400만9억 5,744만98%34회
D-411.05 16:00매천동 526 수산물도매시장 본관 2층 북동편 근린생활시설대구광역시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산-5,136만-0회
D-411.05 16:00내당동 866-9 외 4개필지 및 내당동 866-25 토지 및 위지상건물 일괄 근…대구광역시 서구 · 근린생활시설 · 기타일반재산227억 549만201억 4,850만89%2회
D-411.05 16:00두류동 1250-4 101호 근린생활시설 근린생활시설대구광역시 달서구 · 근린생활시설 · 공유재산-352만-2회
D-411.05 16:00삼덕동1가 18-4 외 1필지 토지 및 건물 일괄매각대구광역시 중구 · 근린생활시설 · 기타일반재산-164억 1,410만-11회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 301호 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 기타일반재산20억 4,100만26억 5,330만-12회
D-411.05 16:00봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 214호 근린생활시설대구광역시 동구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 3,100만3억 474만71%21회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 201호 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 기타일반재산22억 6,900만29억 4,970만-12회
D-411.05 16:00봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 213호 근린생활시설대구광역시 동구 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 2,300만3억 48만71%21회
D-411.05 16:00봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 201호 근린생활시설대구광역시 동구 · 근린생활시설 · 기타일반재산11억 3,050만12억 4,666만-10회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 103호 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 기타일반재산14억 4,200만18억 7,460만-12회
D-411.05 16:00봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 126호 근린생활시설대구광역시 동구 · 근린생활시설 · 기타일반재산7억 2,400만7억 7,940만-11회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 102호 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 기타일반재산18억 7,300만24억 3,490만-12회
D-411.05 16:00봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 125호 근린생활시설대구광역시 동구 · 근린생활시설 · 기타일반재산7억 800만7억 6,218만-11회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 101호 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 기타일반재산43억 1,300만56억 690만-12회
D-411.05 16:00봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 113호 근린생활시설대구광역시 동구 · 근린생활시설 · 기타일반재산9억 2,400만6억 5,638만71%21회
D-411.05 16:00봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 103호 근린생활시설대구광역시 동구 · 근린생활시설 · 기타일반재산10억 1,450만7억 2,173만71%22회
D-411.05 16:00봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 102호 근린생활시설대구광역시 동구 · 근린생활시설 · 기타일반재산9억 7,600만6억 8,834만71%22회
D-411.05 16:00봉무동 1548번지 외 2필지, 메가맥스타워 101호 근린생활시설대구광역시 동구 · 근린생활시설 · 기타일반재산12억 5,100만8억 8,512만71%22회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 2103호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 9,500만4억 3,380만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1904호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 8,300만4억 2,530만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1704호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 7,200만4억 1,500만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1603호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 7,200만4억 1,900만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1304호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 7,200만4억 1,050만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1302호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 7,400만4억 1,640만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1202호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 7,400만4억 1,640만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1104호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 6,000만4억 610만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1103호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 6,000만4억 1,050만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1102호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 6,300만4억 1,240만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 704호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,900만3억 9,350만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 703호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,900만3억 9,760만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 702호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 5,200만3억 9,980만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 701호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 5,200만3억 9,980만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 604호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,300만3억 9,130만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 603호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,300만3억 9,530만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 602호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,600만3억 9,760만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 601호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,600만3억 9,760만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 504호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 3,700만3억 8,900만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 503호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 3,700만3억 9,310만73%7회

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.