온비드 공매 마감 안내11월 1일 17:45 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 대구광역시 › 수성구

대구광역시 수성구 공매 물건

48건입찰 예정·진행
4건3일 안에 마감
0건집
0건감정가 절반 이하

대구광역시 수성구에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 48건 있습니다(상가·업무 30건, 토지 2건, 기타 15건, 차량 1건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 18:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 73%입니다.

대구광역시 수성구 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
내일11.02 18:00파동 1-1 대구장애인종합복지관 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 공유재산-884만-6회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 301호 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 기타일반재산20억 4,100만26억 5,330만-12회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 201호 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 기타일반재산22억 6,900만29억 4,970만-12회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 103호 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 기타일반재산14억 4,200만18억 7,460만-12회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 102호 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 기타일반재산18억 7,300만24억 3,490만-12회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 101호 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 기타일반재산43억 1,300만56억 690만-12회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 2103호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 9,500만4억 3,380만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1904호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 8,300만4억 2,530만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1704호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 7,200만4억 1,500만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1603호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 7,200만4억 1,900만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1304호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 7,200만4억 1,050만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1302호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 7,400만4억 1,640만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1202호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 7,400만4억 1,640만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1104호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 6,000만4억 610만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1103호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 6,000만4억 1,050만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1102호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 6,300만4억 1,240만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 704호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,900만3억 9,350만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 703호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,900만3억 9,760만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 702호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 5,200만3억 9,980만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 701호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 5,200만3억 9,980만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 604호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,300만3억 9,130만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 603호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,300만3억 9,530만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 602호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,600만3억 9,760만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 601호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,600만3억 9,760만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 504호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 3,700만3억 8,900만72%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 503호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 3,700만3억 9,310만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 502호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,000만3억 9,530만73%7회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 501호 업무시설대구광역시 수성구 · 업무시설 · 기타일반재산5억 4,000만3억 9,530만73%7회
D-6012.31 23:50범어동 2137 제지하1층 제비06호 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 기타일반재산26억 7,000만15억 3,246만57%28회
D-6012.31 23:50범어동 2137 제지하1층 제비07호 근린생활시설대구광역시 수성구 · 근린생활시설 · 기타일반재산16억 5,000만9억 4,702만57%28회
D-311.04 16:00수성동3가 239 대지대구광역시 수성구 · 대지 · 파산자산-3,096만-3회
D-311.04 17:00삼덕동 256-4대구광역시 수성구 · 전 · 압류재산3억 6,120만2억 5,284만70%-
D-311.04 17:00두산동 105 대우트럼프월드수성 제8층 제에프동807호대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 압류재산4억 600만3억 6,540만90%-
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1002호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 4,100만7억 330만-0회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1001호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 3,500만6억 9,550만-0회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 903호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 3,500만6억 9,550만-0회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 804호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 3,700만6억 9,810만-0회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 803호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 3,200만6억 9,160만-0회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 802호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 3,200만6억 9,160만-0회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 2903호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 2,200만6억 7,860만-0회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 2703호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 900만6억 6,170만-0회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 2603호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 1,600만6억 7,080만-0회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 2501호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 1,600만6억 7,080만-0회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 2402호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 900만6억 6,170만-0회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 2302호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 400만6억 5,520만-0회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1602호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 900만6억 6,170만-0회
D-411.05 16:00지산동 1275-4 수성엘코어하이엔드타워 1204호 오피스텔대구광역시 수성구 · 오피스텔 · 기타일반재산5억 1,100만6억 6,430만-0회
D-511.06 16:00쉐보레(GM대우) 경차 마티즈 796cc대구광역시 수성구 · 승용차 · 불용품100만비공개-1회

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.