77건입찰 예정·진행
33건3일 안에 마감
5건집
17건감정가 절반 이하
제주특별자치도 서귀포시에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 77건 있습니다(집 5건, 상가·업무 40건, 토지 28건, 차량 4건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 17:30입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 90%입니다.
제주특별자치도 서귀포시 물건집 먼저, 마감이 가까운 순
값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.
| 마감 | 물건 | 감정가 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-211.03 16:00 | 대정읍 보성리 1828 101동 201호 외 24개호실 일괄매각 후 개별수의계약 …제주특별자치도 서귀포시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | - | 106억 9,210만 | - | 2회 |
| D-311.04 17:00 | 서호동 1501-3제주특별자치도 서귀포시 · 다가구주택 · 압류재산 | 14억 2,951만 | 10억 65만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 남원읍 의귀리 1528-1 [토지 및 건물]제주특별자치도 서귀포시 · 단독주택 · 압류재산 | 8억 752만 | 2억 4,225만 | 30% | - |
| D-2411.25 17:00 | 강정동 5669-1 강정코아루더테라스블루아도시포럼 제304동 제지1층 제비01호제주특별자치도 서귀포시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 3억 | 3억 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 중문동 1726 이편한세상중문 제109동 제5층 제503호제주특별자치도 서귀포시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 4억 5,900만 | 4억 5,900만 | 100% | - |
| D-311.04 17:00 | 색달동 2822-5 외 1필지 한국콘도 제3층 제비동 3층 525호제주특별자치도 서귀포시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 700만 | 490만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 신효동 816-2 신효816리브 제4층 제403호제주특별자치도 서귀포시 · 업무시설 · 압류재산 | 2억 8,700만 | 2억 5,830만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 표선면 토산리 17 샤인빌 제샤인빌리지동 제1층 제2113호제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 압류재산 | 2,500만 | 1,750만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 서홍동 2595 프리미엄성보파크 제1층 제101호제주특별자치도 서귀포시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 3억 4,100만 | 1억 230만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 강정동 162-1 외 2필지 호텔윈스카이 제1층 제근101호제주특별자치도 서귀포시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 7억 3,800만 | 2억 2,140만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 신효동 816-2 신효816리브 제6층 제603호제주특별자치도 서귀포시 · 업무시설 · 압류재산 | 3억 4,400만 | 3억 960만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 강정동 162-1 외 2필지 호텔윈스카이 제1층 제근103호제주특별자치도 서귀포시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 32억 2,000만 | 9억 6,600만 | 30% | - |
| D-811.09 17:00 | 중문동 2700 제주국제컨벤션센터 판매시설(1-5)제주특별자치도 서귀포시 · 판매시설 · 기타일반재산 | 1,010만 | 808만 | - | 7회 |
| D-1011.11 17:00 | 남원읍 남원리 2384-3 금호제주리조트신관 제5층 제580호제주특별자치도 서귀포시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 3,000만 | 3,000만 | 100% | - |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제10층 제1030호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제9층 제905호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제6층 제630호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제6층 제629호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제6층 제621호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제526호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제521호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제504호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제501호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제425호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제527호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제525호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제414호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 300만 | 9,310만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제410호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제406호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제329호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제327호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제321호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제305호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제2층 제228호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제2층 제221호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제11층 제1105호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제7층 제729호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제6층 제604호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제502호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제429호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제428호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제427호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제426호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2411.25 17:00 | 남원읍 남원리 101-1 (토지), 101-1(건물)제주특별자치도 서귀포시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 2억 9,319만 | 2억 9,319만 | - | - |
| D-2411.25 17:00 | 서호동 727 서호더마루 제4층 제402호제주특별자치도 서귀포시 · 업무시설 · 압류재산 | 2억 6,500만 | 2억 6,500만 | 100% | - |
| D-211.03 16:00 | 안덕면 서광리 2489-7, 2489-8, 2489-27 임야 3필지제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 기타일반재산 | - | 22억 6,740만 | - | 2회 |
| D-311.04 16:00 | 표선면 가시리 600 외 96필지 전제주특별자치도 서귀포시 · 전 · 기타일반재산 | 522억 2,233만 | 423억 9,420만 | 81% | 6회 |
| D-311.04 17:00 | 호근동 1990-3제주특별자치도 서귀포시 · 전 · 압류재산 | 5,938만 | 4,157만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 서귀동 583-7제주특별자치도 서귀포시 · 대지 · 압류재산 | 2,010만 | 1,005만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 안덕면 동광리 산3-47제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 압류재산 | 1억 1,879만 | 5,939만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 성산읍 고성리 2730-10, 2730-5제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 압류재산 | 6,990만 | 6,291만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 표선면 하천리 2436제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 압류재산 | 2,100만 | 1,050만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 대정읍 영락리 135제주특별자치도 서귀포시 · 전 · 압류재산 | 5,733만 | 5,160만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 성산읍 수산리 4142-37제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 압류재산 | 6,116만 | 5,504만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 성산읍 수산리 4652-4제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 압류재산 | 3,027만 | 1,210만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 안덕면 동광리 1266제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 압류재산 | 1억 579만 | 4,231만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 성산읍 수산리 4540-1 및 4540-3제주특별자치도 서귀포시 · 목장용지 · 압류재산 | 1억 8,681만 | 5,604만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 성산읍 수산리 4584, 4584-2, 4671, 4671-2제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 압류재산 | 1억 1,383만 | 3,414만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 표선면 표선리 885제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 압류재산 | 9억 8,616만 | 2억 9,584만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 표선면 가시리 1542-4제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 압류재산 | 1억 4,541만 | 4,362만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 남원읍 신흥리 791제주특별자치도 서귀포시 · 과수원 · 압류재산 | 1억 1,198만 | 1,119만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 대정읍 상모리 583제주특별자치도 서귀포시 · 전 · 압류재산 | 2억 4,378만 | 2,437만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 안덕면 상창리 2796제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 압류재산 | 1억 982만 | 1,098만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 대정읍 신평리 764제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 압류재산 | 8,036만 | 803만 | 10% | - |
| D-311.04 17:00 | 성산읍 성산리 234-43제주특별자치도 서귀포시 · 잡종지 · 국유재산 | 790만 | 158만 | - | 9회 |
| D-311.04 17:00 | 성산읍 성산리 234-23제주특별자치도 서귀포시 · 잡종지 · 국유재산 | 3,799만 | 760만 | - | 28회 |
| D-311.04 18:00 | 제주 서귀포시 표선면 가시리 3140 임야 외 1필지제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 파산자산 | - | 400만 | - | 4회 |
| D-1011.11 17:00 | 대정읍 구억리 산13-15제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 압류재산 | 686만 | 686만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 서귀동 433-36제주특별자치도 서귀포시 · 대지 · 압류재산 | 5,733만 | 5,733만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 성산읍 수산리 1907-48제주특별자치도 서귀포시 · 임야 · 압류재산 | 3,911만 | 3,911만 | 100% | - |
| D-1511.16 17:00 | 성산읍 고성리 496-4 외 11필지제주특별자치도 서귀포시 · 답 · 기타일반재산 | 133억 8,480만 | 147억 2,597만 | - | 0회 |
| D-2411.25 17:00 | 대정읍 동일리 3000-2제주특별자치도 서귀포시 · 전 · 압류재산 | 3억 5,367만 | 3억 5,367만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 남원읍 신흥리 665-9제주특별자치도 서귀포시 · 과수원 · 압류재산 | 3,736만 | 3,736만 | 100% | - |
| 내일11.02 17:30 | 화물트럭, 쌍용자동차, 코란도스포츠 CX7(4WD)Club 2015년, A/T제주특별자치도 서귀포시 · 화물차 · 불용품 | - | 80만 | - | 0회 |
| D-411.05 11:00 | 현대 중형 승합 이-에어로타운 5899cc제주특별자치도 서귀포시 · 승합차 · 불용품 | 4,500만 | 5,010만 | - | 1회 |
| D-411.05 18:00 | 현대 대형화물 우리소방펌프자동차 6299cc제주특별자치도 서귀포시 · 소방및안전및인명구조차 · 불용품 | 350만 | 비공개 | - | 0회 |
| D-811.09 17:00 | 현대자동차 소형화물 포터2 내장탑차 2497cc제주특별자치도 서귀포시 · 화물차 · 불용품 | - | 비공개 | - | 2회 |
- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.