171건입찰 예정·진행
99건3일 안에 마감
19건집
27건감정가 절반 이하
제주특별자치도에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 171건 있습니다(집 19건, 상가·업무 87건, 토지 53건, 기타 3건, 차량 9건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 16:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 90%입니다.
시·군·구별 물건
제주특별자치도 물건집 먼저, 마감이 가까운 순
값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.
| 마감 | 물건 | 감정가 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내일11.02 16:00 | 이호일동 1965 101동 101호 외 55개 호실 연립주택제주특별자치도 제주시 · 연립주택 · 기타일반재산 | - | 88억 9,120만 | - | 6회 |
| D-211.03 16:00 | 대정읍 보성리 1828 101동 201호 외 24개호실 일괄매각 후 개별수의계약 …제주특별자치도 서귀포시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산 | - | 106억 9,210만 | - | 2회 |
| D-311.04 17:00 | 애월읍 하가리 1183 제102동 제2층 제203호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 700만 | 1억 4,490만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 서호동 1501-3제주특별자치도 서귀포시 · 다가구주택 · 압류재산 | 14억 2,951만 | 10억 65만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 한경면 고산리 1599 (토지) 및 1599(건물)제주특별자치도 제주시 · 단독주택 · 압류재산 | 1억 4,927만 | 1억 3,434만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 애월읍 고내리 89-5 애월오션빌 제애월동 제3층 제301호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 3억 3,500만 | 1억 6,750만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 아라일동 1794 목석원뜨래별 제104동 제3층 제302호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 4,700만 | 1억 2,350만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 남원읍 의귀리 1528-1 [토지 및 건물]제주특별자치도 서귀포시 · 단독주택 · 압류재산 | 8억 752만 | 2억 4,225만 | 30% | - |
| D-411.05 17:00 | 오라이동 74-3 101동 302호 다세대주택제주특별자치도 제주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 8,100만 | 4억 8,100만 | 100% | 0회 |
| D-411.05 17:00 | 오라이동 74-3 103동 101호 다세대주택제주특별자치도 제주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 7,600만 | 4억 7,600만 | 100% | 0회 |
| D-411.05 17:00 | 오라이동 74-3 103동 301호 다세대주택제주특별자치도 제주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 8,100만 | 4억 8,100만 | 100% | 0회 |
| D-411.05 17:00 | 오라이동 74-3 103동 401호 다세대주택제주특별자치도 제주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 5억 7,300만 | 5억 7,300만 | 100% | 0회 |
| D-1011.11 17:00 | 조천읍 북촌리 2068-4 (토지) 및 2068-4 제3동 (건물)제주특별자치도 제주시 · 단독주택 · 압류재산 | 2억 5,191만 | 2억 5,191만 | - | - |
| D-1011.11 17:00 | 애월읍 애월리 1511 (토지 및 건물)제주특별자치도 제주시 · 단독주택 · 압류재산 | 3억 3,278만 | 3억 3,278만 | - | - |
| D-1011.11 17:00 | 오라이동 3296 예그리나 제비동 제4층 제501호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 3억 8,100만 | 3억 8,100만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 연동 280-24 외 1필지 라이오니파크1차 제4층 제404호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 9,400만 | 2억 9,400만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 강정동 5669-1 강정코아루더테라스블루아도시포럼 제304동 제지1층 제비01호제주특별자치도 서귀포시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 3억 | 3억 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 중문동 1726 이편한세상중문 제109동 제5층 제503호제주특별자치도 서귀포시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 4억 5,900만 | 4억 5,900만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 도평동 1398-7 에코그린빌12차 제302동 제2층 제201호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 9,200만 | 2억 9,200만 | 100% | - |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 1918호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 2,380만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 노형동 133 101동 101호제주특별자치도 제주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 8억 6,900만 | 7억 9,521만 | 92% | 12회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 1914호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 2,380만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 1822호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 4,130만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 810호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 1,840만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 809호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 1,840만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 808호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 1,840만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 807호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 1,840만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 3,270만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 805호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 2,450만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 804호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 2,450만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 803호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 2,450만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 802호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 2,450만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 801호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 3,270만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 728호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 4,790만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 727호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 4,790만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 726호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 4,790만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 724호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 4,790만 | - | 5회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제209호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 700만 | 76% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제303호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 700만 | 76% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제304호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 700만 | 76% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제306호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 700만 | 76% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제307호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 700만 | 76% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제507호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제603호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,400만 | 1억 800만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제708호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제713호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 3,800만 | 1억 300만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제803호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,400만 | 1억 800만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제807호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제1007호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제1607호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제1608호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제1807호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| D-211.03 17:00 | 연동 272-25 연동머메이드시티 제비101호 외 300개 호실제주특별자치도 제주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 515억 8,600만 | 282억 5,200만 | 55% | 24회 |
| D-311.04 17:00 | 색달동 2822-5 외 1필지 한국콘도 제3층 제비동 3층 525호제주특별자치도 서귀포시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 700만 | 490만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 해안동 2545-5 외 4필지 화이트디어해안1 제104동 제지1층 제101호제주특별자치도 제주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 1억 8,400만 | 1억 6,560만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 애월읍 애월리 2505 제주토비스콘도 제2층 제208호제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 610만 | 427만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 노형동 2574-2 외 1필지 노형휴캐슬 제6층 제607호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 압류재산 | 2억 5,900만 | 1억 8,130만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 신효동 816-2 신효816리브 제4층 제403호제주특별자치도 서귀포시 · 업무시설 · 압류재산 | 2억 8,700만 | 2억 5,830만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 표선면 토산리 17 샤인빌 제샤인빌리지동 제1층 제2113호제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 압류재산 | 2,500만 | 1,750만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 서홍동 2595 프리미엄성보파크 제1층 제101호제주특별자치도 서귀포시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 3억 4,100만 | 1억 230만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 강정동 162-1 외 2필지 호텔윈스카이 제1층 제근101호제주특별자치도 서귀포시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 7억 3,800만 | 2억 2,140만 | 30% | - |
| D-311.04 17:00 | 애월읍 애월리 2504-1 제주토비스콘도미니엄 제1층 제2118호제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 490만 | 245만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 한림읍 협재리 929-1 제주금강산콘도미니엄 제103동 제1층 제101호제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 452만 | 226만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 신효동 816-2 신효816리브 제6층 제603호제주특별자치도 서귀포시 · 업무시설 · 압류재산 | 3억 4,400만 | 3억 960만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 애월읍 애월리 2505 제주토비스콘도 제3층 제305호제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 610만 | 427만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 강정동 162-1 외 2필지 호텔윈스카이 제1층 제근103호제주특별자치도 서귀포시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 32억 2,000만 | 9억 6,600만 | 30% | - |
| D-511.06 16:00 | 노형동 726-4 상업용빌딩제주특별자치도 제주시 · 상업용빌딩 · 기타일반재산 | 109억 4,973만 | 79억 | 72% | 4회 |
| D-511.06 18:00 | 제주항 연안여객터미널 1층(약국)[제주특별자치도 제주시 임항로 111(건입동)]제주특별자치도 제주시 · 기타상가용및업무용 · 국유재산 | - | 315만 | - | 1회 |
| D-811.09 17:00 | 중문동 2700 제주국제컨벤션센터 판매시설(1-5)제주특별자치도 서귀포시 · 판매시설 · 기타일반재산 | 1,010만 | 808만 | - | 7회 |
| D-1011.11 17:00 | 남원읍 남원리 2384-3 금호제주리조트신관 제5층 제580호제주특별자치도 서귀포시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 3,000만 | 3,000만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 회천동 3-16 한화리조트 제제주제동관동 제4층 제453호 (회원권 1구좌)제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 569만 | 569만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 연동 1454 나인몰 제2층 제219호 문화및집회시설제주특별자치도 제주시 · 문화및집회시설 · 기타일반재산 | 69억 3,200만 | 62억 3,880만 | 90% | 1회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제10층 제1030호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제9층 제905호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제6층 제630호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제6층 제629호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제6층 제621호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제526호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제521호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제504호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제501호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제425호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제527호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제525호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제414호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 300만 | 9,310만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제410호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제406호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제329호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제327호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제321호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제305호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제2층 제228호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제2층 제221호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제11층 제1105호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제7층 제729호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제6층 제604호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제502호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제429호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제428호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
| D-2211.23 17:00 | 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제427호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | 1억 1,300만 | 1억 210만 | 90% | 2회 |
- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.