94건입찰 예정·진행
66건3일 안에 마감
14건집
10건감정가 절반 이하
제주특별자치도 제주시에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 94건 있습니다(집 14건, 상가·업무 47건, 토지 25건, 기타 3건, 차량 5건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 16:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 75%입니다.
제주특별자치도 제주시 물건집 먼저, 마감이 가까운 순
값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.
| 마감 | 물건 | 감정가 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내일11.02 16:00 | 이호일동 1965 101동 101호 외 55개 호실 연립주택제주특별자치도 제주시 · 연립주택 · 기타일반재산 | - | 88억 9,120만 | - | 6회 |
| D-311.04 17:00 | 애월읍 하가리 1183 제102동 제2층 제203호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 700만 | 1억 4,490만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 한경면 고산리 1599 (토지) 및 1599(건물)제주특별자치도 제주시 · 단독주택 · 압류재산 | 1억 4,927만 | 1억 3,434만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 애월읍 고내리 89-5 애월오션빌 제애월동 제3층 제301호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 3억 3,500만 | 1억 6,750만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 아라일동 1794 목석원뜨래별 제104동 제3층 제302호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 4,700만 | 1억 2,350만 | 50% | - |
| D-411.05 17:00 | 오라이동 74-3 101동 302호 다세대주택제주특별자치도 제주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 8,100만 | 4억 8,100만 | 100% | 0회 |
| D-411.05 17:00 | 오라이동 74-3 103동 101호 다세대주택제주특별자치도 제주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 7,600만 | 4억 7,600만 | 100% | 0회 |
| D-411.05 17:00 | 오라이동 74-3 103동 301호 다세대주택제주특별자치도 제주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 8,100만 | 4억 8,100만 | 100% | 0회 |
| D-411.05 17:00 | 오라이동 74-3 103동 401호 다세대주택제주특별자치도 제주시 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 5억 7,300만 | 5억 7,300만 | 100% | 0회 |
| D-1011.11 17:00 | 조천읍 북촌리 2068-4 (토지) 및 2068-4 제3동 (건물)제주특별자치도 제주시 · 단독주택 · 압류재산 | 2억 5,191만 | 2억 5,191만 | - | - |
| D-1011.11 17:00 | 애월읍 애월리 1511 (토지 및 건물)제주특별자치도 제주시 · 단독주택 · 압류재산 | 3억 3,278만 | 3억 3,278만 | - | - |
| D-1011.11 17:00 | 오라이동 3296 예그리나 제비동 제4층 제501호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 3억 8,100만 | 3억 8,100만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 연동 280-24 외 1필지 라이오니파크1차 제4층 제404호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 9,400만 | 2억 9,400만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 도평동 1398-7 에코그린빌12차 제302동 제2층 제201호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 2억 9,200만 | 2억 9,200만 | 100% | - |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 1918호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 2,380만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 노형동 133 101동 101호제주특별자치도 제주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 8억 6,900만 | 7억 9,521만 | 92% | 12회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 1914호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 2,380만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 1822호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 4,130만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 810호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 1,840만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 809호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 1,840만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 808호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 1,840만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 807호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 1,840만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 3,270만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 805호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 2,450만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 804호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 2,450만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 803호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 2,450만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 802호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 2,450만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 801호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 3,270만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 728호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 4,790만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 727호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 4,790만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 726호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 4,790만 | - | 5회 |
| 내일11.02 16:00 | 연동 263-2 외 2필지 724호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산 | - | 1억 4,790만 | - | 5회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제209호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 700만 | 76% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제303호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 700만 | 76% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제304호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 700만 | 76% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제306호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 700만 | 76% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제307호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,100만 | 1억 700만 | 76% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제507호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제603호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,400만 | 1억 800만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제708호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제713호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 3,800만 | 1억 300만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제803호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,400만 | 1억 800만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제807호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제1007호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제1607호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제1608호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| 내일11.02 17:00 | 이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제1807호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산 | 1억 4,200만 | 1억 700만 | 75% | 12회 |
| D-211.03 17:00 | 연동 272-25 연동머메이드시티 제비101호 외 300개 호실제주특별자치도 제주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 515억 8,600만 | 282억 5,200만 | 55% | 24회 |
| D-311.04 17:00 | 해안동 2545-5 외 4필지 화이트디어해안1 제104동 제지1층 제101호제주특별자치도 제주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 1억 8,400만 | 1억 6,560만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 애월읍 애월리 2505 제주토비스콘도 제2층 제208호제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 610만 | 427만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 노형동 2574-2 외 1필지 노형휴캐슬 제6층 제607호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 압류재산 | 2억 5,900만 | 1억 8,130만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 애월읍 애월리 2504-1 제주토비스콘도미니엄 제1층 제2118호제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 490만 | 245만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 한림읍 협재리 929-1 제주금강산콘도미니엄 제103동 제1층 제101호제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 452만 | 226만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 애월읍 애월리 2505 제주토비스콘도 제3층 제305호제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 610만 | 427만 | 70% | - |
| D-511.06 16:00 | 노형동 726-4 상업용빌딩제주특별자치도 제주시 · 상업용빌딩 · 기타일반재산 | 109억 4,973만 | 79억 | 72% | 4회 |
| D-511.06 18:00 | 제주항 연안여객터미널 1층(약국)[제주특별자치도 제주시 임항로 111(건입동)]제주특별자치도 제주시 · 기타상가용및업무용 · 국유재산 | - | 315만 | - | 1회 |
| D-1011.11 17:00 | 회천동 3-16 한화리조트 제제주제동관동 제4층 제453호 (회원권 1구좌)제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산 | 569만 | 569만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 연동 1454 나인몰 제2층 제219호 문화및집회시설제주특별자치도 제주시 · 문화및집회시설 · 기타일반재산 | 69억 3,200만 | 62억 3,880만 | 90% | 1회 |
| D-2411.25 17:00 | 연동 260-38 제주연동모디움 제3층 제317호제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 압류재산 | 7,770만 | 7,770만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 연동 263-2 외 2필지 제주1번가더테라스 제11층 제1210호제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 압류재산 | 1억 4,300만 | 1억 4,300만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 조천읍 함덕리 3097-1 (토지 및 건물)제주특별자치도 제주시 · 근린생활시설 · 압류재산 | 3억 6,034만 | 3억 6,034만 | - | - |
| 내일11.02 16:00 | 조천읍 선흘리 4057-1 토지 및 건물 (가동, 나동)제주특별자치도 제주시 · 대지 · 기타일반재산 | 13억 8,781만 | 11억 4,000만 | 82% | 2회 |
| D-211.03 17:00 | 화북이동 5568 외 17필지 토지제주특별자치도 제주시 · 임야 · 기타일반재산 | 410억 7,332만 | 390억 5,520만 | 95% | 2회 |
| D-311.04 17:00 | 애월읍 고성리 1591-1, 1591제주특별자치도 제주시 · 전 · 압류재산 | 9억 3,289만 | 4억 6,644만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 구좌읍 송당리 2021제주특별자치도 제주시 · 임야 · 압류재산 | 4,230만 | 2,961만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 조천읍 북촌리 1392제주특별자치도 제주시 · 임야 · 압류재산 | 2억 8,416만 | 1억 4,208만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 한림읍 금악리 198-9제주특별자치도 제주시 · 목장용지 · 압류재산 | 1,488만 | 1,041만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 오라삼동 2301제주특별자치도 제주시 · 전 · 압류재산 | 1억 1,348만 | 5,674만 | 50% | - |
| D-311.04 17:00 | 한림읍 명월리 160-3제주특별자치도 제주시 · 임야 · 압류재산 | 5,395만 | 3,776만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 조천읍 교래리 산131제주특별자치도 제주시 · 임야 · 압류재산 | 1억 3,776만 | 1억 2,399만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 애월읍 하귀2리 2754-2제주특별자치도 제주시 · 전 · 국유재산 | 134만 | 134만 | - | 0회 |
| D-311.04 17:00 | 한경면 낙천리 813-3제주특별자치도 제주시 · 전 · 압류재산 | 2,977만 | 1,191만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 한경면 두모리 697제주특별자치도 제주시 · 잡종지 · 압류재산 | 5,920만 | 2,368만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 한림읍 금능리 1494-5제주특별자치도 제주시 · 잡종지 · 국유재산 | 1,362만 | 545만 | - | 7회 |
| D-311.04 17:00 | 용담삼동 1052제주특별자치도 제주시 · 잡종지 · 국유재산 | 2,447만 | 2,203만 | - | 10회 |
| D-311.04 17:00 | 용담삼동 1038-1제주특별자치도 제주시 · 잡종지 · 국유재산 | 3,293만 | 2,964만 | - | 14회 |
| D-411.05 17:00 | 연동 280-3외 3필지 토지 및 건물(현황멸실)제주특별자치도 제주시 · 대지 · 기타일반재산 | 271억 3,622만 | 152억 | 56% | 5회 |
| D-511.06 10:00 | 봉개동 산 60 임야제주특별자치도 제주시 · 임야 · 기타일반재산 | 4억 9,502만 | 495만 | - | 7회 |
| D-511.06 16:00 | 한림읍 귀덕리 2312-1 전제주특별자치도 제주시 · 전 · 파산자산 | - | 1,100만 | - | 0회 |
| D-511.06 16:00 | 한림읍 귀덕리 2313 전제주특별자치도 제주시 · 전 · 파산자산 | - | 1,430만 | - | 0회 |
| D-511.06 16:00 | 한림읍 귀덕리 2313-1 전제주특별자치도 제주시 · 전 · 파산자산 | - | 150만 | - | 0회 |
| D-811.09 16:00 | 한림읍 한림리 1369-1 외 3필지 (대지)제주특별자치도 제주시 · 대지 · 기타일반재산 | - | 9억 5,000만 | - | 0회 |
| D-1011.11 17:00 | 구좌읍 송당리 399-7제주특별자치도 제주시 · 임야 · 압류재산 | 1,118만 | 1,118만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 조천읍 교래리 402-1제주특별자치도 제주시 · 임야 · 압류재산 | 3,465만 | 3,465만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 애월읍 유수암리 1038-16제주특별자치도 제주시 · 대지 · 압류재산 | 6억 5,322만 | 6억 5,322만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 건입동 1319-16제주특별자치도 제주시 · 대지 · 압류재산 | 813만 | 813만 | 100% | - |
| D-211.03 16:00 | 용담이동 2580-99 국제선 및 국내선 여객 터미널 기타용도복합건물제주특별자치도 제주시 · 기타용도복합건물 · 기타일반재산 | - | 9억 | - | 0회 |
| D-311.04 17:00 | 노형동 2574-2 외 1필지 노형휴캐슬 제7층 제710호제주특별자치도 제주시 · 오피스텔 · 압류재산 | 1억 4,100만 | 7,050만 | 50% | - |
| D-411.05 16:00 | 용담이동 2580-99 국제선 여객터미널 3층 격리대합실 중앙 기타용도복합건물제주특별자치도 제주시 · 기타용도복합건물 · 기타일반재산 | - | 9,272만 | - | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 쌍용자동차 코란도스포츠 1,998cc제주특별자치도 제주시 · 화물차 · 불용품 | 165만 | 165만 | 100% | 0회 |
| D-311.04 10:00 | 쌍용 렉스턴스포츠(소형 화물)제주특별자치도 제주시 · 화물차 · 불용품 | 300만 | 300만 | 100% | 0회 |
| D-311.04 16:00 | 르노 전기차 SM3 Z.E.제주특별자치도 제주시 · 승용차 · 불용품 | 400만 | 비공개 | - | 3회 |
| D-311.04 18:00 | 중형 승합, 현대, 그랜드 스타렉스(TA-12JAV-1), 디젤12인승 2497CC제주특별자치도 제주시 · 차량 · 불용품 | - | 155만 | - | 0회 |
| D-811.09 17:00 | 현대자동차 소형화물 그랜드 스타렉스 2497cc제주특별자치도 제주시 · 화물차 · 불용품 | - | 비공개 | - | 2회 |
- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.