자료상 최저입찰가가 감정가보다 높습니다. 공고에서 확인해 주세요.
물건 정보
| 입찰 기간 | 11월 2일(월) 10:00 ~ 11월 2일(월) 16:00 |
|---|---|
| 소재지 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 |
| 용도 | 숙박시설 |
| 재산 유형 | 기타일반재산 |
| 처분 방식 | 매각 |
| 입찰 방식 | 일반경쟁 · 최고가방식 |
| 토지 면적 | 570.60㎡ (약 172.6평) |
| 건물 면적 | 1,027.36㎡ (약 310.8평) |
| 지분 물건 | 아니오 |
| 낙찰 후 인도 책임 | 낙찰자 |
| 공고 기관 | 신한자산신탁 주식회사 |
| 물건관리번호 | 2026-0900-052835 |
이 물건을 볼 때
기타일반재산: 신탁회사나 공공기관 등이 내놓은 재산입니다. 공고 기관이 정한 조건을 따릅니다. 재산 유형 읽는 법 →
회차별 입찰 일정
| 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|
| 11월 2일(월) 16:00 (이번 회차) | 2,454,731,136원 | - |
| 11월 4일(수) 16:00 | 2,209,270,000원 | - |
| 11월 6일(금) 16:00 | 1,988,350,000원 | - |
| 11월 10일(화) 16:00 | 1,789,520,000원 | 95% |
| 11월 12일(목) 16:00 | 1,610,580,000원 | 85% |
| 11월 16일(월) 16:00 | 1,449,530,000원 | 77% |
| 11월 18일(수) 16:00 | 1,304,590,000원 | 69% |
| 11월 20일(금) 16:00 | 1,174,140,000원 | 62% |
| 11월 24일(화) 16:00 | 1,056,730,000원 | 56% |
| 11월 26일(목) 16:00 | 1,000,730,000원 | 53% |
이번 회차에 팔리지 않으면 11월 4일(수) 16:00까지 최저입찰가 2,209,270,000원에 입찰이 잡혀 있습니다. 공고가 바뀌면 달라질 수 있습니다.
앞으로 31일 안의 일정만 보여 드립니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구의 다른 상가·업무 물건
산정동 865-2 숙박시설9억 8,522만 · 11월 2일(월) 12:00 마감전라북도 전주시 덕진구 만성동 1360-7 101호 근린생활시설9억 3,593만 · 11월 3일(화) 16:00 마감전라북도 전주시 덕진구 만성동 1360-7 103호 근린생활시설7억 7,201만 · 11월 3일(화) 16:00 마감전라북도 전주시 덕진구 만성동 1360-7 104호 근린생활시설10억 4,818만 · 11월 3일(화) 16:00 마감전라북도 전주시 덕진구 만성동 1360-7 201호 업무시설2억 7,018만 · 11월 3일(화) 16:00 마감11월 1일 17:45 기준 온비드 자료입니다. 처음이라면 입찰 전에 확인할 것을 읽어 보세요.