물건 정보
| 입찰 기간 | 11월 6일(금) 11:00 ~ 11월 6일(금) 16:00 |
|---|---|
| 소재지 | 인천광역시 영종구 |
| 용도 | 다세대주택 |
| 재산 유형 | 기타일반재산 |
| 처분 방식 | 매각 |
| 입찰 방식 | 일반경쟁 · 최고가방식 |
| 토지 면적 | 47.93㎡ (약 14.5평) |
| 건물 면적 | 35.24㎡ (약 10.7평) |
| 지분 물건 | 아니오 |
| 낙찰 후 인도 책임 | 매수자 |
| 공고 기관 | 수협은행 |
| 물건관리번호 | 2026-1000-055763 |
이 물건을 볼 때
기타일반재산: 신탁회사나 공공기관 등이 내놓은 재산입니다. 공고 기관이 정한 조건을 따릅니다. 재산 유형 읽는 법 →
회차별 입찰 일정
| 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|
| 11월 6일(금) 16:00 (이번 회차) | 107,000,000원 | 83% |
| 11월 13일(금) 16:00 | 97,000,000원 | 75% |
| 11월 20일(금) 16:00 | 88,000,000원 | 68% |
| 11월 27일(금) 16:00 | 80,000,000원 | 62% |
이번 회차에 팔리지 않으면 11월 13일(금) 16:00까지 최저입찰가 97,000,000원에 입찰이 잡혀 있습니다. 공고가 바뀌면 달라질 수 있습니다.
앞으로 31일 안의 일정만 보여 드립니다.
인천광역시 영종구의 다른 집 물건
운북동 457-67 주건축물 2동 101호 다세대주택9,700만 · 11월 6일(금) 16:00 마감운북동 457-67 주건축물 1동 403호 다세대주택1억 700만 · 11월 6일(금) 16:00 마감11월 1일 21:18 기준 온비드 자료입니다. 처음이라면 입찰 전에 확인할 것을 읽어 보세요.