자료상 최저입찰가가 감정가보다 높습니다. 공고에서 확인해 주세요.
물건 정보
| 입찰 기간 | 11월 20일(금) 10:00 ~ 11월 20일(금) 12:00 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 부산진구 |
| 용도 | 대지 |
| 재산 유형 | 기타일반재산 |
| 처분 방식 | 매각 |
| 입찰 방식 | 일반경쟁 · 최고가방식 |
| 토지 면적 | 251.20㎡ (약 76.0평) |
| 지분 물건 | 아니오 |
| 낙찰 후 인도 책임 | 낙찰자 |
| 공고 기관 | 코리아신탁주식회사 |
| 물건관리번호 | 2026-1100-061549 |
이 물건을 볼 때
기타일반재산: 신탁회사나 공공기관 등이 내놓은 재산입니다. 공고 기관이 정한 조건을 따릅니다. 재산 유형 읽는 법 →
회차별 입찰 일정
| 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|
| 11월 20일(금) 12:00 (이번 회차) | 2,110,080,000원 | - |
| 11월 20일(금) 16:00 | 1,899,072,000원 | - |
| 11월 23일(월) 12:00 | 1,709,164,800원 | - |
| 11월 23일(월) 16:00 | 1,538,248,320원 | - |
| 11월 24일(화) 12:00 | 1,384,423,488원 | 98% |
| 11월 24일(화) 16:00 | 1,245,981,139원 | 89% |
| 11월 25일(수) 12:00 | 1,121,383,025원 | 80% |
| 11월 25일(수) 16:00 | 1,009,244,823원 | 72% |
| 11월 26일(목) 12:00 | 908,320,250원 | 65% |
| 11월 26일(목) 16:00 | 817,488,225원 | 58% |
| 11월 27일(금) 12:00 | 735,739,402원 | 52% |
| 11월 27일(금) 16:00 | 662,165,461원 | 47% |
| 11월 30일(월) 12:00 | 595,948,914원 | 42% |
| 11월 30일(월) 16:00 | 536,354,022원 | 38% |
| 12월 1일(화) 12:00 | 482,718,620원 | 34% |
| 12월 1일(화) 16:00 | 434,446,758원 | 31% |
| 12월 2일(수) 12:00 | 391,002,082원 | 28% |
| 12월 2일(수) 16:00 | 351,901,873원 | 25% |
| 12월 3일(목) 12:00 | 316,711,685원 | 23% |
| 12월 3일(목) 16:00 | 285,040,516원 | 20% |
이번 회차에 팔리지 않으면 11월 20일(금) 16:00까지 최저입찰가 1,899,072,000원에 입찰이 잡혀 있습니다. 공고가 바뀌면 달라질 수 있습니다.
앞으로 31일 안의 일정만 보여 드립니다.
부산광역시 부산진구의 다른 토지 물건
당감동 233-403,225만 · 11월 11일(수) 17:00 마감부전동 530-41억 5,596만 · 11월 11일(수) 17:00 마감가야동 6-461,754만 · 11월 11일(수) 17:00 마감개금동 447-396,556만 · 11월 11일(수) 17:00 마감범천동 1241-912,054만 · 11월 11일(수) 17:00 마감11월 10일 15:52 기준 온비드 자료입니다. 처음이라면 입찰 전에 확인할 것을 읽어 보세요.