물건 정보
| 입찰 기간 | 11월 17일(화) 10:00 ~ 11월 17일(화) 18:00 |
|---|---|
| 소재지 | 전남광주통합특별시 광산구 |
| 용도 | 공장시설 |
| 재산 유형 | 기타일반재산 |
| 처분 방식 | 매각 |
| 입찰 방식 | 일반경쟁 · 최고가방식 |
| 토지 면적 | 14,286.30㎡ (약 4,321.6평) |
| 건물 면적 | 19,327.96㎡ (약 5,846.7평) |
| 지분 물건 | 아니오 |
| 낙찰 후 인도 책임 | 매수인 |
| 공고 기관 | (주)한국토지신탁 |
| 물건관리번호 | 2026-1100-060803 |
이 물건을 볼 때
기타일반재산: 신탁회사나 공공기관 등이 내놓은 재산입니다. 공고 기관이 정한 조건을 따릅니다. 재산 유형 읽는 법 →
회차별 입찰 일정
| 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|
| 11월 17일(화) 18:00 (이번 회차) | 14,521,807,500원 | 87% |
| 11월 20일(금) 18:00 | 14,207,255,800원 | 85% |
| 11월 25일(수) 18:00 | 13,892,704,000원 | 83% |
| 11월 30일(월) 18:00 | 13,630,577,500원 | 82% |
이번 회차에 팔리지 않으면 11월 20일(금) 18:00까지 최저입찰가 14,207,255,800원에 입찰이 잡혀 있습니다. 공고가 바뀌면 달라질 수 있습니다.
앞으로 31일 안의 일정만 보여 드립니다.
전남광주통합특별시 광산구의 다른 기타 물건
쌍암동 694-74 윤진리안채 제4층 제410호2,960만 · 11월 11일(수) 17:00 마감쌍암동 694-74 윤진리안채 제4층 제402호8,300만 · 11월 25일(수) 17:00 마감11월 5일 21:06 기준 온비드 자료입니다. 처음이라면 입찰 전에 확인할 것을 읽어 보세요.